• Maxa liga
  • 18.9.2024 18:00
  • 2. kolo

Zápis o utkání

1. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
08:17 KOL Karel KŘEPELKA 2 min. hákování

2. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
21:49 KOL Robin VŠETEČKA (2) Kryštof OUŘADA (1) EQ
Robin Všetečka, Kryštof Ouřada, Jakub Soukup
Daniel Dolejš
24:51 POR Tomáš ŠOUSTAL (1) 5/5
Tomáš Šoustal, Adam Sedlák, Wilhelm Westlund, Daniel Klímek, Frenks Razgals, Daniel Dolejš
Tadeáš Tůma, Jan Kloz, Tomáš Moravec, Robin Všetečka, Kryštof Ouřada, Jakub Soukup
čas tým vyloučení trest
25:05 KOL Karel KŘEPELKA TS hákování
čas tým trestné střílení proměněno
25:05 POR Vít CHRISTOV NE

Soupisky

SC Marimex Kolín

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B BULY
3 O Tomáš MORAVEC 00:20 00:00 00:00 0 0 0 0 -1 0 0
4 O David SÝKORA 08:40 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0
16 O Jan HAMPL 08:01 00:00 00:12 0 0 0 0 0 0 0
18 O René PIEGL 05:34 00:00 00:09 0 0 0 0 0 1 0
21 O Jakub HUSA 08:24 00:00 01:49 0 0 0 0 0 0 0
59 O Petr KOLMANN 11:39 00:00 01:49 0 0 0 0 0 1 0
66 O Karel KŘEPELKA 10:11 00:00 00:01 0 0 0 2 0 1 0
95 O Tadeáš TŮMA 01:45 00:00 00:00 0 0 0 0 -1 0 0
10 Ú Vojtěch MALÍNEK 05:12 00:00 00:00 0 0 0 0 0 1 0
11 Ú Adam DLOUHÝ 09:30 00:00 01:59 0 0 0 0 0 0 0
14 Ú Vojtěch SÍLA 05:46 00:00 00:00 0 0 0 0 0 1 0
23 Ú Štěpán POKORNÝ 05:10 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0
41 Ú Jan KLOZ 06:59 00:00 00:00 0 0 0 0 -1 0 0 88% (7/8)
44 Ú Jakub HUJER 05:04 00:00 00:00 0 0 0 0 0 1 0 75% (6/8)
81 Ú Josef SKOŘEPA 09:48 00:00 01:59 0 0 0 0 0 2 1 75% (6/8)
83 Ú Petr MORAVEC 05:10 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 40% (2/5)
88 Ú Matěj GARDOŇ 06:40 00:00 00:00 0 0 0 0 0 1 0
89 Ú Petr GAJDA 05:59 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 1
91 Ú Kryštof OUŘADA 06:43 00:00 00:00 0 1 1 0 0 1 1
98 Ú Robin VŠETEČKA 06:48 00:00 00:00 1 0 1 0 0 1 0
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
33 B Roman MÁLEK - -
46 B Jakub SOUKUP 20:00 12 1 92.31 0 0

HC RT TORAX Poruba 2011

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B BULY
7 O August NILSSON 09:35 00:00 00:00 0 0 0 0 0 1 0
16 O Adam SEDLÁK 07:16 00:00 00:00 0 0 0 0 1 0 0
17 O Michal GUTWALD 04:50 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 1
33 O Lukáš DOUDERA 09:34 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0
57 O Wilhelm WESTLUND 12:13 02:00 00:00 0 0 0 0 1 1 0
71 O Jan BARTKO 05:07 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0
8 Ú Daniel KLÍMEK 00:04 00:00 00:00 0 0 0 0 1 1 0
14 Ú Petr MRÁZEK 08:31 00:06 00:00 0 0 0 0 0 1 0
15 Ú Tomáš ŠOUSTAL 08:29 01:54 00:00 1 0 1 0 1 5 0 13% (1/8)
19 Ú Rory HERRMAN 06:03 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0
22 Ú Ondřej ROMAN 09:40 01:55 00:00 0 0 0 0 0 2 0 13% (1/8)
23 Ú Michal VACHOVEC 06:45 00:00 00:00 0 0 0 0 0 1 0 43% (3/7)
27 Ú Jakub KOTALA 09:19 01:55 00:00 0 0 0 0 0 0 0
29 Ú Lukáš KRENŽELOK 06:24 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0
41 Ú Frenks RAZGALS 07:02 00:00 00:00 0 0 0 0 1 0 0
64 Ú Ondrej ŠEDIVÝ 05:59 01:54 00:00 0 0 0 0 0 0 0
72 Ú Aaron BERISHA 07:14 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0
94 Ú Vojtěch STŘONDALA 04:46 00:08 00:00 0 0 0 0 0 1 0 50% (3/6)
96 Ú Vít CHRISTOV 04:56 00:07 00:00 0 0 0 0 0 3 0
98 Ú Aleš JEŽEK 04:43 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
21 B Ondřej BLÁHA - -
37 B Daniel DOLEJŠ 20:00 20 1 95.24 0 0

Statistika zápasu

Hlavní rozhodčí: Tomáš HorákJan Hucl
Čároví rozhodčí: Ondřej BohuněkKristýna Hájková
Střely po třetinách 20:12, 1:1
Vyloučení 1:0
Vyšší tresty 0:0
Využití 0:0
V oslabení 0:0
Střely na branku 11:16
Zblokované střely 1:3
Zásahy brankářů 12:20
Bloky 3:1
Vhazování 21:8
Trestné minuty 2:0

Další zápasy kola

17.9.2024 CHM - TRE 4:3p
18.9.2024 FRM - PRO
18.9.2024 JIH - LTM
18.9.2024 SLA - PRE
18.9.2024 PCE - VSE
18.9.2024 SOK - ZLN
Tisk
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz