• CHANCE LIGA
  • 13.9.2023 18:00
  • 1. kolo

Zápis o utkání

1. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
02:03 KOL Jakub NAAR 2 min. podrážení
09:53 PRE Jiří GOIŠ 2 min. podrážení
12:52 PRE Jakub ADÁMEK 2 min. vysoká hůl
18:26 KOL Matěj MORONG 2 min. držení
19:39 PRE David CHROBOČEK 2 min. vysoká hůl

2. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
30:35 PRE hráčská lavice 2 min. příliš mnoho hráčů (Lukáš CHLUDIL)
31:44 KOL Petr KOLMANN 2 min. nedovolené bránění

3. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
43:05 KOL Petr KOUKAL (1) GV Zdeněk KRÁL (1), Josef SKOŘEPA (1) 5/4
Petr Koukal, Zdeněk Král, Lukáš Pajer, Josef Skořepa, Petr Kolmann, Jakub Soukup
Darek Hejcman, Vojtěch Tomi, Jiří Krisl, David Chroboček, Michal Postava
44:45 KOL Daniel ŠEDIVÝ (1) Vojtěch SÍLA (1), Matěj MORONG (1) 5/5
Daniel Šedivý, Vojtěch Síla, Matěj Morong, Matěj Pinkas, Petr Kolmann, Jakub Soukup
Jiří Goiš, Daniel Indrák, Richard Nemec, Jakub Adámek, Vojtech Zeleňák, Michal Postava
čas tým vyloučení trest
42:14 PRE Jakub ADÁMEK 2 min. nedovolené bránění
50:44 KOL Matěj PINKAS 2 min. podrážení
55:46 KOL Stanislav VRHEL 2 min. nedovolené bránění

Soupisky

SC Marimex Kolín

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B BULY
4 O David SÝKORA 07:13 02:31 01:27 0 0 0 0 0 1 0
7 O Matěj PINKAS 18:32 00:00 02:15 0 0 0 2 1 1 0
16 O Jan HAMPL 11:51 00:03 02:00 0 0 0 0 0 1 0
18 O René PIEGL 18:58 00:19 02:31 0 0 0 0 0 2 0
21 O Jakub NAAR 16:32 00:00 02:23 0 0 0 2 0 0 0
29 O Štěpán NĚMEC 18:27 02:14 02:05 0 0 0 0 0 1 0
59 O Petr KOLMANN 19:54 04:23 02:38 0 0 0 2 1 1 1
13 Ú Lukáš PAJER 14:25 04:12 00:50 0 0 0 0 0 1 1
14 Ú Vojtěch SÍLA 10:42 00:00 01:48 0 1 1 0 1 1 0
15 Ú Radek PILAŘ 15:26 00:47 02:19 0 0 0 0 0 1 1 100% (1/1)
19 Ú Zdeněk KRÁL 14:55 04:29 00:11 0 1 1 0 0 5 0
22 Ú Daniel ŠEDIVÝ 08:10 00:00 00:00 1 0 1 0 1 2 0
26 Ú Stanislav VRHEL 15:37 02:40 00:00 0 0 0 2 0 3 0
27 Ú Adam DLOUHÝ 13:47 00:04 03:58 0 0 0 0 0 2 1
42 Ú Petr KOUKAL 16:35 02:57 02:59 1 0 1 0 0 1 0 58% (7/12)
81 Ú Josef SKOŘEPA 16:04 03:27 03:06 0 1 1 0 0 3 0 44% (8/18)
83 Ú Petr MORAVEC 17:55 03:07 00:00 0 0 0 0 0 2 0 38% (5/13)
88 Ú Matěj MORONG 07:57 00:00 00:00 0 1 1 2 1 0 0 50% (3/6)
91 Ú Kryštof OUŘADA 20:55 04:07 01:53 0 0 0 0 0 4 0
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
17 B Jakub TICHÝ
46 B Jakub SOUKUP 60:00 21 0 100.00 0 0

HC ZUBR Přerov

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B BULY
4 O Vojtech ZELEŇÁK 17:03 00:00 01:46 0 0 0 0 -1 2 0
5 O David CHROBOČEK 19:13 04:57 02:51 0 0 0 2 0 1 1
18 O Ondřej CUBO 07:45 00:00 00:00 0 0 0 0 0 1 0
21 O Robert ČERNÝ 20:54 03:27 02:53 0 0 0 0 0 0 1
56 O Jakub ADÁMEK 09:42 00:00 00:00 0 0 0 4 -1 0 1
62 O Jiří KRISL 17:26 00:00 04:09 0 0 0 0 0 1 0
88 O Tomáš KUDĚLKA 17:15 00:07 02:44 0 0 0 0 0 1 0
7 Ú Daniel MINISTR 10:22 00:00 00:27 0 0 0 0 0 0 0 33% (2/6)
11 Ú Antonín PECHANEC 18:25 04:54 01:05 0 0 0 0 0 2 1 47% (9/19)
12 Ú Daniel INDRÁK 18:29 03:22 02:02 0 0 0 0 -1 1 0 0% (0/2)
15 Ú Lukáš CHLUDIL 07:15 00:07 00:00 0 0 0 0 0 1 0
19 Ú David BŘEZINA 19:52 04:51 02:17 0 0 0 0 0 0 0
24 Ú Tomáš DOLEŽAL 18:50 04:08 02:19 0 0 0 0 0 3 0 100% (4/4)
25 Ú Jan SVOBODA 09:42 00:03 00:26 0 0 0 0 0 1 0
47 Ú Jiří GOIŠ 12:06 00:00 01:01 0 0 0 2 -1 0 0
60 Ú Richard NEMEC 12:06 02:44 00:00 0 0 0 0 -1 1 0 75% (3/4)
61 Ú Jakub SVOBODA 16:35 05:33 00:00 0 0 0 0 0 1 0
72 Ú Darek HEJCMAN 18:01 03:30 01:56 0 0 0 0 0 3 0 53% (8/15)
94 Ú Vojtěch TOMI 19:37 03:58 02:32 0 0 0 0 0 2 0
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
1 B Marek STUCHLÍK
34 B Michal POSTAVA 58:00 30 2 93.75 0 0

Statistika zápasu

Počet diváků 860 Kolín, Zimní stadion 5500
Hlavní rozhodčí: Lukáš BejčekVáclav Kosnar
Čároví rozhodčí: Václav JuránekFrantišek Štěpánek
Střely po třetinách 6:5, 17:6, 9:10
Vyloučení 5:5
Vyšší tresty 0:0
Využití 1:0
V oslabení 0:0
Střely na branku 32:21
Zblokované střely 4:4
Zásahy brankářů 21:30
Bloky 4:4
Vhazování 24:26
Trestné minuty 10:10

Další zápasy kola

13.9.2023 FRM - SOK 3:4p
13.9.2023 ZLN - POR 3:4sn
13.9.2023 TRE - VSE 0:2
13.9.2023 ZNO - JIH 2:3
13.9.2023 SLA - LTM 3:5
6.11.2023 PRO - PCE 3:6
Tisk
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz