čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
03:44 | SPA | Michal VITOUCH (2) | David SENČÁK (1), Filip DUCHÁČ (1) | 5/5 | |
Michal Vitouch, David Senčák, Filip Ducháč, Andrej Fábry, Jakub Červenka, Hlib Artsatbanov | |||||
Matteo Kočí, Tadeáš Tůma, Jakub Anton, Matyáš Adámek, David Varvařovský, Adam Dybal | |||||
14:59 | SPA | Filip ŠINDELEK (1) | Petr HAUSER (4), Martin BÖHM (3) | 5/4 | |
Filip Šindelek, Petr Hauser, Martin Böhm, Jan Krupička, Ondřej Hrabík, Hlib Artsatbanov | |||||
Kryštof Bulka, Jakub Vogel, Matyáš Váňa, Matyáš Adámek, Adam Dybal | |||||
19:26 | KVA | Ondřej DOROT (1) | Kryštof BULKA (2), Adam CSABI (1) | 5/5 | |
Ondřej Dorot, Kryštof Bulka, Adam Csabi, Matteo Kočí, Matyáš Váňa, Adam Dybal | |||||
Ondřej Hrabík, Martin Böhm, Filip Šindelek, Adam Mácha, Lukáš Novák, Hlib Artsatbanov |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
07:50 | KVA | David VARVAŘOVSKÝ | 2 min. podrážení |
08:41 | SPA | Filip ŠINDELEK | 2 min. nedovolené bránění |
08:41 | KVA | Jakub VOGEL | 2 min. hrubost |
14:50 | KVA | Matteo KOČÍ | 2 min. držení |
17:22 | SPA | Ondřej HRABÍK | 2 min. nedovolené bránění |
19:57 | KVA | Jakub VOGEL | 2 min. faul loktem |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
21:06 | SPA | Petr HAUSER (2) | Filip ŠINDELEK (2), Martin BÖHM (4) | 5/4 | |
Petr Hauser, Filip Šindelek, Martin Böhm, Jan Krupička, Ondřej Hrabík, Hlib Artsatbanov | |||||
Matteo Kočí, Filip Krajčík, Jakub Anton, Robert Šlechta, Adam Dybal | |||||
23:14 | KVA | Adam CSABI (1) | Kryštof BULKA (3), Matteo KOČÍ (1) | 5/4 | |
Adam Csabi, Kryštof Bulka, Matteo Kočí, Matyáš Váňa, Ondřej Dorot, Adam Dybal | |||||
Petr Hauser, Ondřej Hrabík, Martin Böhm, Filip Šindelek, Hlib Artsatbanov | |||||
24:49 | KVA | Matyáš ADÁMEK (1) | David VARVAŘOVSKÝ (2), Jakub ANTON (1) | 5/5 | |
Matyáš Adámek, David Varvařovský, Jakub Anton, Tadeáš Tůma, Matteo Kočí, Adam Dybal | |||||
Oto Theimer, Jan Hamršmíd, Tomáš Holeček, František David, Dominik Pavlák, Hlib Artsatbanov | |||||
36:38 | KVA | Filip KRAJČÍK (1) | 4/4 | ||
Filip Krajčík, Nick Mähler, Ondřej Dorot, Matyáš Adámek, Adam Dybal | |||||
Petr Hauser, Ondřej Hrabík, Martin Böhm, Filip Šindelek, Hlib Artsatbanov |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
21:15 | SPA | Michal VITOUCH | 2 min. podrážení |
25:02 | SPA | Filip ŠINDELEK | 2 min. podrážení |
35:03 | SPA | Andrej FÁBRY | 2 min. hrubost |
35:03 | KVA | Tadeáš TŮMA | 2 min. hrubost |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
48:00 | SPA | Michal VITOUCH (3) | Oto THEIMER (1), Andrej FÁBRY (1) | 5/4 | |
Michal Vitouch, Oto Theimer, Andrej Fábry, Jakub Červenka, Jakub Tůma, Hlib Artsatbanov | |||||
Matteo Kočí, Filip Krajčík, Matyáš Váňa, Matyáš Adámek, Adam Dybal | |||||
51:46 | SPA | Petr HAUSER (3) | Adam MÁCHA (1), František DAVID (1) | 3/4 | |
Petr Hauser, Adam Mácha, František David, Dominik Pavlák, Hlib Artsatbanov | |||||
Kryštof Bulka, Matteo Kočí, Matyáš Váňa, Ondřej Dorot, Adam Dybal | |||||
56:10 | KVA | Adam CSABI (2) | Filip KRAJČÍK (1) | 5/5 | |
Adam Csabi, Filip Krajčík, Matyáš Váňa, Ondřej Dorot, Kryštof Bulka, Adam Dybal | |||||
Martin Böhm, David Senčák, Michal Vitouch, Andrej Fábry, Jakub Červenka, Hlib Artsatbanov |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
40:30 | SPA | Petr HAUSER | 2 min. zásah do oblasti hlavy a krku |
43:27 | KVA | Tadeáš TŮMA | 2 min. podrážení |
47:43 | KVA | Adam CSABI | 2 min. podrážení |
48:35 | KVA | Tadeáš TŮMA | 2 min. faul kolenem |
51:17 | SPA | Tomáš HOLEČEK | 2 min. vysoká hůl |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
61:14 | SPA | Michal VITOUCH (4) GV | David SENČÁK (2), Filip ŠINDELEK (3) | 3/3 | |
Michal Vitouch, David Senčák, Filip Šindelek, Hlib Artsatbanov | |||||
Filip Krajčík, Adam Csabi, Ondřej Dorot, Adam Dybal |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Dominik PAVLÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O | Filip ŠINDELEK | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
6 | O | Jakub TŮMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O | František DAVID | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | O | Jakub ČERVENKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | O | Filip DUCHÁČ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | O | Martin BÖHM | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 |
7 | Ú | Tomáš HOLEČEK | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
8 | Ú | Adam MÁCHA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ú | Petr HAUSER | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
10 | Ú | Lukáš NOVÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
11 | Ú | Ondřej HRABÍK | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
13 | Ú | David SENČÁK | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
14 | Ú | Michal VITOUCH | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
16 | Ú | Andrej FÁBRY | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
20 | Ú | Bogdan STEPANCHUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ú | Jan KRUPIČKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ú | Oto THEIMER | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
24 | Ú | Jan HAMRŠMÍD | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | |||||||
2 | B | Hlib ARTSATBANOV | 61:14 | 32 | 5 | 86.49 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | O | Jakub ANTON | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | O | Kryštof BULKA | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
14 | O | Tadeáš TŮMA | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
15 | O | Filip KRAJČÍK | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
25 | O | Matteo KOČÍ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
26 | O | Ondřej DOROT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | O | Petr ZOLNAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | O | Jakub VOGEL | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
29 | O | René KUBÍČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | O | Nick MÄHLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | O | Matyáš BERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | Matyáš VÁŇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Ú | Radim HANDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ú | Jan BOTOŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ú | Robert ŠLECHTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Ú | Matyáš ADÁMEK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Ú | David VARVAŘOVSKÝ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
74 | Ú | Adam CSABI | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
91 | Ú | Michal KUSAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | |||||||
31 | B | Adam DYBAL | 61:14 | 35 | 6 | 85.37 | 0 | 0 |
Hlavní rozhodčí: | Jan HuclTomáš Hacaperka |
Čároví rozhodčí: | Ondřej MalýJakub Maňák |
Střely po třetinách | 9:9, 14:17, 17:9, 1:2 |
Vyloučení | 7:8 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 3:1 |
V oslabení | 1:0 |
Střely na branku | 41:37 |
Zblokované střely | 0:0 |
Zásahy brankářů | 32:35 |
Trestné minuty | 14:16 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz