Tabulka: ULLH

Univerzitní liga – z. č.

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Black Dogs Budweis 17 16 0 0 1 117:31 48 49.71 29.41 50 14 28.00 51 4 92.16 6 0.00 0 139
2 ČVUT Engineers Prague 16 11 3 0 2 73:43 39 40.06 29.50 52 14 26.92 47 4 91.49 0 0.00 0 164
3 UK Kings Prague 16 12 0 1 3 71:33 37 44.44 31.13 54 9 16.67 59 8 86.44 2 0.00 0 130
4 ZČU Akademici Plzeň 15 12 0 1 2 65:39 37 40.33 30.33 59 11 18.64 55 11 80.00 7 0.00 0 253
5 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 17 7 3 1 6 67:60 28 39.71 40.65 79 13 16.46 82 11 86.59 2 0.00 0 317
6 VŠE Falcons Prague 17 7 2 0 8 56:57 25 32.65 32.88 61 13 21.31 66 14 78.79 1 0.00 0 207
7 UHK United Hradec Králové 17 6 0 2 9 42:67 20 31.41 39.12 71 6 8.45 64 10 84.38 0 0.00 0 177
8 Riders Univerzita Pardubice 16 4 1 2 9 51:74 16 33.00 36.88 55 11 20.00 57 15 73.68 0 0.00 0 208
9 HC MUNI 17 4 2 0 11 43:72 16 32.88 38.82 65 11 16.92 68 9 86.76 0 0.00 0 266
10 ČZU Farmers Prague 16 4 1 0 11 49:68 14 34.75 38.94 56 7 12.50 59 14 76.27 0 0.00 0 217
11 VUT Cavaliers Brno 17 4 0 2 11 40:81 14 30.65 44.47 57 4 7.02 70 12 82.86 4 0.00 0 313
12 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 17 0 0 3 14 35:84 3 29.88 45.24 71 9 12.68 52 10 80.77 1 0.00 0 168

Univerzitní liga – z. č. - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 ČVUT Engineers Prague 10 7 2 0 1 45:25 25 37.90 31.10 33 11 33.33 36 3 91.67 0 0.00 0 128
2 Black Dogs Budweis 8 7 0 0 1 56:13 21 48.38 30.25 19 6 31.58 22 1 95.45 2 0.00 0 73
3 ZČU Akademici Plzeň 7 6 0 1 0 29:14 19 38.14 31.71 26 3 11.54 29 3 89.66 6 0.00 0 95
4 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 11 4 2 1 4 45:46 17 37.18 46.27 49 8 16.33 53 9 83.02 2 0.00 0 203
5 VŠE Falcons Prague 9 5 0 0 4 32:30 15 33.33 33.22 29 6 20.69 33 9 72.73 0 0.00 0 101
6 UK Kings Prague 7 4 0 1 2 26:14 13 42.71 30.43 23 2 8.70 25 2 92.00 1 0.00 0 60
7 VUT Cavaliers Brno 9 3 0 0 6 22:45 9 27.89 44.33 33 1 3.03 38 7 81.58 3 0.00 0 119
8 Riders Univerzita Pardubice 7 1 1 0 5 16:31 5 33.71 32.86 22 4 18.18 23 7 69.57 0 0.00 0 116
9 HC MUNI 8 1 1 0 6 16:41 5 28.38 43.63 25 2 8.00 21 4 80.95 0 0.00 0 72
10 UHK United Hradec Králové 8 1 0 1 6 17:37 4 28.88 39.75 33 5 15.15 32 8 75.00 0 0.00 0 109
11 ČZU Farmers Prague 7 0 1 0 6 18:34 2 31.86 43.57 26 4 15.38 27 7 74.07 0 0.00 0 66
12 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 8 0 0 1 7 17:40 1 29.25 49.75 43 5 11.63 30 5 83.33 0 0.00 0 97

Univerzitní liga – z. č. - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Black Dogs Budweis 9 9 0 0 0 61:18 27 50.89 28.67 31 8 25.81 29 3 89.66 4 0.00 0 66
2 UK Kings Prague 9 8 0 0 1 45:19 24 45.78 31.67 31 7 22.58 34 6 82.35 1 0.00 0 70
3 ZČU Akademici Plzeň 8 6 0 0 2 36:25 18 42.25 29.13 33 8 24.24 26 8 69.23 1 0.00 0 158
4 UHK United Hradec Králové 9 5 0 1 3 25:30 16 33.67 38.56 38 1 2.63 32 2 93.75 0 0.00 0 68
5 ČVUT Engineers Prague 6 4 1 0 1 28:18 14 43.67 26.83 19 3 15.79 11 1 90.91 0 0.00 0 36
6 ČZU Farmers Prague 9 4 0 0 5 31:34 12 37.00 35.33 30 3 10.00 32 7 78.13 0 0.00 0 151
7 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 6 3 1 0 2 22:14 11 44.33 30.33 30 5 16.67 29 2 93.10 0 0.00 0 114
8 HC MUNI 9 3 1 0 5 27:31 11 36.89 34.56 40 9 22.50 47 5 89.36 0 0.00 0 194
9 Riders Univerzita Pardubice 9 3 0 2 4 35:43 11 32.44 40.00 33 7 21.21 34 8 76.47 0 0.00 0 92
10 VŠE Falcons Prague 8 2 2 0 4 24:27 10 31.88 32.50 32 7 21.88 33 5 84.85 1 0.00 0 106
11 VUT Cavaliers Brno 8 1 0 2 5 18:36 5 33.75 44.63 24 3 12.50 32 5 84.38 1 0.00 0 194
12 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 9 0 0 2 7 18:44 2 30.44 41.22 28 4 14.29 22 5 77.27 1 0.00 0 71
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz