Tabulka: ULLH

Univerzitní liga – z. č.

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 UK Kings Prague 5 5 0 0 0 25:13 15 20.40 16.60 4 0 0.00 5 0 100.00 0 0.00 0 10
2 VŠE Falcons Prague 5 4 1 0 0 24:11 14 22.60 17.20 7 2 28.57 12 2 83.33 0 0.00 0 28
3 ČVUT Engineers Prague 5 3 2 0 0 22:11 13 16.60 10.00 5 1 20.00 4 0 100.00 0 0.00 0 14
4 Black Dogs Budweis 5 4 0 0 1 27:8 12 20.80 13.40 6 0 0.00 6 0 100.00 1 0.00 0 12
5 ZČU Akademici Plzeň 6 3 0 1 2 20:19 10 14.00 11.83 5 0 0.00 5 0 100.00 0 0.00 0 62
6 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 3 1 1 1 0 13:10 6 29.00 30.67 5 1 20.00 11 0 100.00 0 0.00 0 26
7 ČZU Farmers Prague 6 2 0 0 4 18:24 6 13.00 16.00 10 1 10.00 8 0 100.00 0 0.00 0 45
8 Riders Univerzita Pardubice 6 2 0 0 4 17:25 6 16.33 17.67 14 1 7.14 6 2 66.67 0 0.00 0 68
9 VUT Cavaliers Brno 6 2 0 0 4 16:25 6 9.83 16.00 5 0 0.00 4 1 75.00 0 0.00 0 16
10 HC MUNI 6 2 0 0 4 15:27 6 14.17 18.67 5 0 0.00 7 0 100.00 0 0.00 0 14
11 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 6 0 0 1 5 15:27 1 9.83 14.50 4 1 25.00 4 1 75.00 0 0.00 0 8
12 UHK United Hradec Králové 5 0 0 1 4 11:23 1 17.20 18.40 11 0 0.00 9 1 88.89 0 0.00 0 26

Univerzitní liga – z. č. - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 VŠE Falcons Prague 3 3 0 0 0 15:6 9 34.67 27.00 7 2 28.57 12 2 83.33 0 0.00 0 28
2 ČVUT Engineers Prague 3 2 1 0 0 12:5 8 12.00 7.67 3 1 33.33 2 0 100.00 0 0.00 0 4
3 UK Kings Prague 2 2 0 0 0 13:5 6 29.50 23.50 3 0 0.00 3 0 100.00 0 0.00 0 6
4 Black Dogs Budweis 3 2 0 0 1 15:8 6 14.33 13.00 2 0 0.00 1 0 100.00 0 0.00 0 2
5 ZČU Akademici Plzeň 2 1 0 1 0 7:4 4 23.00 16.00 4 0 0.00 2 0 100.00 0 0.00 0 4
6 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 2 0 1 1 0 10:10 3 23.50 31.00 4 0 0.00 7 0 100.00 0 0.00 0 16
7 VUT Cavaliers Brno 2 1 0 0 1 7:8 3 14.00 22.50 2 0 0.00 2 0 100.00 0 0.00 0 10
8 Riders Univerzita Pardubice 3 1 0 0 2 7:9 3 20.33 23.67 7 0 0.00 2 1 50.00 0 0.00 0 58
9 HC MUNI 3 1 0 0 2 6:14 3 2.00 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 3 0 0 0 3 9:15 0 3.00 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
11 UHK United Hradec Králové 3 0 0 0 3 4:13 0 9.00 15.00 4 0 0.00 5 1 80.00 0 0.00 0 16
12 ČZU Farmers Prague 3 0 0 0 3 5:16 0 11.00 21.67 5 0 0.00 4 0 100.00 0 0.00 0 8

Univerzitní liga – z. č. - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 UK Kings Prague 3 3 0 0 0 12:8 9 14.33 12.00 1 0 0.00 2 0 100.00 0 0.00 0 4
2 Black Dogs Budweis 2 2 0 0 0 12:0 6 30.50 14.00 4 0 0.00 5 0 100.00 1 0.00 0 10
3 ČZU Farmers Prague 3 2 0 0 1 13:8 6 15.00 10.33 5 1 20.00 4 0 100.00 0 0.00 0 37
4 ZČU Akademici Plzeň 4 2 0 0 2 13:15 6 9.50 9.75 1 0 0.00 3 0 100.00 0 0.00 0 58
5 ČVUT Engineers Prague 2 1 1 0 0 10:6 5 23.50 13.50 2 0 0.00 2 0 100.00 0 0.00 0 10
6 VŠE Falcons Prague 2 1 1 0 0 9:5 5 4.50 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 1 1 0 0 0 3:0 3 40.00 30.00 1 1 100.00 4 0 100.00 0 0.00 0 10
8 HC MUNI 3 1 0 0 2 9:13 3 26.33 32.67 5 0 0.00 7 0 100.00 0 0.00 0 14
9 Riders Univerzita Pardubice 3 1 0 0 2 10:16 3 12.33 11.67 7 1 14.29 4 1 75.00 0 0.00 0 10
10 VUT Cavaliers Brno 4 1 0 0 3 9:17 3 7.75 12.75 3 0 0.00 2 1 50.00 0 0.00 0 6
11 UHK United Hradec Králové 2 0 0 1 1 7:10 1 29.50 23.50 7 0 0.00 4 0 100.00 0 0.00 0 10
12 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 3 0 0 1 2 6:12 1 16.67 24.00 4 1 25.00 4 1 75.00 0 0.00 0 8
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz