Tabulka: ULLH

Univerzitní liga – z. č.

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Black Dogs Budweis 7 6 0 0 1 38:13 18 16.43 10.29 6 0 0.00 6 0 100.00 1 0.00 0 12
2 UK Kings Prague 6 6 0 0 0 30:13 18 17.83 13.83 4 0 0.00 5 0 100.00 0 0.00 0 10
3 VŠE Falcons Prague 6 4 1 0 1 26:15 14 19.17 15.00 7 2 28.57 12 2 83.33 0 0.00 0 28
4 ČVUT Engineers Prague 5 3 2 0 0 22:11 13 16.60 10.00 5 1 20.00 4 0 100.00 0 0.00 0 14
5 ZČU Akademici Plzeň 7 4 0 1 2 27:21 13 13.00 10.43 5 0 0.00 5 0 100.00 0 0.00 0 62
6 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 5 2 1 1 1 20:19 9 18.80 20.20 5 1 20.00 11 0 100.00 0 0.00 0 26
7 HC MUNI 7 2 1 0 4 18:29 8 12.57 16.29 5 0 0.00 7 0 100.00 0 0.00 0 14
8 ČZU Farmers Prague 6 2 0 0 4 18:24 6 13.00 16.00 10 1 10.00 8 0 100.00 0 0.00 0 45
9 Riders Univerzita Pardubice 6 2 0 0 4 17:25 6 16.33 17.67 14 1 7.14 6 2 66.67 0 0.00 0 68
10 VUT Cavaliers Brno 8 2 0 0 6 18:37 6 7.63 13.50 5 0 0.00 4 1 75.00 0 0.00 0 16
11 UHK United Hradec Králové 7 1 0 1 5 18:31 4 13.29 14.29 11 0 0.00 9 1 88.89 0 0.00 0 26
12 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 8 0 0 2 6 21:35 2 8.13 11.88 4 1 25.00 4 1 75.00 0 0.00 0 8

Univerzitní liga – z. č. - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 VŠE Falcons Prague 4 3 0 0 1 17:10 9 26.50 21.25 7 2 28.57 12 2 83.33 0 0.00 0 28
2 ČVUT Engineers Prague 3 2 1 0 0 12:5 8 12.00 7.67 3 1 33.33 2 0 100.00 0 0.00 0 4
3 ZČU Akademici Plzeň 3 2 0 1 0 14:6 7 17.67 11.33 4 0 0.00 2 0 100.00 0 0.00 0 4
4 UK Kings Prague 2 2 0 0 0 13:5 6 29.50 23.50 3 0 0.00 3 0 100.00 0 0.00 0 6
5 Black Dogs Budweis 3 2 0 0 1 15:8 6 14.33 13.00 2 0 0.00 1 0 100.00 0 0.00 0 2
6 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 4 1 1 1 1 17:19 6 13.50 17.75 4 0 0.00 7 0 100.00 0 0.00 0 16
7 Riders Univerzita Pardubice 3 1 0 0 2 7:9 3 20.33 23.67 7 0 0.00 2 1 50.00 0 0.00 0 58
8 VUT Cavaliers Brno 3 1 0 0 2 7:13 3 9.33 16.67 2 0 0.00 2 0 100.00 0 0.00 0 10
9 HC MUNI 3 1 0 0 2 6:14 3 2.00 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 4 0 0 1 3 11:18 1 2.75 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
11 ČZU Farmers Prague 3 0 0 0 3 5:16 0 11.00 21.67 5 0 0.00 4 0 100.00 0 0.00 0 8
12 UHK United Hradec Králové 4 0 0 0 4 7:19 0 7.50 12.75 4 0 0.00 5 1 80.00 0 0.00 0 16

Univerzitní liga – z. č. - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Black Dogs Budweis 4 4 0 0 0 23:5 12 18.00 8.25 4 0 0.00 5 0 100.00 1 0.00 0 10
2 UK Kings Prague 4 4 0 0 0 17:8 12 12.00 9.00 1 0 0.00 2 0 100.00 0 0.00 0 4
3 ČZU Farmers Prague 3 2 0 0 1 13:8 6 15.00 10.33 5 1 20.00 4 0 100.00 0 0.00 0 37
4 ZČU Akademici Plzeň 4 2 0 0 2 13:15 6 9.50 9.75 1 0 0.00 3 0 100.00 0 0.00 0 58
5 ČVUT Engineers Prague 2 1 1 0 0 10:6 5 23.50 13.50 2 0 0.00 2 0 100.00 0 0.00 0 10
6 VŠE Falcons Prague 2 1 1 0 0 9:5 5 4.50 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 HC MUNI 4 1 1 0 2 12:15 5 20.50 25.00 5 0 0.00 7 0 100.00 0 0.00 0 14
8 UHK United Hradec Králové 3 1 0 1 1 11:12 4 21.00 16.33 7 0 0.00 4 0 100.00 0 0.00 0 10
9 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 1 1 0 0 0 3:0 3 40.00 30.00 1 1 100.00 4 0 100.00 0 0.00 0 10
10 Riders Univerzita Pardubice 3 1 0 0 2 10:16 3 12.33 11.67 7 1 14.29 4 1 75.00 0 0.00 0 10
11 VUT Cavaliers Brno 5 1 0 0 4 11:24 3 6.60 11.60 3 0 0.00 2 1 50.00 0 0.00 0 6
12 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 4 0 0 1 3 10:17 1 13.50 19.25 4 1 25.00 4 1 75.00 0 0.00 0 8
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz