Tabulka: ULLH

Univerzitní liga – z. č.

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 UK Kings Prague 8 8 0 0 0 43:18 24 15.00 11.00 4 0 0.00 5 0 100.00 0 0.00 0 10
2 ČVUT Engineers Prague 8 5 3 0 0 40:21 21 12.63 7.50 5 1 20.00 4 0 100.00 0 0.00 0 14
3 Black Dogs Budweis 7 6 0 0 1 38:13 18 16.43 10.29 6 0 0.00 6 0 100.00 1 0.00 0 12
4 VŠE Falcons Prague 8 5 1 0 2 33:25 17 15.25 12.50 7 2 28.57 12 2 83.33 0 0.00 0 28
5 ZČU Akademici Plzeň 8 5 0 1 2 34:24 16 12.25 9.50 5 0 0.00 5 0 100.00 0 0.00 0 62
6 HC MUNI 9 3 1 0 5 23:36 11 10.33 13.44 5 0 0.00 7 0 100.00 0 0.00 0 14
7 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 7 2 1 1 3 28:32 9 14.57 16.29 5 1 20.00 11 0 100.00 0 0.00 0 26
8 ČZU Farmers Prague 8 3 0 0 5 26:32 9 10.75 13.00 10 1 10.00 8 0 100.00 0 0.00 0 45
9 UHK United Hradec Králové 8 2 0 1 5 22:33 7 12.13 12.75 11 0 0.00 9 1 88.89 0 0.00 0 26
10 Riders Univerzita Pardubice 9 2 0 1 6 27:41 7 12.00 13.56 14 1 7.14 6 2 66.67 0 0.00 0 68
11 VUT Cavaliers Brno 9 2 0 0 7 20:41 6 7.00 12.44 5 0 0.00 4 1 75.00 0 0.00 0 16
12 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 9 0 0 2 7 24:42 2 7.56 11.33 4 1 25.00 4 1 75.00 0 0.00 0 8

Univerzitní liga – z. č. - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 ČVUT Engineers Prague 6 4 2 0 0 30:15 16 9.00 5.50 3 1 33.33 2 0 100.00 0 0.00 0 4
2 VŠE Falcons Prague 6 4 0 0 2 24:20 12 18.83 15.83 7 2 28.57 12 2 83.33 0 0.00 0 28
3 ZČU Akademici Plzeň 3 2 0 1 0 14:6 7 17.67 11.33 4 0 0.00 2 0 100.00 0 0.00 0 4
4 UK Kings Prague 2 2 0 0 0 13:5 6 29.50 23.50 3 0 0.00 3 0 100.00 0 0.00 0 6
5 Black Dogs Budweis 3 2 0 0 1 15:8 6 14.33 13.00 2 0 0.00 1 0 100.00 0 0.00 0 2
6 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 5 1 1 1 2 22:25 6 11.80 15.40 4 0 0.00 7 0 100.00 0 0.00 0 16
7 Riders Univerzita Pardubice 5 1 0 0 4 11:18 3 13.00 16.00 7 0 0.00 2 1 50.00 0 0.00 0 58
8 VUT Cavaliers Brno 4 1 0 0 3 9:17 3 7.50 13.50 2 0 0.00 2 0 100.00 0 0.00 0 10
9 HC MUNI 3 1 0 0 2 6:14 3 2.00 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 5 0 0 1 4 14:25 1 2.80 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
11 ČZU Farmers Prague 3 0 0 0 3 5:16 0 11.00 21.67 5 0 0.00 4 0 100.00 0 0.00 0 8
12 UHK United Hradec Králové 4 0 0 0 4 7:19 0 7.50 12.75 4 0 0.00 5 1 80.00 0 0.00 0 16

Univerzitní liga – z. č. - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 UK Kings Prague 6 6 0 0 0 30:13 18 10.17 6.83 1 0 0.00 2 0 100.00 0 0.00 0 4
2 Black Dogs Budweis 4 4 0 0 0 23:5 12 18.00 8.25 4 0 0.00 5 0 100.00 1 0.00 0 10
3 ČZU Farmers Prague 5 3 0 0 2 21:16 9 10.60 7.80 5 1 20.00 4 0 100.00 0 0.00 0 37
4 ZČU Akademici Plzeň 5 3 0 0 2 20:18 9 9.00 8.40 1 0 0.00 3 0 100.00 0 0.00 0 58
5 HC MUNI 6 2 1 0 3 17:22 8 14.50 17.83 5 0 0.00 7 0 100.00 0 0.00 0 14
6 UHK United Hradec Králové 4 2 0 1 1 15:14 7 16.75 12.75 7 0 0.00 4 0 100.00 0 0.00 0 10
7 ČVUT Engineers Prague 2 1 1 0 0 10:6 5 23.50 13.50 2 0 0.00 2 0 100.00 0 0.00 0 10
8 VŠE Falcons Prague 2 1 1 0 0 9:5 5 4.50 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 Riders Univerzita Pardubice 4 1 0 1 2 16:23 4 10.75 10.50 7 1 14.29 4 1 75.00 0 0.00 0 10
10 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 2 1 0 0 1 6:7 3 21.50 18.50 1 1 100.00 4 0 100.00 0 0.00 0 10
11 VUT Cavaliers Brno 5 1 0 0 4 11:24 3 6.60 11.60 3 0 0.00 2 1 50.00 0 0.00 0 6
12 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 4 0 0 1 3 10:17 1 13.50 19.25 4 1 25.00 4 1 75.00 0 0.00 0 8
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz