Tabulka: Tipsport ELH

Tipsport extraliga

# Tým Z V VP PP P Skóre B B% SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 HC Sparta Praha 50 29 6 3 12 174:105 102 68 31.46 23.78 161 49 30.43 166 32 80.72 5 53.35 247 544
2 HC Dynamo Pardubice 50 24 4 5 17 145:123 85 57 30.42 26.12 167 28 16.77 163 36 77.91 0 54.07 247 555
3 Mountfield HK 50 24 4 5 17 129:127 85 57 32.28 25.26 166 31 18.67 170 30 82.35 3 50.55 208 620
4 HC Kometa Brno 50 20 7 6 17 142:136 80 53 27.78 30.78 130 25 19.23 138 25 81.88 4 49.06 229 430
5 HC VERVA Litvínov 50 25 1 3 21 121:121 80 53 28.08 29.82 170 35 20.59 173 24 86.13 5 49.65 266 494
6 HC Energie Karlovy Vary 50 19 7 8 16 138:134 79 53 29.62 29.96 152 33 21.71 143 33 76.92 3 52.02 226 390
7 BK Mladá Boleslav 50 17 9 7 17 129:124 76 51 26.64 29.14 145 27 18.62 135 25 81.48 4 44.26 194 491
8 Banes Motor Č. Budějovice 50 18 9 4 19 135:144 76 51 31.04 28.02 164 32 19.51 156 38 75.64 2 50.98 189 459
9 HC Škoda Plzeň 50 15 10 8 17 111:130 73 49 28.08 27.94 145 23 15.86 166 27 83.73 5 51.41 219 510
10 Bílí Tygři Liberec 50 16 6 8 20 135:141 68 45 26.70 31.34 160 40 25.00 140 38 72.86 2 55.95 239 434
11 HC Oceláři Třinec 50 16 5 10 19 115:122 68 45 28.48 27.04 134 31 23.13 148 31 79.05 0 47.26 250 484
12 HC VÍTKOVICE RIDERA 50 18 2 3 27 137:158 61 41 24.86 33.24 151 37 24.50 129 42 67.44 2 45.65 259 360
13 Rytíři Kladno 50 17 2 5 26 133:154 60 40 30.32 31.54 157 30 19.11 165 29 82.42 2 46.93 225 479
14 HC Olomouc 50 14 6 3 27 118:143 57 38 26.68 28.46 148 25 16.89 158 36 77.22 4 49.15 265 506

Tipsport extraliga - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B B% SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 HC Sparta Praha 25 13 1 2 9 72:57 43 57 29.00 23.48 67 18 26.87 81 15 81.48 2 52.90 95 280
2 BK Mladá Boleslav 25 10 2 3 10 57:58 37 49 23.68 32.00 73 15 20.55 78 13 83.33 2 42.93 93 254
3 Rytíři Kladno 25 10 2 2 11 73:74 36 48 28.68 32.16 73 16 21.92 90 13 85.56 1 46.31 90 257
4 HC Škoda Plzeň 25 7 5 5 8 62:76 36 48 27.32 30.52 59 12 20.34 97 16 83.51 3 51.14 89 291
5 HC VERVA Litvínov 25 10 1 3 11 51:65 35 47 26.16 32.88 67 11 16.42 95 15 84.21 2 48.33 76 234
6 HC Energie Karlovy Vary 25 8 4 2 11 62:66 34 45 29.52 30.40 67 15 22.39 74 22 70.27 1 50.77 88 179
7 Banes Motor Č. Budějovice 25 9 3 1 12 56:75 34 45 28.68 28.68 66 12 18.18 85 20 76.47 1 49.50 100 252
8 HC Dynamo Pardubice 25 8 2 5 10 65:80 33 44 27.36 28.84 74 10 13.51 96 27 71.88 0 53.63 79 333
9 HC Kometa Brno 25 7 3 4 11 69:82 31 41 26.20 32.52 64 13 20.31 77 17 77.92 2 49.02 94 248
10 Mountfield HK 25 8 2 3 12 54:77 31 41 30.32 27.80 76 11 14.47 95 19 80.00 0 48.27 111 332
11 Bílí Tygři Liberec 25 5 5 4 11 65:75 29 39 25.04 33.40 70 18 25.71 72 19 73.61 0 55.13 99 192
12 HC VÍTKOVICE RIDERA 25 9 0 0 16 61:87 27 36 23.80 35.08 71 9 12.68 73 26 64.38 0 44.11 107 207
13 HC Oceláři Třinec 25 4 2 7 12 42:65 23 31 26.96 27.36 62 10 16.13 80 16 80.00 0 44.77 105 249
14 HC Olomouc 25 2 3 2 18 50:86 14 19 25.96 31.08 73 13 17.81 95 25 73.68 0 48.84 111 345

Tipsport extraliga - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B B% SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 HC Sparta Praha 25 16 5 1 3 102:48 59 79 33.92 24.08 94 31 32.98 85 17 80.00 3 53.80 152 264
2 Mountfield HK 25 16 2 2 5 75:50 54 72 34.24 22.72 90 20 22.22 75 11 85.33 3 52.81 97 288
3 HC Dynamo Pardubice 25 16 2 0 7 80:43 52 69 33.48 23.40 93 18 19.35 67 9 86.57 0 54.54 168 222
4 HC Kometa Brno 25 13 4 2 6 73:54 49 65 29.36 29.04 66 12 18.18 61 8 86.89 2 49.10 135 182
5 HC Oceláři Třinec 25 12 3 3 7 73:57 45 60 30.00 26.72 72 21 29.17 68 15 77.94 0 49.77 145 235
6 HC VERVA Litvínov 25 15 0 0 10 70:56 45 60 30.00 26.76 103 24 23.30 78 9 88.46 3 50.97 190 260
7 HC Energie Karlovy Vary 25 11 3 6 5 76:68 45 60 29.72 29.52 85 18 21.18 69 11 84.06 2 53.35 138 211
8 HC Olomouc 25 12 3 1 9 68:57 43 57 27.40 25.84 75 12 16.00 63 11 82.54 4 49.45 154 161
9 Banes Motor Č. Budějovice 25 9 6 3 7 79:69 42 56 33.40 27.36 98 20 20.41 71 18 74.65 1 52.40 89 207
10 BK Mladá Boleslav 25 7 7 4 7 72:66 39 52 29.60 26.28 72 12 16.67 57 12 78.95 2 45.65 101 237
11 Bílí Tygři Liberec 25 11 1 4 9 70:66 39 52 28.36 29.28 90 22 24.44 68 19 72.06 2 56.77 140 242
12 HC Škoda Plzeň 25 8 5 3 9 49:54 37 49 28.84 25.36 86 11 12.79 69 11 84.06 2 51.69 130 219
13 HC VÍTKOVICE RIDERA 25 9 2 3 11 76:71 34 45 25.92 31.40 80 28 35.00 56 16 71.43 2 47.22 152 153
14 Rytíři Kladno 25 7 0 3 15 60:80 24 32 31.96 30.92 84 14 16.67 75 16 78.67 1 47.55 135 222
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz