Tabulka: Tipsport ELH

Tipsport extraliga

# Tým Z V VP PP P Skóre B B% SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 HC Sparta Praha 52 29 7 3 13 177:110 104 67 31.50 23.88 168 49 29.17 173 36 79.19 5 53.91 260 558
2 Mountfield HK 52 26 4 5 17 137:130 91 58 32.19 25.19 175 35 20.00 177 31 82.49 3 50.52 215 634
3 HC Dynamo Pardubice 52 25 4 5 18 149:126 88 56 30.46 25.96 174 30 17.24 169 36 78.70 0 54.01 262 573
4 HC Kometa Brno 52 21 7 7 17 147:139 84 54 27.60 30.92 136 27 19.85 145 25 82.76 4 48.83 234 446
5 HC Energie Karlovy Vary 52 20 7 8 17 142:139 82 53 29.21 30.15 159 33 20.75 150 35 76.67 4 52.00 243 404
6 Banes Motor Č. Budějovice 52 19 9 5 19 141:148 80 51 30.94 28.06 169 32 18.93 161 39 75.78 2 51.08 194 469
7 HC VERVA Litvínov 52 25 1 3 23 123:128 80 51 28.17 29.75 177 36 20.34 178 25 85.96 6 49.57 274 510
8 HC Škoda Plzeň 52 16 11 8 17 118:133 78 50 28.27 27.87 153 26 16.99 171 28 83.63 5 51.14 227 524
9 BK Mladá Boleslav 52 17 9 7 19 137:136 76 49 26.38 29.38 150 28 18.67 138 27 80.43 4 44.52 201 504
10 HC Oceláři Třinec 52 18 5 10 19 121:123 74 47 28.46 27.12 138 31 22.46 155 32 79.35 0 47.37 255 508
11 Bílí Tygři Liberec 52 17 6 8 21 141:149 71 46 26.71 31.37 164 42 25.61 146 39 73.29 2 56.04 248 453
12 HC VÍTKOVICE RIDERA 52 19 2 3 28 144:162 64 41 24.77 33.21 162 39 24.07 135 43 68.15 2 45.61 266 379
13 Rytíři Kladno 52 18 2 5 27 141:164 63 40 30.62 31.17 159 30 18.87 175 30 82.86 4 46.69 230 527
14 HC Olomouc 52 14 6 3 29 121:152 57 37 27.06 28.31 155 26 16.77 166 38 77.11 4 49.09 277 545

Tipsport extraliga - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B B% SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 HC Sparta Praha 26 13 1 2 10 73:61 43 55 28.88 23.96 70 18 25.71 86 18 79.07 2 53.40 99 290
2 HC Škoda Plzeň 26 8 5 5 8 67:78 39 50 27.27 30.85 63 14 22.22 101 17 83.17 3 51.02 91 303
3 Rytíři Kladno 26 11 2 2 11 81:79 39 50 28.92 31.69 73 16 21.92 93 13 86.02 3 45.89 91 263
4 BK Mladá Boleslav 26 10 2 3 11 60:62 37 47 23.54 32.15 75 16 21.33 81 15 81.48 2 42.67 97 267
5 Banes Motor Č. Budějovice 26 9 3 2 12 57:77 35 45 28.08 29.12 67 12 17.91 89 21 76.40 1 49.84 104 260
6 HC VERVA Litvínov 26 10 1 3 12 52:69 35 45 26.31 32.73 70 11 15.71 99 16 83.84 3 48.21 78 244
7 HC Energie Karlovy Vary 26 8 4 2 12 62:70 34 44 28.96 30.62 70 15 21.43 78 24 69.23 1 50.58 97 187
8 Mountfield HK 26 9 2 3 12 58:79 34 44 30.08 27.54 80 12 15.00 99 20 79.80 0 48.89 115 340
9 HC Dynamo Pardubice 26 8 2 5 11 65:83 33 42 27.35 28.85 77 10 12.99 99 27 72.73 0 53.49 83 345
10 HC Kometa Brno 26 7 3 5 11 70:84 32 41 25.85 32.77 66 14 21.21 81 17 79.01 2 48.29 96 256
11 HC VÍTKOVICE RIDERA 26 10 0 0 16 66:87 30 38 23.81 35.31 78 10 12.82 75 26 65.33 0 44.49 109 218
12 Bílí Tygři Liberec 26 5 5 4 12 67:80 29 37 24.77 33.81 71 18 25.35 76 19 75.00 0 55.05 103 200
13 HC Oceláři Třinec 26 5 2 7 12 45:66 26 33 26.96 27.50 63 10 15.87 84 17 79.76 0 44.98 107 261
14 HC Olomouc 26 2 3 2 19 51:90 14 18 26.27 30.77 76 13 17.11 99 25 74.75 0 48.62 116 353

Tipsport extraliga - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B B% SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 HC Sparta Praha 26 16 6 1 3 104:49 61 78 34.12 23.81 98 31 31.63 87 18 79.31 3 54.41 161 268
2 Mountfield HK 26 17 2 2 5 79:51 57 73 34.31 22.85 95 23 24.21 78 11 85.90 3 52.13 100 294
3 HC Dynamo Pardubice 26 17 2 0 7 84:43 55 71 33.58 23.08 97 20 20.62 70 9 87.14 0 54.56 179 228
4 HC Kometa Brno 26 14 4 2 6 77:55 52 67 29.35 29.08 70 13 18.57 64 8 87.50 2 49.32 138 190
5 HC Energie Karlovy Vary 26 12 3 6 5 80:69 48 62 29.46 29.69 89 18 20.22 72 11 84.72 3 53.49 146 217
6 HC Oceláři Třinec 26 13 3 3 7 76:57 48 62 29.96 26.73 75 21 28.00 71 15 78.87 0 49.81 148 247
7 Banes Motor Č. Budějovice 26 10 6 3 7 84:71 45 58 33.81 27.00 102 20 19.61 72 18 75.00 1 52.27 90 209
8 HC VERVA Litvínov 26 15 0 0 11 71:59 45 58 30.04 26.77 107 25 23.36 79 9 88.61 3 50.93 196 266
9 HC Olomouc 26 12 3 1 10 70:62 43 55 27.85 25.85 79 13 16.46 67 13 80.60 4 49.54 161 192
10 Bílí Tygři Liberec 26 12 1 4 9 74:69 42 54 28.65 28.92 93 24 25.81 70 20 71.43 2 57.03 145 253
11 BK Mladá Boleslav 26 7 7 4 8 77:74 39 50 29.23 26.62 75 12 16.00 57 12 78.95 2 46.44 104 237
12 HC Škoda Plzeň 26 8 6 3 9 51:55 39 50 29.27 24.88 90 12 13.33 70 11 84.29 2 51.27 136 221
13 HC VÍTKOVICE RIDERA 26 9 2 3 12 78:75 34 44 25.73 31.12 84 29 34.52 60 17 71.67 2 46.75 157 161
14 Rytíři Kladno 26 7 0 3 16 60:85 24 31 32.31 30.65 86 14 16.28 82 17 79.27 1 47.48 139 264
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz