1. | HC Sparta Praha | 102 |
2. | HC Dynamo Pardubice | 85 |
3. | Mountfield HK | 85 |
4. | HC Kometa Brno | 80 |
5. | HC VERVA Litvínov | 80 |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 79 |
7. | BK Mladá Boleslav | 76 |
8. | Banes Motor Č. Budějovice | 76 |
9. | HC Škoda Plzeň | 73 |
10. | Bílí Tygři Liberec | 68 |
11. | HC Oceláři Třinec | 68 |
12. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 61 |
13. | Rytíři Kladno | 60 |
14. | HC Olomouc | 57 |
Ondřej Beránek útočník, KVA 49 (30+19)
Filip Chlapík útočník, SPA 47 (15+32)
Jakub Flek útočník, KOM 46 (23+23)
Eduards Tralmaks útočník, KLA 46 (20+26)
Jiří Černoch útočník, KVA 44 (14+30)
Richard Nedomlel obránce, TRI 184
Michal Gulaši obránce, KOM 175
Radim Šimek obránce, LIB 132
Filip Pavlík obránce, MBL 126
Tomáš Kundrátek obránce, TRI 122
1. | VHK ROBE Vsetín | 108 |
2. | RI Okna Berani Zlín | 97 |
3. | SK Horácká Slavia Třebíč | 95 |
4. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 95 |
5. | HC Stadion Litoměřice | 90 |
6. | HC Dukla Jihlava | 86 |
7. | HC Baník Sokolov | 74 |
8. | HC ZUBR Přerov | 71 |
9. | Piráti Chomutov | 71 |
10. | HC Dynamo Pardubice B | 70 |
11. | HC Slavia Praha | 69 |
12. | SC Marimex Kolín | 60 |
13. | HC Frýdek-Místek | 56 |
14. | LHK Jestřábi Prostějov | 50 |
Pavel Klhůfek útočník, VSE 55 (27+28)
Martin Dočekal útočník, TRE 52 (21+31)
Luboš Rob útočník, VSE 48 (16+32)
Tomáš Čachotský útočník, JIH 46 (12+34)
Lukáš Válek útočník, ZLN 45 (15+30)
Pavel Klhůfek útočník, VSE 27
Martin Dočekal útočník, TRE 21
Frenks Razgals útočník, POR 21
Jakub Kotala útočník, POR 20
Richard Cachnín útočník, JIH 20
1. | HC Tábor | 102 |
2. | HC Příbram | 86 |
3. | HC Stadion Vrchlabí | 76 |
4. | HC Kobra Praha | 63 |
5. | HC Wikov Hronov | 62 |
6. | HC Benátky nad Jizerou | 62 |
7. | IHC Králové Písek | 54 |
8. | HK Kralupy nad Vltavou | 52 |
9. | HC Slovan Ústí nad Labem | 49 |
10. | HC Děčín | 43 |
11. | MOSTEČTÍ LVI | 40 |
12. | HC Stadion Cheb | 36 |
13. | SK Kadaň | 34 |
14. | HC Řisuty | 24 |
1. | AZ Havířov | 100 |
2. | HC LERAM Orli Znojmo | 78 |
3. | BK Havlíčkův Brod | 78 |
4. | Hokej Vyškov | 70 |
5. | DRACI PARS ŠUMPERK | 62 |
6. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 52 |
7. | SKLH Žďár nad Sázavou | 51 |
Tomáš Komínek útočník, VYS 66 (37+29)
Vladislav Vrtek útočník, KAD 64 (21+43)
Tomáš Franek útočník, HAV 61 (35+26)
Lukáš Bednář útočník, HAV 60 (12+48)
Petr Kafka útočník, PRI 58 (17+41)
Tomáš Komínek útočník, VYS 37
Tomáš Franek útočník, HAV 35
David Šafránek útočník, BNJ 31
Tomáš Šťastný útočník, KOP 29
Petr Gajda útočník, TAB 28
1. | Black Dogs Budweis | 57 |
2. | ČVUT Engineers Prague | 51 |
3. | ZČU Akademici Plzeň | 46 |
4. | UK Kings Prague | 43 |
5. | BO OSTRAVA Vítkovice Steel | 31 |
6. | VŠE Falcons Prague | 28 |
7. | UHK United Hradec Králové | 20 |
8. | Riders Univerzita Pardubice | 19 |
9. | VUT Cavaliers Brno | 19 |
10. | HC MUNI | 17 |
11. | ČZU Farmers Prague | 14 |
12. | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 3 |
Matouš Masopust útočník, BUD 46 (24+22)
David Routa útočník, ENG 36 (17+19)
Jan Vavřík útočník, BUD 34 (11+23)
Vojtěch Matějka útočník, ENG 31 (11+20)
Tomáš Vochozka útočník, BUD 31 (7+24)
Matouš Masopust útočník, BUD 24
David Routa útočník, ENG 17
Yahor Hrakholski útočník, BUD 17
Samuel Neo Kucharčík útočník, UKP 12
Jakub Dohnal útočník, ENG 12
J Liberec | 0 |
J Zlín | 0 |
J Litvínov | 0 |
J Hradec Králové | 0 |
J Jihlava | 0 |
J Mladá Boleslav | 0 |
J České Budějovice | 0 |
J Slavia Praha | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz