Tabulka: Maxa liga

Maxa liga

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 RI Okna Berani Zlín 43 24 5 4 10 125:93 86 28.74 27.72 136 30 22.06 139 19 86.33 5 51.94 0 394
2 VHK ROBE Vsetín 42 25 0 8 9 149:116 83 33.45 24.12 171 42 24.56 146 31 78.77 8 50.86 0 406
3 HC RT TORAX Poruba 2011 43 22 6 2 13 151:105 80 30.93 27.28 139 33 23.74 147 23 84.35 2 50.66 0 412
4 SK Horácká Slavia Třebíč 42 20 7 5 10 119:98 79 28.48 26.74 149 28 18.79 118 20 83.05 2 49.53 0 334
5 HC Stadion Litoměřice 43 23 2 5 13 135:99 78 30.21 29.77 129 30 23.26 143 24 83.22 3 49.35 0 429
6 HC Dukla Jihlava 44 20 5 5 14 131:115 75 31.11 25.84 169 29 17.16 148 33 77.70 6 52.05 0 418
7 HC ZUBR Přerov 42 16 4 5 17 99:106 61 26.02 31.69 127 17 13.39 147 29 80.27 3 54.80 0 396
8 Piráti Chomutov 44 16 3 6 19 109:132 60 25.82 29.61 160 33 20.63 148 32 78.38 1 48.41 0 419
9 HC Slavia Praha 43 14 6 5 18 101:117 59 28.81 27.74 124 28 22.58 117 24 79.49 3 47.97 0 286
10 HC Baník Sokolov 42 13 8 3 18 108:125 58 24.95 29.88 132 22 16.67 142 35 75.35 4 43.27 0 377
11 HC Dynamo Pardubice B 42 11 6 5 20 103:125 50 25.36 31.10 136 28 20.59 165 30 81.82 2 50.41 0 551
12 HC Frýdek-Místek 41 7 9 5 20 97:122 44 30.39 30.15 112 14 12.50 123 27 78.05 2 50.62 0 311
13 LHK Jestřábi Prostějov 43 10 3 5 25 98:140 41 29.79 30.91 134 24 17.91 158 27 82.91 1 49.86 0 425
14 SC Marimex Kolín 42 10 3 4 25 105:137 40 28.21 29.93 171 29 16.96 148 33 77.70 1 49.98 0 416

Maxa liga - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 HC Stadion Litoměřice 22 12 0 4 6 62:50 40 28.77 30.86 65 12 18.46 80 13 83.75 1 48.49 0 222
2 VHK ROBE Vsetín 22 11 0 6 5 72:65 39 32.09 25.95 76 16 21.05 78 18 76.92 7 49.86 0 240
3 HC Dukla Jihlava 21 11 1 3 6 63:54 38 30.10 29.57 76 18 23.68 72 19 73.61 2 48.40 0 196
4 HC RT TORAX Poruba 2011 22 11 1 2 8 71:59 37 30.05 25.64 68 12 17.65 84 13 84.52 2 50.82 0 213
5 SK Horácká Slavia Třebíč 21 7 4 5 5 54:53 34 26.90 26.81 67 15 22.39 69 13 81.16 1 46.25 0 152
6 RI Okna Berani Zlín 21 8 3 1 9 52:52 31 28.38 28.95 68 14 20.59 67 12 82.09 0 51.98 0 198
7 SC Marimex Kolín 22 6 2 4 10 52:63 26 25.95 31.05 79 15 18.99 86 20 76.74 0 49.26 0 243
8 HC ZUBR Přerov 20 6 2 3 9 44:53 25 24.95 33.85 46 3 6.52 74 14 81.08 2 52.67 0 171
9 HC Slavia Praha 21 6 3 1 11 38:59 25 27.62 28.14 57 8 14.04 58 9 84.48 2 46.98 0 138
10 HC Baník Sokolov 21 4 5 1 11 56:75 23 22.86 31.24 65 10 15.38 79 24 69.62 3 42.14 0 225
11 HC Dynamo Pardubice B 21 4 3 2 12 43:68 20 24.76 33.52 65 9 13.85 89 19 78.65 1 48.51 0 249
12 HC Frýdek-Místek 20 4 2 3 11 44:65 19 27.70 30.60 50 6 12.00 68 16 76.47 1 48.04 0 181
13 Piráti Chomutov 22 4 1 4 13 51:84 18 25.91 31.68 78 13 16.67 84 21 75.00 0 47.26 0 245
14 LHK Jestřábi Prostějov 22 5 1 0 16 49:79 17 28.09 32.59 59 8 13.56 82 17 79.27 1 47.99 0 228

Maxa liga - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 RI Okna Berani Zlín 22 16 2 3 1 73:41 55 29.09 26.55 68 16 23.53 72 7 90.28 5 51.90 0 196
2 SK Horácká Slavia Třebíč 21 13 3 0 5 65:45 45 30.05 26.67 82 13 15.85 49 7 85.71 1 52.73 0 182
3 VHK ROBE Vsetín 20 14 0 2 4 77:51 44 34.95 22.10 95 26 27.37 68 13 80.88 1 51.98 0 166
4 HC RT TORAX Poruba 2011 21 11 5 0 5 80:46 43 31.86 29.00 71 21 29.58 63 10 84.13 0 50.49 0 199
5 Piráti Chomutov 22 12 2 2 6 58:48 42 25.73 27.55 82 20 24.39 64 11 82.81 1 49.57 0 174
6 HC Stadion Litoměřice 21 11 2 1 7 73:49 38 31.71 28.62 64 18 28.13 63 11 82.54 2 50.27 0 207
7 HC Dukla Jihlava 23 9 4 2 8 68:61 37 32.04 22.43 93 11 11.83 76 14 81.58 4 55.24 0 222
8 HC ZUBR Přerov 22 10 2 2 8 55:53 36 27.00 29.73 81 14 17.28 73 15 79.45 1 56.72 0 225
9 HC Baník Sokolov 21 9 3 2 7 52:50 35 27.05 28.52 67 12 17.91 63 11 82.54 1 44.46 0 152
10 HC Slavia Praha 22 8 3 4 7 63:58 34 29.95 27.36 67 20 29.85 59 15 74.58 1 48.91 0 148
11 HC Dynamo Pardubice B 21 7 3 3 8 60:57 30 25.95 28.67 71 19 26.76 76 11 85.53 1 52.35 0 302
12 HC Frýdek-Místek 21 3 7 2 9 53:57 25 32.95 29.71 62 8 12.90 55 11 80.00 1 52.97 0 130
13 LHK Jestřábi Prostějov 21 5 2 5 9 49:61 24 31.57 29.14 75 16 21.33 76 10 86.84 0 51.82 0 197
14 SC Marimex Kolín 20 4 1 0 15 53:74 14 30.70 28.70 92 14 15.22 62 13 79.03 1 50.79 0 173
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz