Tabulka: Maxa liga

Maxa liga

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 VHK ROBE Vsetín 47 28 1 9 9 164:125 95 32.98 24.06 191 46 24.08 161 32 80.12 9 50.10 0 512
2 RI Okna Berani Zlín 47 25 6 4 12 132:103 91 28.57 28.15 153 32 20.92 157 21 86.62 5 52.10 0 480
3 SK Horácká Slavia Třebíč 47 22 8 5 12 137:112 87 28.74 26.70 161 30 18.63 133 26 80.45 2 49.89 0 368
4 HC Stadion Litoměřice 47 23 4 6 14 143:108 83 30.09 29.43 142 32 22.54 153 25 83.66 3 49.33 0 481
5 HC RT TORAX Poruba 2011 47 22 6 4 15 158:117 82 31.26 27.30 150 35 23.33 157 24 84.71 2 50.44 0 488
6 HC Dukla Jihlava 47 21 5 5 16 139:123 78 31.40 26.13 180 31 17.22 162 34 79.01 6 51.63 0 455
7 HC ZUBR Přerov 47 18 4 5 20 112:120 67 26.23 32.04 142 23 16.20 161 33 79.50 3 54.84 0 429
8 HC Slavia Praha 47 15 7 6 19 113:131 65 28.62 27.72 137 29 21.17 131 26 80.15 5 47.96 0 322
9 HC Dynamo Pardubice B 47 15 7 5 20 126:138 64 25.87 30.64 159 33 20.75 188 35 81.38 2 51.21 0 607
10 HC Baník Sokolov 46 15 8 3 20 117:137 64 25.04 30.11 146 25 17.12 158 38 75.95 4 43.30 0 416
11 Piráti Chomutov 46 16 3 7 20 113:138 61 25.76 29.54 169 34 20.12 156 32 79.49 1 48.39 0 435
12 SC Marimex Kolín 46 14 3 4 25 120:141 52 28.30 29.85 185 30 16.22 160 34 78.75 3 49.66 0 446
13 HC Frýdek-Místek 46 7 10 7 22 107:138 48 30.33 30.20 123 14 11.38 135 28 79.26 3 51.06 0 346
14 LHK Jestřábi Prostějov 47 11 3 5 28 109:159 44 29.49 31.04 149 27 18.12 175 33 81.14 2 49.75 0 488

Maxa liga - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 VHK ROBE Vsetín 24 12 0 7 5 77:69 43 32.13 25.83 86 18 20.93 86 19 77.91 7 49.50 0 288
2 HC Stadion Litoměřice 24 12 1 4 7 66:55 42 29.04 30.58 71 13 18.31 86 14 83.72 1 48.16 0 238
3 HC Dukla Jihlava 23 12 1 3 7 68:58 41 30.52 29.65 79 18 22.78 80 20 75.00 2 48.26 0 221
4 HC RT TORAX Poruba 2011 24 11 1 3 9 75:66 38 30.00 25.79 76 13 17.11 91 14 84.62 2 50.30 0 281
5 SK Horácká Slavia Třebíč 23 7 4 5 7 57:58 34 26.91 26.74 72 15 20.83 71 13 81.69 1 46.93 0 160
6 RI Okna Berani Zlín 23 8 4 1 10 55:57 33 28.39 29.39 74 15 20.27 76 14 81.58 0 51.92 0 235
7 SC Marimex Kolín 24 8 2 4 10 62:65 32 26.17 30.58 88 15 17.05 95 21 77.89 1 49.15 0 263
8 HC Slavia Praha 23 7 4 1 11 46:63 30 27.65 27.96 64 8 12.50 67 10 85.07 4 47.29 0 156
9 HC ZUBR Přerov 23 7 2 3 11 51:63 28 25.39 34.57 55 7 12.73 83 17 79.52 2 52.69 0 189
10 HC Baník Sokolov 23 5 5 1 12 60:80 26 22.87 31.04 71 12 16.90 88 27 69.32 3 41.67 0 250
11 HC Dynamo Pardubice B 23 5 4 2 12 51:74 25 25.22 33.35 72 9 12.50 101 22 78.22 1 49.38 0 279
12 HC Frýdek-Místek 23 4 3 4 12 52:76 22 27.61 30.43 55 6 10.91 77 17 77.92 2 48.93 0 201
13 Piráti Chomutov 23 4 1 4 14 53:87 18 25.78 31.48 82 13 15.85 89 21 76.40 0 47.28 0 255
14 LHK Jestřábi Prostějov 24 5 1 0 18 54:92 17 27.96 32.46 64 10 15.63 88 20 77.27 1 47.76 0 242

Maxa liga - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 RI Okna Berani Zlín 24 17 2 3 2 77:46 58 28.75 26.96 79 17 21.52 81 7 91.36 5 52.27 0 245
2 SK Horácká Slavia Třebíč 24 15 4 0 5 80:54 53 30.50 26.67 89 15 16.85 62 13 79.03 1 52.63 0 208
3 VHK ROBE Vsetín 23 16 1 2 4 87:56 52 33.87 22.22 105 28 26.67 75 13 82.67 2 50.73 0 224
4 HC RT TORAX Poruba 2011 23 11 5 1 6 83:51 44 32.57 28.87 74 22 29.73 66 10 84.85 0 50.58 0 207
5 Piráti Chomutov 23 12 2 3 6 60:51 43 25.74 27.61 87 21 24.14 67 11 83.58 1 49.52 0 180
6 HC Stadion Litoměřice 23 11 3 2 7 77:53 41 31.17 28.22 71 19 26.76 67 11 83.58 2 50.56 0 243
7 HC Dynamo Pardubice B 24 10 3 3 8 75:64 39 26.50 28.04 87 24 27.59 87 13 85.06 1 53.00 0 328
8 HC ZUBR Přerov 24 11 2 2 9 61:57 39 27.04 29.63 87 16 18.39 78 16 79.49 1 56.89 0 240
9 HC Baník Sokolov 23 10 3 2 8 57:57 38 27.22 29.17 75 13 17.33 70 11 84.29 1 45.03 0 166
10 HC Dukla Jihlava 24 9 4 2 9 71:65 37 32.25 22.75 101 13 12.87 82 14 82.93 4 54.69 0 234
11 HC Slavia Praha 24 8 3 5 8 67:68 35 29.54 27.50 73 21 28.77 64 16 75.00 1 48.61 0 166
12 LHK Jestřábi Prostějov 23 6 2 5 10 55:67 27 31.09 29.57 85 17 20.00 87 13 85.06 1 51.83 0 246
13 HC Frýdek-Místek 23 3 7 3 10 55:62 26 33.04 29.96 68 8 11.76 58 11 81.03 1 53.09 0 145
14 SC Marimex Kolín 22 6 1 0 15 58:76 20 30.64 29.05 97 15 15.46 65 13 80.00 2 50.22 0 183
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz