Tabulka: Maxa liga

Maxa liga

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 VHK ROBE Vsetín 46 28 1 8 9 163:123 94 33.04 24.11 188 46 24.47 158 31 80.38 9 50.26 0 478
2 RI Okna Berani Zlín 46 24 6 4 12 129:102 88 28.70 28.02 149 32 21.48 153 21 86.27 5 51.96 0 441
3 SK Horácká Slavia Třebíč 46 21 8 5 12 132:110 84 28.65 26.65 160 30 18.75 131 25 80.92 2 49.84 0 364
4 HC RT TORAX Poruba 2011 46 22 6 4 14 157:114 82 31.20 27.39 146 35 23.97 153 24 84.31 2 50.62 0 426
5 HC Stadion Litoměřice 46 23 3 6 14 141:107 81 30.26 29.41 139 31 22.30 150 25 83.33 3 49.14 0 447
6 HC Dukla Jihlava 46 21 5 5 15 136:119 78 31.28 26.04 172 29 16.86 156 34 78.21 6 51.83 0 443
7 HC Slavia Praha 46 15 7 6 18 112:125 65 28.72 27.72 135 29 21.48 127 25 80.31 5 47.92 0 312
8 HC ZUBR Přerov 46 17 4 5 20 107:118 64 26.11 31.98 139 22 15.83 158 33 79.11 3 54.89 0 423
9 HC Baník Sokolov 46 15 8 3 20 117:137 64 25.04 30.11 146 25 17.12 158 38 75.95 4 43.30 0 416
10 HC Dynamo Pardubice B 46 14 7 5 20 122:135 61 25.78 30.50 153 33 21.57 180 33 81.67 2 51.07 0 591
11 Piráti Chomutov 46 16 3 7 20 113:138 61 25.76 29.54 169 34 20.12 156 32 79.49 1 48.39 0 435
12 SC Marimex Kolín 45 13 3 4 25 114:140 49 28.31 29.98 181 29 16.02 158 34 78.48 2 49.65 0 440
13 HC Frýdek-Místek 45 7 10 7 21 105:133 48 30.22 30.16 120 14 11.67 132 27 79.55 3 51.13 0 340
14 LHK Jestřábi Prostějov 46 11 3 5 27 107:154 44 29.50 31.00 147 26 17.69 174 33 81.03 2 49.80 0 486

Maxa liga - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 HC Stadion Litoměřice 24 12 1 4 7 66:55 42 29.04 30.58 71 13 18.31 86 14 83.72 1 48.16 0 238
2 VHK ROBE Vsetín 23 12 0 6 5 76:67 42 32.22 26.00 83 18 21.69 83 18 78.31 7 49.80 0 254
3 HC Dukla Jihlava 23 12 1 3 7 68:58 41 30.52 29.65 79 18 22.78 80 20 75.00 2 48.26 0 221
4 HC RT TORAX Poruba 2011 23 11 1 3 8 74:63 38 29.83 25.91 72 13 18.06 87 14 83.91 2 50.65 0 219
5 SK Horácká Slavia Třebíč 23 7 4 5 7 57:58 34 26.91 26.74 72 15 20.83 71 13 81.69 1 46.93 0 160
6 RI Okna Berani Zlín 23 8 4 1 10 55:57 33 28.39 29.39 74 15 20.27 76 14 81.58 0 51.92 0 235
7 HC Slavia Praha 23 7 4 1 11 46:63 30 27.65 27.96 64 8 12.50 67 10 85.07 4 47.29 0 156
8 SC Marimex Kolín 23 7 2 4 10 56:64 29 26.09 30.87 84 14 16.67 93 21 77.42 0 49.12 0 257
9 HC ZUBR Přerov 23 7 2 3 11 51:63 28 25.39 34.57 55 7 12.73 83 17 79.52 2 52.69 0 189
10 HC Baník Sokolov 23 5 5 1 12 60:80 26 22.87 31.04 71 12 16.90 88 27 69.32 3 41.67 0 250
11 HC Frýdek-Místek 22 4 3 4 11 50:71 22 27.27 30.36 52 6 11.54 74 16 78.38 2 49.00 0 195
12 HC Dynamo Pardubice B 22 4 4 2 12 47:71 22 25.00 33.18 66 9 13.64 93 20 78.49 1 48.98 0 263
13 Piráti Chomutov 23 4 1 4 14 53:87 18 25.78 31.48 82 13 15.85 89 21 76.40 0 47.28 0 255
14 LHK Jestřábi Prostějov 23 5 1 0 17 52:87 17 27.91 32.43 62 9 14.52 87 20 77.01 1 47.77 0 240

Maxa liga - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 RI Okna Berani Zlín 23 16 2 3 2 74:45 55 29.00 26.65 75 17 22.67 77 7 90.91 5 51.99 0 206
2 VHK ROBE Vsetín 23 16 1 2 4 87:56 52 33.87 22.22 105 28 26.67 75 13 82.67 2 50.73 0 224
3 SK Horácká Slavia Třebíč 23 14 4 0 5 75:52 50 30.39 26.57 88 15 17.05 60 12 80.00 1 52.65 0 204
4 HC RT TORAX Poruba 2011 23 11 5 1 6 83:51 44 32.57 28.87 74 22 29.73 66 10 84.85 0 50.58 0 207
5 Piráti Chomutov 23 12 2 3 6 60:51 43 25.74 27.61 87 21 24.14 67 11 83.58 1 49.52 0 180
6 HC Stadion Litoměřice 22 11 2 2 7 75:52 39 31.59 28.14 68 18 26.47 64 11 82.81 2 50.22 0 209
7 HC Dynamo Pardubice B 24 10 3 3 8 75:64 39 26.50 28.04 87 24 27.59 87 13 85.06 1 53.00 0 328
8 HC Baník Sokolov 23 10 3 2 8 57:57 38 27.22 29.17 75 13 17.33 70 11 84.29 1 45.03 0 166
9 HC Dukla Jihlava 23 9 4 2 8 68:61 37 32.04 22.43 93 11 11.83 76 14 81.58 4 55.24 0 222
10 HC ZUBR Přerov 23 10 2 2 9 56:55 36 26.83 29.39 84 15 17.86 75 16 78.67 1 57.06 0 234
11 HC Slavia Praha 23 8 3 5 7 66:62 35 29.78 27.48 71 21 29.58 60 15 75.00 1 48.55 0 156
12 LHK Jestřábi Prostějov 23 6 2 5 10 55:67 27 31.09 29.57 85 17 20.00 87 13 85.06 1 51.83 0 246
13 HC Frýdek-Místek 23 3 7 3 10 55:62 26 33.04 29.96 68 8 11.76 58 11 81.03 1 53.09 0 145
14 SC Marimex Kolín 22 6 1 0 15 58:76 20 30.64 29.05 97 15 15.46 65 13 80.00 2 50.22 0 183
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz