Florida Panthers

Soupiska Florida Panthers 2024-2025

Brankáři

# Hráč Narozen Věk Hůl Výška Váha
Chris Driedger 18.5.1994 30 let levá 191 cm 91 kg
30 Spencer Knight 19.4.2001 23 let levá 191 cm 87 kg
72 Sergej Bobrovskij 20.9.1988 36 let levá 188 cm 83 kg

Obránci

# Hráč Narozen Věk Hůl Výška Váha
Niko Mikkola 27.4.1996 28 let levá 193 cm 84 kg
Dmitrij Kulikov 29.10.1990 34 let levá 185 cm 93 kg
Nate Schmidt 16.7.1991 33 let levá 183 cm 88 kg
Jaycob Megna 12.10.1992 32 let levá 197 cm 99 kg
Adam Boqvist 15.8.2000 24 let pravá 182 cm 82 kg
Tobias Björnfot 6.4.2001 23 let levá 184 cm 92 kg
26 Uvis Balinskis 1.8.1996 28 let levá 182 cm 84 kg
5 Aaron Ekblad 7.2.1996 28 let pravá 193 cm 98 kg
42 Gustav Forsling 12.1.1996 28 let levá 182 cm 84 kg

Útočníci

# Hráč Narozen Věk Hůl Výška Váha
William Lockwood 20.6.1998 26 let levá 180 cm 78 kg
Tomáš Nosek 1.9.1992 32 let levá 189 cm 90 kg
Rasmus Asplund 3.12.1997 26 let levá 180 cm 83 kg
Evan Rodrigues 28.7.1993 31 let levá 180 cm 79 kg
Matthew Tkachuk 12.11.1997 27 let levá 188 cm 92 kg
A.J. Greer 14.12.1996 27 let levá 191 cm 93 kg
Zac Dalpe 1.11.1989 35 let levá 185 cm 88 kg
Sam Reinhart 6.11.1995 29 let levá 185 cm 84 kg
Jesper Boqvist 30.10.1998 26 let levá 182 cm 82 kg
Sam Bennett 20.6.1996 28 let levá 185 cm 81 kg
MacKenzie Entwistle 14.7.1999 25 let pravá 192 cm 83 kg
15 Anton Lundell 3.10.2001 23 let levá 185 cm 84 kg
16 Aleksander Barkov 2.9.1995 29 let levá 191 cm 97 kg
23 Carter Verhaeghe 14.8.1995 29 let levá 185 cm 82 kg
24 Justin Sourdif 24.3.2002 22 let pravá 180 cm 78 kg
25 Mackie Samoskevich 15.11.2002 21 let pravá 180 cm 87 kg
27 Eetu Luostarinen 2.9.1998 26 let levá 190 cm 83 kg
36 Patrick Giles levá cm kg
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz