Arizona Coyotes

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Nathan MacKinnon Colorado Avalanche Ú 52 19 59 78 14 71 57 27
2 Leon Draisaitl Edmonton Oilers Ú 50 35 40 75 26 63 37 14
3 Nikita Kučerov Tampa Bay Lightning Ú 48 23 52 75 9 61 52 29
4 Mitchell Marner Toronto Maple Leafs Ú 51 15 53 68 6 58 52 12
5 Mikko Rantanen Carolina Hurricanes Ú 52 26 40 66 14 70 56 28
6 Connor McDavid Edmonton Oilers Ú 44 21 45 66 15 59 44 16
7 Kyle Connor Winnipeg Jets Ú 53 31 34 65 8 56 48 21
8 Jack Eichel Vegas Golden Knights Ú 50 16 48 64 27 62 35 6
9 David Pastrňák Boston Bruins Ú 53 24 37 61 -4 50 54 28
10 Jack Hughes New Jersey Devils Ú 53 20 40 60 10 51 41 8
11 Martin Nečas Colorado Avalanche Ú 52 16 44 60 0 47 47 10
12 Mark Scheifele Winnipeg Jets Ú 53 31 27 58 5 56 51 41
13 Jesper Bratt New Jersey Devils Ú 53 16 42 58 10 45 35 14
14 Travis Konecny Philadelphia Flyers Ú 53 21 36 57 0 50 50 45
15 Quinn Hughes Vancouver Canucks O 46 14 43 57 15 63 48 27
16 Lucas Raymond Detroit Red Wings Ú 50 20 36 56 -2 42 44 16
17 Cale Makar Colorado Avalanche O 52 18 37 55 13 66 53 10
18 Sidney Crosby Pittsburgh Penguins Ú 53 16 39 55 -17 53 70 19
19 Sam Reinhart Florida Panthers Ú 52 29 25 54 7 48 41 27
20 Brandon Hagel Tampa Bay Lightning Ú 50 22 32 54 15 58 43 40
21 Zach Werenski Columbus Blue Jackets O 50 16 38 54 8 60 52 27
22 Kirill Marčenko Columbus Blue Jackets Ú 50 20 33 53 30 61 31 12
23 Clayton Keller Utah Hockey Club Ú 49 18 35 53 -5 38 43 16
24 Brayden Point Tampa Bay Lightning Ú 45 29 23 52 2 49 47 2
25 Kirill Kaprizov Minnesota Wild Ú 37 23 29 52 19 51 32 14
26 William Nylander Toronto Maple Leafs Ú 51 29 22 51 -3 45 48 14
27 Artěmij Panarin New York Rangers Ú 48 21 30 51 -8 41 49 16
28 Sebastian Aho Carolina Hurricanes Ú 51 17 34 51 -2 51 53 34
29 Filip Forsberg Nashville Predators Ú 49 18 32 50 -8 44 52 26
30 Matt Duchene Dallas Stars Ú 50 19 30 49 11 48 37 6
31 Tim Stützle Ottawa Senators Ú 51 16 33 49 4 41 37 22
32 Nick Suzuki Montreal Canadiens Ú 51 15 34 49 6 54 48 6
33 Jake Guentzel Tampa Bay Lightning Ú 49 24 24 48 4 50 46 16
34 Dylan Strome Washington Capitals Ú 51 15 33 48 12 42 30 22
35 Cole Caufield Montreal Canadiens Ú 51 25 22 47 -1 43 44 14
36 Nikolaj Ehlers Winnipeg Jets Ú 44 16 31 47 11 38 27 6
37 Matthew Tkachuk Florida Panthers Ú 47 16 31 47 -6 38 44 54
38 Dylan Larkin Detroit Red Wings Ú 50 21 25 46 -1 42 43 32
39 Gabriel Vilardi Winnipeg Jets Ú 53 21 25 46 6 47 41 12
40 Matt Boldy Minnesota Wild Ú 52 19 27 46 6 47 41 35
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz