Arizona Coyotes

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Sam Reinhart Florida Panthers Ú 12 9 10 19 11 20 9 2
2 Kirill Kaprizov Minnesota Wild Ú 9 5 14 19 8 14 6 0
3 Mark Stone Vegas Golden Knights Ú 11 5 14 19 6 16 10 0
4 Nathan MacKinnon Colorado Avalanche Ú 11 5 13 18 -6 12 18 12
5 Cale Makar Colorado Avalanche O 11 4 14 18 -8 12 20 2
6 Kyle Connor Winnipeg Jets Ú 11 10 7 17 6 16 10 2
7 Nikita Kučerov Tampa Bay Lightning Ú 10 9 7 16 9 16 7 0
8 Jack Eichel Vegas Golden Knights Ú 11 3 13 16 8 15 7 2
9 Nico Hischier New Jersey Devils Ú 13 10 5 15 7 13 6 0
10 Artěmij Panarin New York Rangers Ú 10 7 8 15 3 13 10 2
11 Nikolaj Ehlers Winnipeg Jets Ú 11 7 8 15 10 13 3 2
12 Martin Nečas Carolina Hurricanes Ú 9 5 10 15 6 11 5 0
13 Mikko Rantanen Colorado Avalanche Ú 11 4 11 15 -4 13 17 10
14 Matt Duchene Dallas Stars Ú 10 7 7 14 7 10 3 2
15 Tim Stützle Ottawa Senators Ú 10 5 9 14 3 11 8 4
16 Jared McCann Seattle Kraken Ú 11 5 9 14 5 12 7 2
17 Jevgenij Malkin Pittsburgh Penguins Ú 12 3 11 14 -1 13 14 4
18 Leon Draisaitl Edmonton Oilers Ú 11 8 5 13 3 12 9 10
19 Sam Bennett Florida Panthers Ú 12 8 5 13 0 15 15 12
20 Tage Thompson Buffalo Sabres Ú 11 7 6 13 3 14 11 4
21 Casey Mittelstadt Colorado Avalanche Ú 11 6 7 13 -7 12 19 2
22 Mark Scheifele Winnipeg Jets Ú 11 6 7 13 2 13 11 6
23 Anton Lundell Florida Panthers Ú 12 6 7 13 -1 9 10 4
24 Mikael Granlund San Jose Sharks Ú 12 5 8 13 -6 9 15 8
25 Nick Suzuki Montreal Canadiens Ú 11 4 9 13 0 13 13 2
26 Dylan Strome Washington Capitals Ú 9 3 10 13 7 14 7 6
27 Neal Pionk Winnipeg Jets O 11 3 10 13 7 20 13 4
28 Josh Morrissey Winnipeg Jets O 11 2 11 13 7 13 6 4
29 Jesper Bratt New Jersey Devils Ú 13 2 11 13 -3 7 10 8
30 William Nylander Toronto Maple Leafs Ú 11 8 4 12 7 16 9 8
31 Ivan Barbašev Vegas Golden Knights Ú 11 7 5 12 6 15 9 0
32 Brandon Hagel Tampa Bay Lightning Ú 10 6 6 12 8 14 6 2
33 Brady Tkachuk Ottawa Senators Ú 10 6 6 12 2 10 8 10
34 Drake Batherson Ottawa Senators Ú 10 5 7 12 0 10 10 4
35 Timo Meier New Jersey Devils Ú 13 5 7 12 8 13 5 8
36 Stefan Noesen New Jersey Devils Ú 13 5 7 12 -2 11 13 5
37 Kirill Marčenko Columbus Blue Jackets Ú 10 4 8 12 7 13 6 6
38 Anže Kopitar Los Angeles Kings Ú 11 4 8 12 4 12 8 0
39 Jack Hughes New Jersey Devils Ú 13 4 8 12 -1 11 12 0
40 Sidney Crosby Pittsburgh Penguins Ú 12 3 9 12 -4 11 15 4
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz