Fotka Thatcher Demko

Thatcher Demko

narozen

8.12.1995

věk

28 let

výška

193 cm

váha

87 kg

post

brankář

hůl

levá

Stanley Cup 2023-2024

Zápasy
1
Výhry
1
Průměr
2
Čisté konto
0
Úspěšnost
90.91
TM
0

Zobrazit dle soutěže

datum kolo soutěž zápas skóre TOI Z IG %Z A TM
22.4.2024 Stanley Cup VAN – NSH 4:2 60:00 20 2 90.91 0
19.4.2024 NHL WPG – VAN 4:2 59:44 22 3 88.00 0
17.4.2024 NHL VAN – CGY 4:1 60:00 39 1 97.50 0
10.3.2024 NHL VAN – WPG 5:0 26:40 12 0 100.00 0
8.3.2024 NHL VGK – VAN 1:3 60:00 27 1 96.43 0
6.3.2024 NHL LAK – VAN 1:2 P 61:06 23 1 95.83 0
1.3.2024 NHL VAN – LAK 1:5 60:00 15 5 75.00 0
28.2.2024 NHL VAN – PIT 3:4 P 60:45 35 4 89.74 1
25.2.2024 NHL VAN – BOS 3:2 P 60:52 20 2 90.91 0
23.2.2024 NHL SEA – VAN 5:2 57:52 26 4 86.67 0
21.2.2024 NHL COL – VAN 3:1 59:17 24 2 92.31 0
18.2.2024 NHL VAN – WPG 2:4 56:39 24 4 85.71 0
16.2.2024 NHL VAN – DET 4:1 59:36 27 1 96.43 0
14.2.2024 NHL CHI – VAN 2:4 59:38 21 2 91.30 0
11.2.2024 NHL WSH – VAN 2:3 P 64:55 31 2 93.94 0
9.2.2024 NHL BOS – VAN 4:0 60:00 21 4 84.00 0
7.2.2024 NHL CAR – VAN 2:3 60:00 22 2 91.67 0
28.1.2024 NHL VAN – CBJ 5:4 P 63:56 25 4 86.21 0
23.1.2024 NHL VAN – CHI 2:0 59:26 31 0 100.00 0
21.1.2024 NHL VAN – TOR 6:4 59:22 42 4 91.30 0
19.1.2024 NHL VAN – ARI 2:1 60:00 20 1 95.24 0
13.1.2024 NHL BUF – VAN 0:1 60:00 26 0 100.00 0
12.1.2024 NHL PIT – VAN 3:4 P 62:56 32 3 91.43 0
9.1.2024 NHL NYR – VAN 3:6 60:00 39 3 92.86 0
7.1.2024 NHL NJD – VAN 4:6 60:00 21 4 84.00 0
5.1.2024 NHL STL – VAN 2:1 56:43 30 2 93.75 0
3.1.2024 NHL VAN – OTT 6:3 60:00 35 3 92.11 0
24.12.2023 NHL VAN – SJS 7:4 60:00 21 4 84.00 0
22.12.2023 NHL DAL – VAN 4:3 P 64:50 32 4 88.89 0
17.12.2023 NHL CHI – VAN 3:4 60:00 25 3 89.29 0
15.12.2023 NHL VAN – FLA 4:0 60:00 36 0 100.00 0
13.12.2023 NHL VAN – TBL 4:1 60:00 28 1 96.55 0
10.12.2023 NHL VAN – CAR 4:3 59:46 21 3 87.50 0
6.12.2023 NHL VAN – NJD 5:6 59:26 26 6 81.25 0
3.12.2023 NHL CGY – VAN 3:4 60:00 20 3 86.96 0
1.12.2023 NHL VAN – VGK 1:4 60:00 40 4 90.91 0
29.11.2023 NHL VAN – ANA 3:1 60:00 30 1 96.77 0
25.11.2023 NHL SEA – VAN 1:5 60:00 23 1 95.83 0
23.11.2023 NHL COL – VAN 5:2 59:25 20 4 83.33 0
21.11.2023 NHL VAN – SJS 3:1 60:00 27 1 96.43 0
19.11.2023 NHL VAN – SEA 3:4 57:25 22 4 84.62 0
16.11.2023 NHL VAN – NYI 4:3 P 62:31 30 3 90.91 0
12.11.2023 NHL TOR – VAN 5:2 60:00 17 5 77.27 0
7.11.2023 NHL VAN – EDM 6:2 60:00 40 2 95.24 0
5.11.2023 NHL VAN – DAL 2:0 60:00 27 0 100.00 0
3.11.2023 NHL SJS – VAN 1:10 60:00 30 1 96.77 0
1.11.2023 NHL VAN – NSH 5:2 59:44 24 2 92.31 0
28.10.2023 NHL VAN – STL 5:0 60:00 22 0 100.00 0
25.10.2023 NHL NSH – VAN 2:3 60:00 15 2 88.24 0
20.10.2023 NHL TBL – VAN 4:3 57:44 32 4 88.89 0
18.10.2023 NHL PHI – VAN 2:0 57:30 40 2 95.24 0
12.10.2023 NHL VAN – EDM 8:1 48:05 21 1 95.45 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz