Fotka Štěpán Lukeš

Štěpán Lukeš

narozen

25.2.1996

věk

28 let

výška

183 cm

váha

87 kg

post

brankář

hůl

pravá

Tipsport extraliga 2024-2025

Zápasy
9
Výhry
2
Průměr
2.72
Čisté konto
0
Úspěšnost
92.04
TM
0

Klubová kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2010-2011 ELSD SD Chomutov 16 1 10 11 1 1 0 1 0 3.75 0 90.91 0 0 0
ELSD II – B SD Chomutov 16 1 10 11 1 1 0 1 0 3.75 0 90.91 0 0 0
ELIOD servis ELMD MD Chomutov 1727 109 846 955 33 28 14 19 0 3.79 2 88.59 0 0 0
ELIOD servis ELMD – Z MD Chomutov 1727 109 846 955 33 28 14 19 0 3.79 2 88.59 0 0 0
2011-2012 ELSD SD Chomutov 255 15 129 144 5 5 2 3 0 3.53 0 89.58 0 0 0
ELSD – Z SD Chomutov 120 6 56 62 2 2 1 1 0 3.00 0 90.32 0 0 0
ELSD II – A SD Chomutov 135 9 73 82 3 3 1 2 0 4.00 0 89.02 0 0 0
ELIOD ELMD MD Chomutov 1450 57 573 630 26 26 22 4 0 2.36 1 90.95 0 1 0
ELIOD ELMD – Z MD Chomutov 1450 57 573 630 26 23 22 4 0 2.36 1 90.95 0 1 0
ELIOD ELMD – závěrečný turnaj MD Chomutov 300 16 176 192 5 5 4 1 0 3.20 1 91.67 0 0 2
2012-2013 Noen ELJ J Chomutov 60 6 38 44 1 1 0 1 0 6.00 0 86.36 0 0 0
Noen ELJ – II – o play off B J Chomutov 60 6 38 44 1 1 0 1 0 6.00 0 86.36 0 0 0
ELSD SD Chomutov 1066 58 495 553 20 17 10 10 0 3.26 0 89.51 0 0 0
ELSD – Z SD Chomutov 655 33 296 329 12 10 6 6 0 3.02 0 89.97 0 0 0
ELSD II – A SD Chomutov 411 25 199 224 8 7 4 4 0 3.65 0 88.84 0 0 0
2013-2014 Noen ELJ J Chomutov 180 7 79 86 3 3 3 0 0 2.33 0 91.86 0 0 0
Noen ELJ – II – o play off A J Chomutov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
Noen ELJ – I. část J Chomutov 180 7 79 86 3 3 3 0 0 2.33 0 91.86 0 0 0
Noen ELJ – play off J Chomutov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
RAKO ELSD SD Chomutov 1843 80 789 869 32 31 22 10 0 2.60 2 90.79 0 1 0
RAKO ELSD – Z SD Chomutov 903 41 366 407 16 15 12 4 0 2.72 1 89.93 0 1 0
RAKO ELSD II – A SD Chomutov 940 39 423 462 16 15 10 6 0 2.49 1 91.56 0 0 0
RAKO ELSD – play off SD Chomutov 250 7 92 99 4 4 2 2 0 1.68 1 92.93 0 0 0
2014-2015 DHL ELJ – play off J Chomutov 540 19 284 303 9 9 7 2 0 2.11 0 93.73 0 0 0
DHL ELJ J Chomutov 1611 73 764 837 30 30 17 13 0 2.72 2 91.28 0 0 2
DHL ELJ – I. část J Chomutov 742 40 389 429 13 13 8 5 0 3.23 0 90.68 0 0 2
DHL ELJ – II. část – B J Chomutov 492 21 196 217 10 10 5 5 0 2.56 1 90.32 0 0 0
DHL ELJ – III – o play off C J Chomutov 377 12 179 191 7 7 4 3 0 1.91 1 93.72 0 0 0
2015-2016 2. liga – Z HC Klášterec nad Ohří 60 4 0 0 1 1 0 1 0 4.00 0 0.00 0 0 0
DHL ELJ J Chomutov 1339 53 609 662 23 23 16 7 0 2.37 4 91.99 0 1 6
DHL ELJ – play off J Chomutov 413 20 209 229 7 7 4 3 0 2.91 0 91.27 0 0 0
2016-2017 WSM Liga SK Trhači Kadaň 390 24 216 240 7 6 1 6 0 3.69 0 90.00 0 0 0
WSM Liga – o udržení SK Trhači Kadaň 188 6 71 77 3 3 2 1 0 1.91 1 92.21 0 0 0
2. liga – Z HC Klášterec nad Ohří 240 9 0 0 4 4 3 1 0 2.25 0 0.00 0 0 0
2017-2018 Tipsport extraliga Piráti Chomutov 1648 71 684 755 31 26 13 18 0 2.59 1 90.60 0 1 2
Tipsport extraliga – o umístění Piráti Chomutov 198 14 63 77 4 4 1 3 0 4.24 0 81.82 0 0 0
WSM Liga SK Trhači Kadaň 439 37 199 236 8 8 1 7 0 5.06 0 84.32 0 0 0
2018-2019 Tipsport extraliga Piráti Chomutov 652 38 261 299 12 12 3 9 0 3.50 0 87.29 0 0 2
Tipsport extraliga – o umístění Piráti Chomutov 60 4 33 37 1 1 0 1 0 4.00 0 89.19 0 0 0
CHANCE LIGA Ústecký Slovan s.r.o. 344 23 183 206 6 6 2 4 0 4.01 0 88.84 0 0 2
CHANCE LIGA SK Trhači Kadaň 760 73 536 609 13 13 0 13 0 5.76 0 88.01 0 0 2
CHANCE LIGA Celkem 1104 96 719 815 19 19 2 17 0 5.22 0 88.22 0 0 4
2019-2020 Tipsport extraliga Mountfield HK 225 15 99 114 8 8 2 5 0 4.00 0 86.84 0 1 0
CHANCE LIGA HC Stadion Litoměřice 358 17 164 181 6 6 3 3 0 2.85 0 90.61 0 0 0
CHANCE LIGA – 1. část HC Stadion Litoměřice 358 17 164 181 6 6 3 3 0 2.85 0 90.61 0 0 0
CHANCE LIGA HC ZUBR Přerov 60 1 18 19 1 1 1 0 0 1.00 0 94.74 0 0 0
CHANCE LIGA – 1. část HC ZUBR Přerov 60 1 18 19 1 1 1 0 0 1.00 0 94.74 0 0 0
CHANCE LIGA Piráti Chomutov 60 2 32 34 1 1 0 1 0 2.00 0 94.12 0 0 0
CHANCE LIGA – o pořadí v play off Piráti Chomutov 60 2 32 34 1 1 0 1 0 2.00 0 94.12 0 0 0
CHANCE LIGA Celkem 478 20 214 234 8 8 4 4 0 2.51 0 91.45 0 0 0
2020-2021 Tipsport extraliga Mountfield HK 1121 44 481 525 20 20 9 11 0 2.36 1 91.62 0 0 2
Generali Česká Cup Mountfield HK 184 9 79 88 4 2 2 1 0 2.93 0 89.77 0 0 0
Generali Česká Cup – sk. C Mountfield HK 184 9 79 88 4 2 2 1 0 2.93 0 89.77 0 0 0
CHANCE LIGA SC Kolín 365 17 187 204 6 6 5 1 0 2.79 0 91.67 0 1 0
2021-2022 Tipsport extraliga Mountfield HK 1275 45 512 557 22 20 16 5 0 2.12 4 91.92 0 0 0
Tipsport extraliga HC Energie Karlovy Vary 758 41 367 408 13 12 4 8 0 3.25 0 89.95 0 0 2
Tipsport extraliga Celkem 2033 86 879 965 35 32 20 13 0 2.54 4 91.09 0 0 2
Generali Česká pojišťovna play off HC Energie Karlovy Vary 187 9 98 107 3 3 0 3 0 2.89 0 91.59 0 0 0
CHANCE LIGA SC Marimex Kolín 303 14 123 137 5 5 4 1 0 2.77 0 89.78 0 0 2
2022-2023 Tipsport extraliga HC Energie Karlovy Vary 1744 91 836 927 31 29 10 19 0 3.13 3 90.18 0 1 0
Generali Česká pojišťovna play off HC Energie Karlovy Vary 80 6 24 30 2 1 0 1 0 4.50 0 80.00 0 0 0
2023-2024 Tipsport extraliga HC Kometa Brno 579 34 229 263 12 9 3 9 0 3.52 0 87.07 0 1 0
Play off Tipsport extraligy HC Kometa Brno 29 2 7 9 1 0 0 0 0 4.14 0 77.78 0 0 0
CHANCE LIGA HC ZUBR Přerov 300 17 156 173 5 5 3 2 0 3.40 0 90.17 0 0 0
2024-2025 Tipsport extraliga Rytíři Kladno 508 23 266 289 9 8 2 7 0 2.72 0 92.04 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Generali Česká Cup 1 klub 184 9 79 88 4 2 2 1 0 2.93 0 89.77 0 0 0
Extraliga 5 klubů 9064 437 3960 4397 169 153 63 99 0 2.89 9 90.06 0 4 8
Maxa liga 6 klubů 3567 231 1885 2116 61 60 22 39 0 3.89 1 89.08 0 1 6
2. liga 1 klub 300 13 0 0 5 5 3 2 0 2.60 0 0.00 0 0 0
DHL extraliga juniorů 1 klub 4143 178 1983 2161 73 73 47 26 0 2.58 6 91.76 0 1 8
Extraliga staršího dorostu 1 klub 3430 161 1515 1676 62 58 36 26 0 2.82 3 90.39 0 1 0
Extraliga mladšího dorostu 1 klub 3477 182 1595 1777 64 59 40 24 0 3.14 4 89.76 0 1 2

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2011-2012 Reprezentace 17 (celá sezona) Česko 17 707 34 281 315 13 12 9 4 0 2.89 0 89.21 0 0 2
Turnaj čtyř v Hradci Králové – 17 Česko 17 120 7 43 50 2 2 1 1 0 3.50 0 86.00 0 0 2
Reprezentace 17 – příp. Česko 17 587 27 238 265 11 10 8 3 0 2.76 0 89.81 0 0 0
Reprezentace 16 (celá sezona) Česko 16 130 8 36 44 2 2 1 1 0 3.69 0 81.82 0 0 0
2012-2013 Reprezentace 18 (celá sezona) Česko 18 54 6 27 33 2 2 2 0 0 6.67 0 81.82 0 0 0
Reprezentace 18 – příp. Česko 18 29 4 21 25 1 1 1 0 0 8.28 0 84.00 0 0 0
Memoriál Ivana Hlinky Česko 18 25 2 6 8 1 1 1 0 0 4.80 0 75.00 0 0 0
2015-2016 Reprezentace 20 (celá sezona) Česko 20 120 6 56 62 2 2 1 1 0 3.00 1 90.32 0 0 0
Turnaj čtyř v Dmitrově – 20 Česko 20 60 0 19 19 1 1 1 0 0 0.00 1 100.00 0 0 0
Turnaj čtyř ve Finsku – 20 Česko 20 60 6 37 43 1 1 0 1 0 6.00 0 86.05 0 0 0
2021-2022 Reprezentace A Česko 382 13 156 169 7 5 4 3 0 2.04 0 92.31 0 0 0
Karjala Cup 2021 Česko 72 5 39 44 2 0 0 2 0 4.17 0 88.64 0 0 0
Euro Hockey Challenge 2022 Česko 185 6 67 73 3 3 3 0 0 1.95 0 91.78 0 0 0
České hokejové hry 2022 Česko 125 2 50 52 2 2 1 1 0 0.96 0 96.15 0 0 0
2022-2023 Reprezentace A Česko 60 1 29 30 1 1 1 0 0 1.00 0 96.67 0 0 0
Euro Hockey Challenge 2023 Česko 60 1 29 30 1 1 1 0 0 1.00 0 96.67 0 0 0
soutěž Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Reprezentační zápasy 442 14 185 199 8 6 5 3 0 1.90 0 92.96 0 0 0
Reprezentační zápasy mládeže 1011 54 400 454 19 18 13 6 0 3.20 1 88.11 0 0 2
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz