Fotka Phil Kessel

Phil Kessel

narozen

2.10.1987

věk

37 let

výška

183 cm

váha

92 kg

post

útočník

hůl

pravá

Stanley Cup 2022-2023

Zápasy
4
Góly
0
Asistence
2
Body
2
+/-
2
TM
2

Zobrazit dle soutěže

datum kolo soutěž zápas skóre G A B +- TM TOI
25.4.2023 Stanley Cup WPG – VGK 2:4 0 0 0 1 09:42
22.4.2023 Stanley Cup WPG – VGK 4:5 P 0 0 0 0 2 15:11
21.4.2023 Stanley Cup VGK – WPG 5:2 0 2 2 1 10:20
19.4.2023 Stanley Cup VGK – WPG 1:5 0 0 0 0 10:41
14.4.2023 NHL SEA – VGK 1:3 0 0 0 0 10:50
12.4.2023 NHL VGK – SEA 4:1 0 0 0 -1 2 14:48
8.4.2023 NHL DAL – VGK 2:1 SN 0 0 0 -1 15:16
7.4.2023 NHL VGK – LAK 5:2 1 1 2 3 11:31
5.4.2023 NHL NSH – VGK 3:2 P 0 1 1 0 11:37
4.4.2023 NHL MIN – VGK 3:4 SN 0 0 0 0 14:04
2.4.2023 NHL VGK – MIN 4:1 0 0 0 0 10:27
31.3.2023 NHL SJS – VGK 4:3 P 0 0 0 -1 11:15
29.3.2023 NHL VGK – EDM 4:7 0 1 1 -1 13:35
26.3.2023 NHL EDM – VGK 3:4 P 0 1 1 0 4 15:46
24.3.2023 NHL CGY – VGK 2:3 0 1 1 1 13:32
22.3.2023 NHL VAN – VGK 3:4 1 0 1 1 14:09
19.3.2023 NHL VGK – CBJ 7:2 1 1 2 0 13:50
17.3.2023 NHL VGK – CGY 2:7 0 0 0 -2 12:40
15.3.2023 NHL PHI – VGK 3:5 0 1 1 0 12:56
13.3.2023 NHL STL – VGK 3:5 0 0 0 -1 2 13:34
12.3.2023 NHL CAR – VGK 0:4 0 0 0 1 11:01
10.3.2023 NHL TBL – VGK 3:4 P 0 0 0 0 07:10
8.3.2023 NHL FLA – VGK 2:1 0 0 0 -1 09:59
6.3.2023 NHL VGK – MTL 4:3 0 0 0 0 13:15
4.3.2023 NHL VGK – NJD 4:3 SN 0 0 0 0 14:47
2.3.2023 NHL VGK – CAR 3:2 0 1 1 2 14:48
28.2.2023 NHL COL – VGK 3:0 0 0 0 0 2 14:33
26.2.2023 NHL VGK – DAL 2:3 SN 0 0 0 0 13:00
24.2.2023 NHL VGK – CGY 4:3 P 0 0 0 1 14:08
22.2.2023 NHL CHI – VGK 3:2 SN 0 0 0 0 13:35
19.2.2023 NHL VGK – TBL 5:4 0 0 0 0 13:43
17.2.2023 NHL VGK – SJS 2:1 0 0 0 -1 13:23
12.2.2023 NHL VGK – ANA 7:2 1 1 2 2 16:16
10.2.2023 NHL MIN – VGK 1:5 0 0 0 0 14:30
8.2.2023 NHL NSH – VGK 1:5 1 1 2 1 12:45
29.1.2023 NHL NYI – VGK 2:1 P 0 1 1 1 15:27
28.1.2023 NHL NYR – VGK 4:1 1 0 1 0 14:08
25.1.2023 NHL NJD – VGK 3:2 P 0 0 0 1 13:55
23.1.2023 NHL ARI – VGK 4:1 1 0 1 -1 14:16
22.1.2023 NHL VGK – WSH 6:2 0 0 0 0 2 11:09
20.1.2023 NHL VGK – DET 2:3 0 0 0 0 14:41
17.1.2023 NHL VGK – DAL 0:4 0 0 0 -2 13:13
15.1.2023 NHL VGK – EDM 3:4 0 1 1 0 14:01
13.1.2023 NHL VGK – FLA 4:2 0 0 0 0 13:35
8.1.2023 NHL VGK – LAK 1:5 0 1 1 0 12:58
6.1.2023 NHL VGK – PIT 5:2 1 1 2 2 2 13:43
3.1.2023 NHL COL – VGK 2:3 0 0 0 0 2 12:46
31.12.2022 NHL VGK – NSH 5:4 P 0 0 0 0 10:27
29.12.2022 NHL ANA – VGK 3:2 SN 0 1 1 0 2 12:23
28.12.2022 NHL LAK – VGK 4:2 0 0 0 1 14:43
24.12.2022 NHL VGK – STL 5:4 SN 0 0 0 -1 2 13:19
22.12.2022 NHL VGK – ARI 5:2 0 1 1 0 10:56
20.12.2022 NHL VGK – BUF 2:3 0 0 0 -2 08:33
18.12.2022 NHL VGK – NYI 2:5 0 0 0 -2 12:25
16.12.2022 NHL CHI – VGK 1:4 1 0 1 1 13:22
14.12.2022 NHL WPG – VGK 5:6 0 0 0 -1 11:39
12.12.2022 NHL VGK – BOS 1:3 0 0 0 0 12:38
10.12.2022 NHL VGK – PHI 2:1 P 0 0 0 0 12:17
8.12.2022 NHL VGK – NYR 1:5 0 0 0 -2 11:29
6.12.2022 NHL BOS – VGK 3:4 SN 0 0 0 -1 09:13
4.12.2022 NHL DET – VGK 1:4 1 1 2 2 2 11:14
2.12.2022 NHL PIT – VGK 4:3 0 1 1 -2 10:03
29.11.2022 NHL CBJ – VGK 2:3 SN 0 0 0 0 15:05
27.11.2022 NHL VGK – VAN 1:5 0 0 0 -2 2 15:27
26.11.2022 NHL VGK – SEA 2:4 1 0 1 -1 09:06
24.11.2022 NHL VGK – OTT 4:1 0 0 0 0 10:59
22.11.2022 NHL VAN – VGK 4:5 0 0 0 0 08:30
20.11.2022 NHL EDM – VGK 4:3 P 0 0 0 0 13:08
18.11.2022 NHL VGK – ARI 4:1 0 0 0 0 15:14
16.11.2022 NHL VGK – SJS 2:5 0 0 0 -1 12:02
13.11.2022 NHL VGK – STL 2:3 1 0 1 1 11:04
11.11.2022 NHL BUF – VGK 4:7 1 0 1 1 13:35
9.11.2022 NHL TOR – VGK 3:4 P 0 0 0 0 11:37
6.11.2022 NHL MTL – VGK 4:6 0 1 1 -1 10:07
4.11.2022 NHL OTT – VGK 4:5 0 1 1 -1 09:15
2.11.2022 NHL WSH – VGK 2:3 P 0 0 0 0 10:22
31.10.2022 NHL VGK – WPG 2:1 P 0 0 0 -1 2 15:50
29.10.2022 NHL VGK – ANA 4:0 0 0 0 1 15:02
26.10.2022 NHL SJS – VGK 2:4 1 0 1 0 12:40
25.10.2022 NHL VGK – TOR 3:1 0 1 1 0 12:35
23.10.2022 NHL VGK – COL 2:3 0 0 0 -1 12:45
21.10.2022 NHL VGK – WPG 5:2 0 0 0 1 15:07
19.10.2022 NHL CGY – VGK 3:2 0 0 0 -1 13:59
16.10.2022 NHL SEA – VGK 2:5 0 1 1 1 15:01
14.10.2022 NHL VGK – CHI 1:0 0 0 0 0 12:37
12.10.2022 NHL LAK – VGK 3:4 0 0 0 0 4 13:56
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz