Fotka Oldřich Cichoň

Oldřich Cichoň

narozen

13.2.2002

věk

22 let

výška

182 cm

váha

82 kg

post

brankář

hůl

pravá

Maxa liga 2024-2025

Zápasy
7
Výhry
4
Průměr
1.81
Čisté konto
0
Úspěšnost
92.55
TM
0

Klubová kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2016-2017 Mládežnické MČR krajů 2017 Hlavní město Praha 90 3 31 34 2 2 1 0 1 2.00 0 91.18 0 0 0
Mládežnické MČR krajů 2017 – sk. Hlavní město Praha 90 3 31 34 2 2 1 0 1 2.00 0 91.18 0 0 0
ELIOD ELMD MD Kobra Praha 1512 102 968 1070 27 25 5 22 0 4.05 2 90.47 0 0 12
ELIOD ELMD – Z MD Kobra Praha 585 56 363 419 11 9 1 10 0 5.74 0 86.63 0 0 0
ELIOD ELMD – 2. část – sk. C MD Kobra Praha 927 46 605 651 16 16 4 12 0 2.98 2 92.93 0 0 12
2017-2018 ELSD SD Letňany 29 4 22 26 1 1 0 1 0 8.28 0 84.62 0 0 0
ELSD – B SD Letňany 29 4 22 26 1 1 0 1 0 8.28 0 84.62 0 0 0
ELIOD ELMD MD Letňany 573 46 347 393 10 10 1 9 0 4.82 1 88.30 0 0 6
ELIOD ELMD – S MD Letňany 573 46 347 393 10 10 1 9 0 4.82 1 88.30 0 0 6
ELIOD ELMD MD Sparta 395 20 129 149 7 6 5 2 0 3.04 0 86.58 0 0 0
ELIOD ELMD – Z MD Sparta 273 12 82 94 5 4 4 1 0 2.64 0 87.23 0 0 0
ELIOD ELMD – 2. část – sk. A MD Sparta 122 8 47 55 2 2 1 1 0 3.93 0 85.45 0 0 0
ELIOD ELMD Celkem 968 66 476 542 17 16 6 11 0 4.09 1 87.82 0 0 6
2018-2019 2. liga HC Kobra Praha 38 4 12 16 3 3 2 1 0 6.32 0 - 0 0 0
2. liga – Sever a Střed HC Kobra Praha 38 4 12 16 3 3 2 1 0 6.32 0 - 0 0 0
DHL ELJ J Sparta Praha 660 40 388 428 12 12 7 5 0 3.64 0 90.65 0 0 2
DHL ELJ – B J Sparta Praha 218 14 135 149 5 5 2 3 0 3.85 0 90.60 0 0 0
DHL ELJ – o pořadí v play off J Sparta Praha 442 26 253 279 7 7 5 2 0 3.53 0 90.68 0 0 2
2019-2020 turnaj O Pohár DHL J Sparta Praha 1796 70 1083 1153 30 28 21 8 0 2.34 3 93.93 0 3 8
DHL Superpohár J Sparta Praha 477 13 252 265 8 7 5 3 0 1.64 0 95.09 0 0 30
DHL Superpohár – sk. A J Sparta Praha 477 13 252 265 8 7 5 3 0 1.64 0 95.09 0 0 30
2020-2021 Tipsport extraliga HC Sparta Praha 20 0 7 7 1 0 0 0 0 0.00 0 100.00 0 0 0
Generali Česká Cup HC Sparta Praha 31 1 14 15 1 0 0 0 0 1.94 0 93.33 0 0 0
Generali Česká Cup – sk. A HC Sparta Praha 31 1 14 15 1 0 0 0 0 1.94 0 93.33 0 0 0
CHANCE LIGA HC Baník Sokolov 734 50 279 329 14 11 5 8 0 4.09 0 84.80 0 0 0
CHANCE LIGA – play off HC Baník Sokolov 9 0 5 5 1 1 0 1 0 0.00 0 100.00 0 0 0
JLA J Sparta Praha 125 4 69 73 2 2 2 0 0 1.92 0 94.52 0 0 0
JLA – z.č. J Sparta Praha 125 4 69 73 2 2 2 0 0 1.92 0 94.52 0 0 0
2021-2022 Tipsport extraliga HC Sparta Praha 59 3 24 27 2 1 0 1 0 3.05 0 88.89 0 0 0
CHANCE LIGA HC Baník Sokolov 1203 57 528 585 21 19 9 10 0 2.84 0 90.26 0 0 2
CHANCE LIGA – play off HC Baník Sokolov 384 17 179 196 7 6 3 3 0 2.66 1 91.33 0 0 0
2022-2023 CHANCE LIGA HC Baník Sokolov 805 36 403 439 16 13 6 7 0 2.68 0 91.80 0 0 0
2023-2024 Tipsport extraliga HC Sparta Praha 58 3 15 18 1 1 0 1 0 3.10 0 83.33 0 0 0
CHANCE LIGA HC Stadion Litoměřice 1764 84 865 949 31 30 12 17 0 2.86 1 91.15 0 1 6
CHANCE LIGA – play off HC Stadion Litoměřice 689 23 348 371 12 12 6 6 0 2.00 1 93.80 0 1 2
2024-2025 Maxa liga HC Slavia Praha 397 12 149 161 7 7 4 2 0 1.81 0 92.55 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Generali Česká Cup 1 klub 31 1 14 15 1 0 0 0 0 1.94 0 93.33 0 0 0
Extraliga 1 klub 137 6 46 52 4 2 0 2 0 2.63 0 88.46 0 0 0
Maxa liga 3 kluby 5985 279 2756 3035 109 99 45 54 0 2.80 3 90.81 0 2 10
2. liga 1 klub 38 4 12 16 3 3 2 1 0 6.32 0 - 0 0 0
DHL extraliga juniorů 1 klub 660 40 388 428 12 12 7 5 0 3.64 0 90.65 0 0 2
Mládežnické MČR krajů 1 klub 90 3 31 34 2 2 1 0 1 2.00 0 91.18 0 0 0
Juniorská liga akademií 1 klub 125 4 69 73 2 2 2 0 0 1.92 0 94.52 0 0 0
turnaj O Pohár DHL 1 klub 1796 70 1083 1153 30 28 21 8 0 2.34 3 93.93 0 3 8
DHL Superpohár 1 klub 477 13 252 265 8 7 5 3 0 1.64 0 95.09 0 0 30
Extraliga staršího dorostu 1 klub 29 4 22 26 1 1 0 1 0 8.28 0 84.62 0 0 0
Extraliga mladšího dorostu 3 kluby 2480 168 1444 1612 44 41 11 33 0 4.06 3 89.58 0 0 18

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2017-2018 Reprezentace 16 (celá sezona) Česko 16 98 7 44 51 2 1 0 2 0 4.29 0 86.27 0 0 0
Reprezentace 16 – příp. Česko 16 98 7 44 51 2 1 0 2 0 4.29 0 86.27 0 0 0
2019-2020 Reprezentace 18 (celá sezona) Česko 18 305 14 147 161 5 5 1 4 0 2.75 1 91.30 0 0 0
Turnaj pěti ve Švédsku – 18 Česko 18 120 3 49 52 2 2 1 1 0 1.50 1 94.23 0 0 0
Turnaj pěti v Zuchwilu – 18 Česko 18 125 7 57 64 2 2 0 2 0 3.36 0 89.06 0 0 0
Turnaj pěti v Česku – 18 Česko 18 60 4 41 45 1 1 0 1 0 4.00 0 91.11 0 0 0
soutěž Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Reprezentační zápasy mládeže 403 21 191 212 7 6 1 6 0 3.13 1 90.09 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz