Fotka Michael Frolík

Michael Frolík

narozen

17.2.1988

věk

36 let

výška

186 cm

váha

88 kg

post

útočník

hůl

levá

Baráž o extraligu 2023-2024

Zápasy
4
Góly
0
Asistence
1
Body
1
+/-
1
TM
4
R.Index
5

Klubová kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2002-2003 ELJ – play off J Rytíři Kladno 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
ELD – play off D Rytíři Kladno 9 9 1 10 0 0 0 18 1 0 0
ELD D Rytíři Kladno 46 37 21 58 0 0 0 36 0 0 0
ELD – A D Rytíři Kladno 36 24 17 41 0 0 0 26 1 0 0
ELD – finále D Rytíři Kladno 10 13 4 17 0 0 0 10 1 0 0
2003-2004 ELJ – play off J Rytíři Kladno 7 3 1 4 3 5 2 6 0 0 0
ELJ J Rytíři Kladno 53 21 23 44 6 25 0 22 0 0 0
ELJ – společná J Rytíři Kladno 19 8 10 18 0 7 7 4 1 6 0
ELJ – A – III. část J Rytíři Kladno 16 8 8 16 7 10 3 10 2 5 0
ELJ – A – I. část J Rytíři Kladno 18 5 5 10 -1 8 9 8 0 2 0
ELD D Rytíři Kladno 1 0 1 1 -1 0 1 2 0 0 0
ELD – společná D Rytíři Kladno 1 0 1 1 -1 0 1 2 0 0 0
2004-2005 Tipsport extraliga HC Rabat Kladno 27 3 1 4 -4 4 8 6 0 1 0
Česká pojišťovna play off HC Rabat Kladno 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0
ELJ J Rytíři Kladno 15 9 11 20 9 21 0 18 0 0 0
ELJ – A – I. část J Rytíři Kladno 4 3 1 4 0 4 4 10 1 0 0
ELJ – společná J Rytíři Kladno 7 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0
ELJ – A – III. část J Rytíři Kladno 4 3 3 6 8 8 0 2 0 0 1
ELJ – play off J Rytíři Kladno 5 1 0 1 0 3 3 10 0 0 1
ELD – play off D Rytíři Kladno 1 1 0 1 1 3 2 0 0 0 0
2005-2006 Tipsport extraliga HC Rabat Kladno 48 2 7 9 -8 15 23 32 0 1 0
ELJ J Rytíři Kladno 3 1 2 3 1 3 2 0 0 0 0
ELJ – A – III. část J Rytíři Kladno 3 1 2 3 1 3 2 0 0 0 0
ELJ – play off J Rytíři Kladno 6 3 9 12 11 14 3 6 0 0 0
2008-2009 NHL Florida Panthers 79 21 24 45 10 0 0 22 2 1 0
2009-2010 NHL Florida Panthers 82 21 22 43 -4 0 0 43 1 5 0
2010-2011 NHL Florida Panthers 52 8 21 29 2 0 0 16 1 1 0
NHL Chicago Blackhawks 28 3 6 9 0 0 0 14 0 0 0
NHL Celkem 80 11 27 38 2 0 0 30 1 1 0
Stanley Cup Chicago Blackhawks 7 2 3 5 3 0 0 2 0 0 0
2011-2012 NHL Chicago Blackhawks 63 5 10 15 -10 0 0 22 0 0 0
Stanley Cup Chicago Blackhawks 4 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0
2012-2013 Tipsport extraliga Piráti Chomutov 32 14 10 24 1 22 21 22 0 3 0
NHL Chicago Blackhawks 45 3 7 10 5 0 0 8 1 0 0
Stanley Cup Chicago Blackhawks 23 3 7 10 1 0 0 6 1 0 1
2013-2014 NHL Winnipeg Jets 81 15 27 42 8 0 0 12 2 1 0
2014-2015 NHL Winnipeg Jets 82 19 23 42 4 51 47 18 4 3 4
Stanley Cup Winnipeg Jets 4 0 0 0 -2 1 3 2 0 0 0
2015-2016 NHL Calgary Flames 64 15 17 32 3 42 39 24 4 0 2
2016-2017 NHL Calgary Flames 82 17 27 44 13 58 45 58 1 3 2
Stanley Cup Calgary Flames 4 0 1 1 -2 2 4 0 0 0 0
2017-2018 NHL Calgary Flames 70 10 15 25 -19 35 54 26 1 0 2
2018-2019 NHL Calgary Flames 65 16 18 34 24 52 28 26 4 0 2
Stanley Cup Calgary Flames 5 0 0 0 -1 2 3 2 0 0 0
2019-2020 NHL Buffalo Sabres 19 1 3 4 -2 4 6 4 0 0 1
NHL Calgary Flames 38 5 5 10 -10 11 21 24 1 0 1
NHL Celkem 57 6 8 14 -12 15 27 28 1 0 2
2020-2021 NHL Montreal Canadiens 8 0 0 0 -3 0 3 0 0 0 0
2022-2023 Tipsport extraliga Bílí Tygři Liberec 48 10 14 24 3 29 26 28 0 3 0
Generali Česká pojišťovna play off Bílí Tygři Liberec 9 2 1 3 2 4 2 8 0 0 0
2023-2024 Tipsport extraliga Rytíři Kladno 34 2 3 5 -21 6 27 33 0 0 0
Baráž o extraligu Rytíři Kladno 4 0 1 1 1 2 1 4 0 0 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Extraliga 3 kluby 199 33 36 69 -28 80 108 129 0 8 0
Baráž o extraligu 1 klub 4 0 1 1 1 2 1 4 0 0 0
DHL extraliga juniorů 1 klub 90 38 46 84 30 71 10 64 0 0 1
Extraliga dorostu 1 klub 57 47 23 70 0 3 3 56 1 0 0
NHL 6 klubů 905 166 237 403 21 258 253 329 23 14 15

Reprezentační kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2003-2004 Reprezentace 18 Česko 18 (2003) 4 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0
Reprezentace 17 Česko 17 15 4 7 11 0 0 0 6 1 4 0
2004-2005 Reprezentace 20 Česko 20 6 1 3 4 0 0 0 6 0 1 0
2005-2006 Reprezentace 20 Česko 20 11 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0
Reprezentace 18 Česko 18 8 2 3 5 0 0 0 10 0 0 0
2006-2007 Reprezentace 20 Česko 20 7 5 2 7 0 0 0 4 0 0 0
2007-2008 Reprezentace 20 Česko 20 6 5 0 5 0 0 0 12 2 5 0
2008-2009 Reprezentace A Česko 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Hockey Games - 2009 Česko 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-2011 Reprezentace A Česko 9 3 2 5 7 7 0 0 0 0 0
MS 2011 Česko 9 3 2 5 7 7 0 0 1 0 0
2011-2012 Reprezentace A Česko 11 2 1 3 0 0 0 0 0 2 0
MS 2012 Česko 10 2 1 3 0 0 0 0 0 2 0
KAJOTbet Hockey Games - 2012 Česko 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-2013 Reprezentace A Česko 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Channel One Cup - 2012 Česko 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Karjala Cup - 2012 Česko 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-2014 Reprezentace A Česko 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OH 2014 Česko 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-2017 Reprezentace A Česko 6 0 2 2 -1 2 3 0 0 0 0
Reprezentace – příp. Česko 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Světový pohár Česko 3 0 1 1 -2 1 3 0 0 0 0
2018-2019 Reprezentace A Česko 13 7 7 14 5 15 10 2 2 2 1
Carlson Hockey Games 2019 Česko 3 0 0 0 -3 0 3 0 0 0 0
MS 2019 Česko 10 7 7 14 8 15 7 2 2 2 1
2021-2022 Reprezentace A Česko 5 0 1 1 -1 2 3 2 0 0 0
Channel One Cup 2021 Česko 3 0 1 1 -1 2 3 2 0 0 0
OH 2022 Česko 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
soutěž z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Reprezentační zápasy 54 12 14 26 10 26 16 6 2 4 1
Reprezentační zápasy mládeže 57 19 16 35 0 0 0 44 3 12 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz