Fotka Johnny Gaudreau

Johnny Gaudreau

narozen

13.8.1993

věk

31 let

výška

173 cm

váha

72 kg

post

útočník

hůl

levá

MS 2024 2023-2024

Zápasy
8
Góly
3
Asistence
8
Body
11
+/-
8
TM
0

Zobrazit dle soutěže

datum kolo soutěž zápas skóre G A B +- TM TOI
23.5.2024 MS 2024 – play off USA – CZE 0:1 0 0 0 0 -
21.5.2024 MS 2024 – sk. B LAT – USA 3:6 0 0 0 0 -
19.5.2024 MS 2024 – sk. B USA – KAZ 10:1 1 4 5 4 -
17.5.2024 MS 2024 – sk. B POL – USA 1:4 0 0 0 -1 -
16.5.2024 MS 2024 – sk. B USA – FRA 5:0 1 1 2 4 -
13.5.2024 MS 2024 – sk. B USA – SVK 4:5 P 0 1 1 1 -
11.5.2024 MS 2024 – sk. B USA – GER 6:1 1 1 2 0 -
10.5.2024 MS 2024 – sk. B SWE – USA 5:2 0 1 1 0 -
17.4.2024 NHL CBJ – CAR 6:3 1 1 2 4 15:39
14.4.2024 NHL NSH – CBJ 6:4 0 0 0 -1 14:14
12.4.2024 NHL FLA – CBJ 4:0 0 0 0 -2 14:44
10.4.2024 NHL TBL – CBJ 5:2 0 1 1 -2 18:18
7.4.2024 NHL CAR – CBJ 3:0 0 0 0 -1 16:12
7.4.2024 NHL CBJ – PHI 6:2 0 2 2 1 17:48
2.4.2024 NHL CBJ – COL 4:1 0 1 1 1 2 16:45
31.3.2024 NHL CBJ – PIT 4:3 SN 0 1 1 -1 24:28
29.3.2024 NHL PIT – CBJ 3:2 0 0 0 -1 20:18
27.3.2024 NHL ARI – CBJ 6:2 0 2 2 -1 17:41
24.3.2024 NHL VGK – CBJ 4:2 0 0 0 -1 18:31
23.3.2024 NHL COL – CBJ 6:1 0 1 1 -1 15:33
20.3.2024 NHL DET – CBJ 4:3 P 0 1 1 -2 10 20:48
17.3.2024 NHL CBJ – WPG 1:6 0 0 0 -3 16:54
17.3.2024 NHL CBJ – SJS 4:2 1 2 3 3 18:18
15.3.2024 NHL CBJ – OTT 2:3 SN 0 2 2 1 19:19
13.3.2024 NHL MTL – CBJ 3:0 0 0 0 0 20:30
9.3.2024 NHL CBJ – NSH 1:2 0 0 0 -1 17:02
8.3.2024 NHL CBJ – EDM 4:2 0 0 0 0 18:35
6.3.2024 NHL PIT – CBJ 5:3 1 0 1 0 22:34
5.3.2024 NHL CBJ – VGK 6:3 0 1 1 1 19:55
3.3.2024 NHL CHI – CBJ 2:5 1 0 1 2 14:48
1.3.2024 NHL CBJ – CAR 2:4 0 0 0 -3 20:16
29.2.2024 NHL NYR – CBJ 4:1 0 0 0 -1 17:33
26.2.2024 NHL CBJ – NYR 4:2 0 2 2 2 20:31
24.2.2024 NHL CBJ – BUF 1:2 0 0 0 -1 19:49
22.2.2024 NHL ANA – CBJ 4:7 1 2 3 1 17:48
21.2.2024 NHL LAK – CBJ 5:1 0 0 0 0 19:09
18.2.2024 NHL SJS – CBJ 3:4 0 2 2 1 21:39
14.2.2024 NHL OTT – CBJ 6:3 0 1 1 -1 23:21
11.2.2024 NHL CBJ – TBL 2:4 0 2 2 0 22:33
31.1.2024 NHL STL – CBJ 0:1 0 1 1 1 18:29
29.1.2024 NHL SEA – CBJ 4:2 0 1 1 1 20:09
28.1.2024 NHL VAN – CBJ 5:4 P 0 1 1 1 20:32
26.1.2024 NHL CGY – CBJ 2:5 0 0 0 0 16:56
24.1.2024 NHL EDM – CBJ 4:1 0 0 0 -1 16:42
20.1.2024 NHL CBJ – NJD 1:4 0 1 1 -1 14:57
15.1.2024 NHL CBJ – VAN 4:3 SN 0 2 2 1 22:28
14.1.2024 NHL CBJ – SEA 4:7 0 1 1 -2 20:37
10.1.2024 NHL WPG – CBJ 5:0 0 0 0 -2 14:51
7.1.2024 NHL CBJ – MIN 3:4 P 0 0 0 0 19:21
5.1.2024 NHL PHI – CBJ 2:3 SN 0 0 0 0 22:34
3.1.2024 NHL CBJ – BOS 1:4 0 0 0 -3 16:52
30.12.2023 NHL BUF – CBJ 3:2 P 0 0 0 -1 17:34
30.12.2023 NHL CBJ – TOR 6:5 P 1 2 3 0 16:13
28.12.2023 NHL NJD – CBJ 4:3 P 0 0 0 1 18:45
24.12.2023 NHL CBJ – TOR 1:4 0 1 1 0 21:04
22.12.2023 NHL CBJ – WSH 2:3 P 0 1 1 1 20:05
20.12.2023 NHL BUF – CBJ 4:9 1 2 3 0 14:22
17.12.2023 NHL CBJ – NJD 3:6 0 1 1 -2 17:55
15.12.2023 NHL TOR – CBJ 5:6 P 1 0 1 -3 20:55
10.12.2023 NHL CBJ – FLA 2:5 0 0 0 -3 15:30
9.12.2023 NHL CBJ – STL 5:2 0 0 0 0 18:10
8.12.2023 NHL NYI – CBJ 7:3 0 0 0 -3 2 17:43
6.12.2023 NHL CBJ – LAK 3:4 P 1 1 2 -1 16:37
4.12.2023 NHL BOS – CBJ 3:1 0 0 0 -1 2 17:46
2.12.2023 NHL CBJ – OTT 4:2 0 2 2 0 18:57
30.11.2023 NHL CBJ – MTL 2:4 0 0 0 -1 21:23
28.11.2023 NHL CBJ – BOS 5:2 0 0 0 -1 19:09
26.11.2023 NHL CAR – CBJ 3:2 1 1 2 2 18:56
24.11.2023 NHL NJD – CBJ 1:2 0 1 1 1 20:51
23.11.2023 NHL CBJ – CHI 7:3 0 1 1 3 16:54
19.11.2023 NHL PHI – CBJ 5:2 0 0 0 -1 24:00
19.11.2023 NHL WSH – CBJ 4:3 1 0 1 1 19:44
17.11.2023 NHL CBJ – ARI 2:3 0 0 0 -1 14:42
15.11.2023 NHL CBJ – PIT 3:5 0 0 0 -2 19:20
13.11.2023 NHL NYR – CBJ 4:3 SN 0 0 0 0 16:58
11.11.2023 NHL DET – CBJ 5:4 0 0 0 -1 2 18:34
10.11.2023 NHL CBJ – DAL 2:5 0 1 1 -1 18:33
7.11.2023 NHL FLA – CBJ 5:4 P 0 0 0 -2 19:58
5.11.2023 NHL WSH – CBJ 2:1 0 0 0 -1 11:55
3.11.2023 NHL CBJ – TBL 4:2 1 0 1 2 19:03
31.10.2023 NHL DAL – CBJ 5:3 0 0 0 -1 19:11
29.10.2023 NHL CBJ – NYI 0:2 0 0 0 -1 2 21:32
27.10.2023 NHL MTL – CBJ 4:3 P 0 1 1 0 20:54
25.10.2023 NHL CBJ – ANA 2:3 P 0 0 0 0 24:13
22.10.2023 NHL MIN – CBJ 4:5 P 0 1 1 1 21:08
21.10.2023 NHL CBJ – CGY 3:1 0 0 0 1 21:26
17.10.2023 NHL CBJ – DET 0:4 0 0 0 0 17:55
15.10.2023 NHL CBJ – NYR 5:3 0 2 2 2 18:13
13.10.2023 NHL CBJ – PHI 2:4 0 0 0 -3 2 21:56
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz