Fotka Jan Vrba

Jan Vrba

post

útočník

hůl

levá

Univerzitní liga 2023-2024

Zápasy
16
Góly
4
Asistence
3
Body
7
+/-
0
TM
25

Zobrazit dle soutěže

datum kolo soutěž zápas skóre G A B +- TM TOI
16.3.2024 2. Univerzitní liga – play off NWU – ENG 3:10 0 0 0 -2 0 -
11.3.2024 1. Univerzitní liga – play off ENG – NWU 4:1 0 0 0 0 6 -
4.3.2024 18. Univerzitní liga – z. č. RUP – NWU 3:4 0 0 0 0 0 -
28.2.2024 17. Univerzitní liga – z. č. NWU – RUP 1:2 0 1 1 1 0 -
21.2.2024 18. Univerzitní liga – z. č. MUNI – NWU 1:6 1 1 2 3 0 -
12.2.2024 15. Univerzitní liga – z. č. BOO – NWU 4:6 2 0 2 1 0 -
7.2.2024 14. Univerzitní liga – z. č. ENG – NWU 6:2 0 0 0 -1 0 -
5.2.2024 16. Univerzitní liga – z. č. NWU – AKA 1:9 0 0 0 -2 0 -
29.1.2024 13. Univerzitní liga – z. č. NWU – CAV 1:2 0 0 0 0 0 -
11.12.2023 12. Univerzitní liga – z. č. NWU – AKA 6:3 0 0 0 1 0 -
29.11.2023 10. Univerzitní liga – z. č. UKP – NWU 6:2 0 0 0 -3 0 -
22.11.2023 9. Univerzitní liga – z. č. NWU – RUP 8:3 1 0 1 2 25 -
8.11.2023 6. Univerzitní liga – z. č. NWU – BOO 8:3 0 1 1 1 0 -
23.10.2023 5. Univerzitní liga – z. č. NWU – ENG 3:6 0 0 0 0 0 -
18.10.2023 4. Univerzitní liga – z. č. CAV – NWU 3:4 0 0 0 -1 0 -
11.10.2023 3. Univerzitní liga – z. č. AKA – NWU 6:2 0 0 0 -1 0 -
4.10.2023 2. Univerzitní liga – z. č. NWU – BUD 2:3 0 0 0 0 0 -
25.9.2023 1. Univerzitní liga – z. č. NWU – UKP 1:2 0 0 0 -1 0 -
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz