Fotka Jacob Markström

Jacob Markström

narozen

31.1.1990

věk

34 let

výška

198 cm

váha

88 kg

post

brankář

hůl

levá

NHL 2024-2025

Zápasy
14
Výhry
8
Průměr
2.57
Čisté konto
1
Úspěšnost
90.67
TM
0

Klubová kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2010-2011 NHL Florida Panthers 39 2 12 14 1 0 0 1 0 3.08 0 85.71 0 0 0
2011-2012 NHL Florida Panthers 383 17 205 222 7 0 2 5 0 2.66 0 92.34 0 0 0
2012-2013 NHL Florida Panthers 1265 68 617 685 23 0 8 15 0 3.23 0 90.07 0 0 0
2013-2014 NHL Vancouver Canucks 199 10 66 76 4 0 1 2 0 3.02 0 86.84 0 0 0
NHL Florida Panthers 613 36 249 285 12 0 1 9 0 3.52 0 87.37 0 0 0
NHL Celkem 812 46 315 361 16 0 2 11 0 3.40 0 87.26 0 0 0
2014-2015 NHL Vancouver Canucks 78 4 29 33 3 1 1 2 0 3.08 0 87.88 0 0 0
2015-2016 NHL Vancouver Canucks 1856 84 904 988 32 32 13 19 0 2.72 0 91.50 0 2 4
2016-2017 NHL Vancouver Canucks 1426 62 630 692 26 23 11 15 0 2.61 0 91.04 0 0 2
2017-2018 NHL Vancouver Canucks 3431 154 1591 1745 60 54 23 37 0 2.69 2 91.17 0 3 4
2018-2019 NHL Vancouver Canucks 3613 166 1730 1896 60 60 28 32 0 2.76 1 91.24 0 3 2
2019-2020 NHL Vancouver Canucks 2564 117 1303 1420 43 41 23 20 0 2.74 2 91.76 0 1 4
Stanley Cup Vancouver Canucks 846 40 451 491 14 14 8 6 0 2.84 1 91.85 0 0 0
2020-2021 NHL Calgary Flames 2496 111 1047 1158 43 40 22 21 0 2.67 3 90.41 0 0 2
2021-2022 NHL Calgary Flames 3710 137 1617 1754 63 59 39 24 0 2.22 9 92.19 0 3 10
Stanley Cup Calgary Flames 717 35 319 354 12 11 5 7 0 2.93 1 90.11 0 1 0
2022-2023 NHL Calgary Flames 3428 166 1376 1542 59 54 24 35 0 2.91 1 89.23 0 2 14
2023-2024 NHL Calgary Flames 2841 132 1249 1381 48 48 23 25 0 2.79 2 90.44 0 5 0
2024-2025 NHL New Jersey Devils 842 36 350 386 14 14 8 6 0 2.57 1 90.67 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše NHL 4 kluby 30347 1377 13745 15122 524 451 240 281 0 2.72 23 90.89 0 20 42

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2015-2016 Reprezentace A Švédsko 363 19 163 182 6 6 3 3 0 3.14 0 89.56 0 0 0
MS 2016 Švédsko 363 19 163 182 6 6 3 3 0 3.14 0 89.56 0 0 0
2016-2017 Reprezentace A Švédsko 60 1 27 28 1 1 1 0 0 1.00 0 96.43 0 0 0
Světový pohár Švédsko 60 1 27 28 1 1 1 0 0 1.00 0 96.43 0 0 0
2018-2019 Reprezentace A Švédsko 220 13 85 98 4 4 3 1 0 3.55 0 86.73 0 0 0
Carlson Hockey Games 2019 Švédsko 100 5 42 47 2 2 2 0 0 3.00 0 89.36 0 0 0
MS 2019 Švédsko 120 8 43 51 2 2 1 1 0 4.00 0 84.31 0 0 0
soutěž Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Reprezentační zápasy 643 33 275 308 11 11 7 4 0 3.08 0 89.29 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz