Fotka Fredrik Olofsson

Fredrik Olofsson

narozen

27.5.1996

věk

28 let

výška

186 cm

váha

84 kg

post

útočník

hůl

levá

NHL 2023-2024

Zápasy
57
Góly
3
Asistence
6
Body
9
+/-
-5
TM
8

Zobrazit dle soutěže

datum kolo soutěž zápas skóre G A B +- TM TOI
14.3.2024 NHL VAN – COL 3:4 P 0 0 0 -1 05:10
13.3.2024 NHL CGY – COL 2:6 0 0 0 -1 07:59
21.2.2024 NHL COL – VAN 3:1 0 0 0 0 06:47
19.2.2024 NHL COL – ARI 4:3 0 0 0 0 05:42
16.2.2024 NHL TBL – COL 6:3 0 0 0 0 08:14
14.2.2024 NHL WSH – COL 3:6 0 0 0 -1 11:32
11.2.2024 NHL FLA – COL 4:0 0 0 0 0 10:37
9.2.2024 NHL CAR – COL 5:2 0 0 0 -1 08:37
7.2.2024 NHL NJD – COL 5:3 0 0 0 0 05:50
6.2.2024 NHL NYR – COL 2:1 P 0 0 0 0 09:20
27.1.2024 NHL COL – LAK 5:1 0 0 0 1 08:44
25.1.2024 NHL COL – WSH 6:2 0 0 0 -1 08:44
20.1.2024 NHL PHI – COL 4:7 0 0 0 -1 08:28
19.1.2024 NHL BOS – COL 5:2 0 0 0 0 11:39
17.1.2024 NHL OTT – COL 4:7 0 1 1 1 2 08:45
16.1.2024 NHL MTL – COL 4:3 0 0 0 0 08:08
14.1.2024 NHL TOR – COL 3:5 0 0 0 -1 09:38
11.1.2024 NHL COL – VGK 3:0 0 0 0 0 09:19
9.1.2024 NHL COL – BOS 4:3 SN 0 0 0 0 04:43
6.1.2024 NHL COL – FLA 4:8 0 0 0 0 2 08:43
5.1.2024 NHL DAL – COL 4:5 P 0 0 0 0 09:32
3.1.2024 NHL COL – NYI 5:4 P 0 0 0 0 08:58
1.1.2024 NHL COL – SJS 3:1 0 0 0 0 05:09
30.12.2023 NHL STL – COL 1:2 0 0 0 0 07:51
28.12.2023 NHL ARI – COL 5:4 P 0 0 0 0 11:04
24.12.2023 NHL COL – ARI 4:1 1 1 2 2 08:12
22.12.2023 NHL COL – OTT 6:4 0 0 0 0 09:04
20.12.2023 NHL CHI – COL 3:2 0 0 0 0 08:52
18.12.2023 NHL COL – SJS 6:2 0 0 0 0 11:21
17.12.2023 NHL WPG – COL 6:2 0 0 0 -2 09:43
14.12.2023 NHL COL – BUF 5:1 0 1 1 1 10:48
12.12.2023 NHL COL – CGY 6:5 0 1 1 2 11:21
8.12.2023 NHL COL – WPG 2:4 0 0 0 0 2 09:00
6.12.2023 NHL COL – ANA 3:2 0 0 0 0 2 11:04
4.12.2023 NHL LAK – COL 4:1 0 0 0 -1 12:29
3.12.2023 NHL ANA – COL 4:3 SN 0 1 1 0 08:53
1.12.2023 NHL ARI – COL 4:3 P 0 0 0 -1 09:51
28.11.2023 NHL COL – TBL 4:1 0 0 0 0 12:32
26.11.2023 NHL COL – CGY 3:1 0 0 0 -1 10:24
25.11.2023 NHL MIN – COL 2:3 0 1 1 1 10:26
23.11.2023 NHL COL – VAN 5:2 0 0 0 -1 13:50
21.11.2023 NHL NSH – COL 4:3 0 0 0 0 12:06
19.11.2023 NHL DAL – COL 3:6 0 0 0 2 12:51
16.11.2023 NHL COL – ANA 8:2 1 0 1 2 10:23
14.11.2023 NHL SEA – COL 1:5 0 0 0 0 09:16
12.11.2023 NHL COL – STL 2:8 0 0 0 -2 12:01
10.11.2023 NHL COL – SEA 3:4 0 0 0 0 09:26
5.11.2023 NHL VGK – COL 7:0 0 0 0 -1 10:20
2.11.2023 NHL COL – STL 4:1 0 0 0 0 12:25
29.10.2023 NHL BUF – COL 4:0 0 0 0 0 14:44
27.10.2023 NHL PIT – COL 4:0 0 0 0 -1 09:56
25.10.2023 NHL NYI – COL 4:7 0 0 0 0 11:06
22.10.2023 NHL COL – CAR 6:4 1 0 1 1 11:20
20.10.2023 NHL COL – CHI 4:0 0 0 0 0 13:41
18.10.2023 NHL SEA – COL 1:4 0 0 0 -1 10:55
15.10.2023 NHL SJS – COL 1:2 SN 0 0 0 0 09:44
12.10.2023 NHL LAK – COL 2:5 0 0 0 0 09:01
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz