Fotka Daniel Huf

Daniel Huf

narozen

17.4.1999

věk

25 let

výška

181 cm

váha

80 kg

post

brankář

hůl

levá

Maxa liga 2024-2025

Zápasy
12
Výhry
9
Průměr
1.81
Čisté konto
0
Úspěšnost
93.55
TM
0

Klubová kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2013-2014 Zimní olympiáda dětí a mládeže Zlínský kraj 117 5 41 46 3 3 2 1 0 2.56 0 89.13 0 0 0
Zimní olympiáda dětí a mládeže - sk. A Zlínský kraj 117 5 41 46 3 3 2 1 0 2.56 0 89.13 0 0 0
ELIOD ELMD MD Zlín 60 1 10 11 1 1 1 0 0 1.00 0 90.91 0 0 0
ELIOD ELMD – V MD Zlín 60 1 10 11 1 1 1 0 0 1.00 0 90.91 0 0 0
2014-2015 RAKO ELSD SD Zlín 20 2 9 11 1 0 1 0 0 6.00 0 81.82 0 0 0
RAKO ELSD – V SD Zlín 20 2 9 11 1 0 1 0 0 6.00 0 81.82 0 0 0
ELIOD ELMD – play off – B MD Zlín 120 5 51 56 2 2 2 0 0 2.50 0 91.07 0 0 0
ELIOD ELMD – závěrečný turnaj MD Zlín 156 6 64 70 3 2 1 2 0 2.31 0 91.43 0 0 0
ELIOD ELMD MD Zlín 995 46 384 430 17 17 13 4 0 2.77 5 89.30 0 0 0
ELIOD ELMD – V MD Zlín 540 20 204 224 9 9 8 1 0 2.22 5 91.07 0 0 0
ELIOD ELMD – o postup – sk. B MD Zlín 455 26 180 206 8 8 5 3 0 3.43 0 87.38 0 0 0
2015-2016 NOEN ELSD SD Zlín 1180 39 566 605 20 19 15 5 0 1.98 2 93.55 0 0 2
NOEN ELSD – V SD Zlín 698 21 302 323 12 11 9 3 0 1.81 2 93.50 0 0 2
NOEN ELSD II – A SD Zlín 482 18 264 282 8 8 6 2 0 2.24 0 93.62 0 0 0
NOEN ELSD – play off SD Zlín 80 9 36 45 2 2 0 2 0 6.75 0 80.00 0 0 0
2016-2017 Tipsport extraliga – o umístění PSG Zlín 60 3 39 42 1 1 0 1 0 3.00 0 92.86 0 0 0
WSM Liga HC ZUBR Přerov 20 3 13 16 1 0 0 1 0 9.00 0 81.25 0 0 0
DHL ELJ J Zlín 1354 59 653 712 23 22 15 8 0 2.61 2 91.71 0 0 2
DHL ELJ – play off J Zlín 180 14 129 143 3 3 1 2 0 4.67 0 90.21 0 0 0
NOEN ELSD SD Zlín 119 7 72 79 2 2 1 1 0 3.53 0 91.14 0 0 0
NOEN ELSD – V SD Zlín 59 4 32 36 1 1 0 1 0 4.07 0 88.89 0 0 0
NOEN ELSD II – A SD Zlín 60 3 40 43 1 1 1 0 0 3.00 0 93.02 0 0 0
2017-2018 DHL ELJ J Zlín 1250 77 702 779 23 21 7 16 0 3.70 0 90.12 0 0 2
DHL ELJ – z.č. J Zlín 1026 62 580 642 19 17 5 14 0 3.63 0 90.34 0 0 0
DHL ELJ – o umístění na 13.–18. místě J Zlín 224 15 122 137 4 4 2 2 0 4.02 0 89.05 0 0 2
2018-2019 CHANCE LIGA LHK Jestřábi Prostějov 158 11 69 80 5 3 1 4 0 4.18 0 86.25 0 0 0
DHL ELJ J Zlín 810 41 440 481 14 11 6 7 1 3.04 0 91.48 0 0 0
DHL ELJ – D J Zlín 609 28 314 342 10 9 5 5 0 2.76 0 91.81 0 0 0
DHL ELJ – o pořadí na 13.–24. místě J Zlín 201 13 126 139 4 2 1 2 1 3.88 0 90.65 0 0 0
2019-2020 Tipsport extraliga PSG Berani Zlín 352 16 155 171 10 7 2 5 0 2.73 1 90.64 0 0 0
CHANCE LIGA LHK Jestřábi Prostějov 971 41 450 491 16 16 9 7 0 2.53 1 91.65 0 0 2
CHANCE LIGA – 1. část LHK Jestřábi Prostějov 125 7 51 58 2 2 1 1 0 3.36 0 87.93 0 0 0
CHANCE LIGA – o účast v předkole LHK Jestřábi Prostějov 846 34 399 433 14 14 8 6 0 2.41 1 92.15 0 0 2
2020-2021 Tipsport extraliga PSG Berani Zlín 1673 90 880 970 31 31 7 19 0 3.23 2 90.72 0 0 2
Generali Česká Cup PSG Berani Zlín 181 5 103 108 4 4 2 1 0 1.66 2 95.37 0 0 0
Generali Česká Cup – sk. D PSG Berani Zlín 181 5 103 108 4 4 2 1 0 1.66 2 95.37 0 0 0
Generali Česká Cup – play off PSG Berani Zlín 60 2 34 36 1 1 1 0 0 2.00 0 94.44 0 0 0
CHANCE LIGA HC ZUBR Přerov 65 5 28 33 1 1 0 1 0 4.62 0 84.85 0 0 0
2021-2022 Tipsport extraliga PSG Berani Zlín 1056 56 549 605 20 20 3 13 0 3.18 0 90.74 0 0 2
CHANCE LIGA AZ Heimstaden Havířov 60 4 37 41 1 1 0 1 0 4.00 0 90.24 0 0 0
2022-2023 Baráž o extraligu PSG Berani Zlín 198 10 130 140 4 3 0 4 0 3.03 0 92.86 0 0 0
CHANCE LIGA PSG Berani Zlín 2282 79 962 1041 39 39 22 16 0 2.08 4 92.41 0 1 4
CHANCE LIGA – play off PSG Berani Zlín 928 32 511 543 15 15 11 4 0 2.07 0 94.11 0 0 0
2023-2024 CHANCE LIGA Berani Zlín 2845 103 1179 1282 48 45 23 24 0 2.17 4 91.97 0 1 4
CHANCE LIGA – play off Berani Zlín 907 38 408 446 15 14 8 7 0 2.51 2 91.48 0 0 2
2024-2025 Maxa liga RI Okna Berani Zlín 731 22 319 341 12 12 9 3 0 1.81 0 93.55 0 1 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Extraliga 1 klub 3339 175 1753 1928 66 62 12 42 0 3.14 3 90.92 0 0 4
Generali Česká Cup – play off 1 klub 241 7 137 144 5 5 3 1 0 1.74 2 95.14 0 0 0
Maxa liga 4 kluby 8967 338 3976 4314 153 146 83 68 0 2.26 11 92.17 0 3 12
DHL extraliga juniorů 1 klub 3594 191 1924 2115 63 57 29 33 1 3.19 2 90.97 0 0 4
Mládežnické MČR krajů 1 klub 117 5 41 46 3 3 2 1 0 2.56 0 89.13 0 0 0
Extraliga staršího dorostu 1 klub 1399 57 683 740 25 23 17 8 0 2.44 2 92.30 0 0 2
Extraliga mladšího dorostu 1 klub 1331 58 509 567 23 22 17 6 0 2.61 5 89.77 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz