Fotka Daniel Forst

Daniel Forst

narozen

6.3.2005

věk

19 let

post

brankář

hůl

levá

DHL ELJ 2024-2025

Zápasy
10
Výhry
6
Průměr
2.71
Čisté konto
1
Úspěšnost
92.09
TM
0

Klubová kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2018-2019 8. třída – turnaj o mistra SŽ8 Mladá Boleslav 202 6 78 84 4 3 2 2 0 1.78 0 92.86 0 0 0
2019-2020 ELIOD ELD D Mladá Boleslav 120 5 42 47 2 2 1 1 0 2.50 0 89.36 0 0 0
ELIOD ELD – Střed D Mladá Boleslav 60 2 17 19 1 1 1 0 0 2.00 0 89.47 0 0 0
ELIOD ELD – o pořadí v play off D Mladá Boleslav 60 3 25 28 1 1 0 1 0 3.00 0 89.29 0 0 0
2020-2021 ELD D Mladá Boleslav 60 2 20 22 1 1 1 0 0 2.00 0 90.91 0 0 0
ELD – Západ D Mladá Boleslav 60 2 20 22 1 1 1 0 0 2.00 0 90.91 0 0 0
2021-2022 ELD D Hvězda Praha 377 20 166 186 8 5 4 3 0 3.18 1 89.25 0 0 0
ELD – Západ D Hvězda Praha 377 20 166 186 8 5 4 4 0 3.18 1 89.25 0 0 0
ELD D Mladá Boleslav 925 39 414 453 16 14 10 5 0 2.53 0 91.39 0 1 0
ELD – Západ D Mladá Boleslav 392 16 186 202 7 6 5 2 0 2.45 0 92.08 0 0 0
ELD – o pořadí v play off – A D Mladá Boleslav 533 23 228 251 9 8 5 4 0 2.59 0 90.84 0 1 0
ELD Celkem 1302 59 580 639 24 19 14 8 0 2.72 1 90.77 0 1 0
ELD – play off D Mladá Boleslav 29 3 7 10 1 0 0 0 0 6.21 0 70.00 0 0 0
2022-2023 DHL ELJ J Mladá Boleslav 425 11 174 185 7 7 6 1 0 1.55 1 94.05 0 1 0
DHL ELJ – play off J Mladá Boleslav 75 3 35 38 2 1 1 0 0 2.40 0 92.11 0 0 0
2023-2024 DHL ELJ J Mladá Boleslav 1429 70 715 785 26 23 11 15 0 2.94 0 91.08 0 0 2
DHL ELJ – Západ J Mladá Boleslav 590 30 323 353 11 10 5 6 0 3.05 0 91.50 0 0 0
DHL ELJ – O pořadí v play off J Mladá Boleslav 839 40 392 432 15 13 6 9 0 2.86 0 90.74 0 0 2
DHL ELJ – play off J Mladá Boleslav 132 7 60 67 3 1 0 3 0 3.18 0 89.55 0 0 0
2024-2025 DHL ELJ J Třinec 553 25 291 316 10 10 6 4 0 2.71 1 92.09 0 0 0
DHL ELJ – z. č. J Třinec 553 25 291 316 10 10 6 4 0 2.71 1 92.09 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše DHL extraliga juniorů 2 kluby 2614 116 1275 1391 48 42 24 23 0 2.66 2 91.66 0 1 2
Extraliga dorostu 2 kluby 1511 69 649 718 28 22 16 9 0 2.74 1 90.39 0 1 0
8. třída – MMČR 1 klub 202 6 78 84 4 3 2 2 0 1.78 0 92.86 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz