Fotka Cam Talbot

Cam Talbot

narozen

5.7.1987

věk

37 let

výška

191 cm

váha

88 kg

post

brankář

hůl

levá

NHL 2024-2025

Zápasy
10
Výhry
5
Průměr
2.4
Čisté konto
1
Úspěšnost
92.67
TM
0

Klubová kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2013-2014 NHL New York Rangers 1210 33 527 560 21 0 12 7 0 1.64 3 94.11 0 0 0
Stanley Cup New York Rangers 46 2 11 13 2 0 0 1 0 2.61 0 84.62 0 0 0
2014-2015 NHL New York Rangers 2101 77 961 1038 36 34 21 15 0 2.20 5 92.58 0 0 0
2015-2016 NHL Edmonton Oilers 3233 137 1511 1648 56 55 21 35 0 2.54 3 91.69 0 1 0
2016-2017 NHL Edmonton Oilers 4307 171 1942 2113 73 67 43 30 0 2.38 7 91.91 0 0 4
Stanley Cup Edmonton Oilers 802 33 404 437 13 13 7 6 0 2.47 2 92.45 0 1 0
2017-2018 NHL Edmonton Oilers 3749 188 1848 2036 67 60 32 35 0 3.01 1 90.77 0 1 8
2018-2019 NHL Edmonton Oilers 1707 95 793 888 31 25 10 21 0 3.34 1 89.30 0 1 0
NHL Philadelphia Flyers 212 13 96 109 4 3 1 3 0 3.68 0 88.07 0 0 0
NHL Celkem 1919 108 889 997 35 28 11 24 0 3.38 1 89.17 0 1 0
2019-2020 NHL Calgary Flames 1444 63 717 780 26 22 12 14 0 2.62 2 91.92 0 0 21
Stanley Cup Calgary Flames 599 24 292 316 10 10 5 5 0 2.40 2 92.41 0 0 2
2020-2021 NHL Minnesota Wild 1967 86 922 1008 33 32 20 13 0 2.62 2 91.47 0 0 0
Stanley Cup Minnesota Wild 419 17 205 222 7 7 3 4 0 2.43 2 92.34 0 0 0
2021-2022 NHL Minnesota Wild 2876 132 1356 1488 49 46 32 17 0 2.75 3 91.13 0 1 2
Stanley Cup Minnesota Wild 57 4 22 26 1 1 0 1 0 4.21 0 84.62 0 0 0
2022-2023 NHL Ottawa Senators 1960 95 840 935 36 30 17 19 0 2.91 1 89.84 0 0 0
2023-2024 NHL Los Angeles Kings 3132 130 1358 1488 54 50 27 27 0 2.49 3 91.26 0 3 4
Stanley Cup Los Angeles Kings 182 16 99 115 3 3 1 2 0 5.27 0 86.09 0 0 0
2024-2025 NHL Detroit Red Wings 549 22 278 300 10 8 5 5 0 2.40 1 92.67 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše NHL 8 klubů 30552 1338 14182 15520 532 466 269 260 0 2.63 38 91.38 0 8 41

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2015-2016 Reprezentace A Kanada 511 10 168 178 9 9 8 1 0 1.17 4 94.38 0 0 0
Reprezentace – příp. Kanada 31 0 11 11 1 1 1 0 0 0.00 0 100.00 0 0 0
MS 2016 Kanada 480 10 157 167 8 8 7 1 0 1.25 4 94.01 0 0 0
soutěž Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Reprezentační zápasy 511 10 168 178 9 9 8 1 0 1.17 4 94.38 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz