Fotka Calen Addison

Calen Addison

narozen

11.4.2000

věk

24 let

výška

178 cm

váha

82 kg

post

obránce

hůl

pravá

NHL 2023-2024

Zápasy
72
Góly
1
Asistence
16
Body
17
+/-
-38
TM
72

Zobrazit dle soutěže

datum kolo soutěž zápas skóre G A B +- TM TOI
19.4.2024 NHL CGY – SJS 5:1 0 0 0 -3 20:41
16.4.2024 NHL EDM – SJS 9:2 0 0 0 -2 17:34
14.4.2024 NHL SJS – MIN 2:6 0 0 0 -1 17:15
12.4.2024 NHL SEA – SJS 1:3 0 0 0 0 14:39
10.4.2024 NHL SJS – CGY 2:3 P 0 0 0 0 14:39
8.4.2024 NHL SJS – ARI 2:5 0 0 0 1 10 14:48
7.4.2024 NHL SJS – STL 3:2 P 0 0 0 0 24 05:36
5.4.2024 NHL SJS – LAK 1:2 0 0 0 1 4 22:14
2.4.2024 NHL SJS – SEA 2:4 0 0 0 -1 2 19:27
31.3.2024 NHL STL – SJS 0:4 0 0 0 1 16:47
29.3.2024 NHL MIN – SJS 3:1 0 0 0 0 20:43
27.3.2024 NHL SJS – DAL 3:6 0 0 0 0 17:53
24.3.2024 NHL SJS – CHI 4:5 P 0 1 1 -2 15:30
22.3.2024 NHL SJS – TBL 1:4 0 0 0 -1 17:39
20.3.2024 NHL NSH – SJS 8:2 0 0 0 -2 16:16
17.3.2024 NHL CHI – SJS 5:2 0 0 0 -3 2 19:35
17.3.2024 NHL CBJ – SJS 4:2 0 0 0 -2 19:36
15.3.2024 NHL PIT – SJS 6:3 0 1 1 0 2 24:20
13.3.2024 NHL PHI – SJS 3:2 0 0 0 -1 19:05
10.3.2024 NHL SJS – OTT 2:1 0 0 0 0 17:30
8.3.2024 NHL SJS – NYI 2:7 0 0 0 -2 19:11
6.3.2024 NHL SJS – DAL 6:7 P 0 1 1 0 17:17
4.3.2024 NHL MIN – SJS 4:3 0 0 0 -1 13:58
3.3.2024 NHL DAL – SJS 3:2 SN 0 0 0 0 09:39
25.2.2024 NHL SJS – NSH 2:4 0 0 0 -1 12:34
19.2.2024 NHL SJS – VGK 0:4 0 0 0 -1 17:13
18.2.2024 NHL SJS – CBJ 3:4 0 2 2 1 17:25
16.2.2024 NHL CGY – SJS 3:6 0 0 0 0 18:26
15.2.2024 NHL WPG – SJS 1:0 0 0 0 -1 18:31
1.2.2024 NHL ANA – SJS 3:2 P 0 0 0 -1 2 16:54
31.1.2024 NHL SJS – SEA 2:0 0 0 0 0 16:48
24.1.2024 NHL SJS – NYR 3:2 P 0 0 0 0 2 14:39
13.1.2024 NHL OTT – SJS 5:4 0 0 0 -2 15:47
12.1.2024 NHL MTL – SJS 2:3 0 0 0 2 15:10
10.1.2024 NHL TOR – SJS 7:1 0 0 0 0 17:04
7.1.2024 NHL SJS – TOR 1:4 0 0 0 -1 17:31
5.1.2024 NHL SJS – WPG 1:2 0 0 0 -1 20:12
3.1.2024 NHL SJS – DET 3:5 0 0 0 0 4 14:12
1.1.2024 NHL COL – SJS 3:1 0 1 1 0 2 18:11
29.12.2023 NHL SJS – EDM 0:5 0 0 0 0 19:15
28.12.2023 NHL LAK – SJS 5:1 0 0 0 -2 16:38
18.12.2023 NHL COL – SJS 6:2 0 0 0 -1 2 08:46
16.12.2023 NHL ARI – SJS 1:0 0 0 0 0 17:33
13.12.2023 NHL SJS – WPG 2:1 0 0 0 0 13:22
11.12.2023 NHL VGK – SJS 5:4 SN 1 0 1 -1 17:01
8.12.2023 NHL DET – SJS 5:6 P 0 0 0 -3 16:21
6.12.2023 NHL NYI – SJS 4:5 P 0 0 0 -1 17:39
4.12.2023 NHL NYR – SJS 6:5 0 1 1 1 19:11
2.12.2023 NHL NJD – SJS 3:6 0 0 0 1 17:26
1.12.2023 NHL BOS – SJS 3:0 0 0 0 -1 21:43
28.11.2023 NHL SJS – WSH 2:1 0 0 0 0 15:36
26.11.2023 NHL SJS – VAN 4:3 0 2 2 2 10 15:45
24.11.2023 NHL SJS – MTL 2:3 SN 0 1 1 0 17:54
23.11.2023 NHL SEA – SJS 7:1 0 0 0 0 21:47
21.11.2023 NHL VAN – SJS 3:1 0 1 1 -2 22:04
17.11.2023 NHL SJS – STL 5:1 0 0 0 1 15:51
15.11.2023 NHL SJS – FLA 3:5 0 0 0 -1 22:59
13.11.2023 NHL ANA – SJS 4:1 0 0 0 0 20:54
11.11.2023 NHL VGK – SJS 5:0 0 0 0 -4 21:03
10.11.2023 NHL SJS – EDM 3:2 0 0 0 -1 19:47
8.11.2023 NHL NYI – MIN 2:4 0 0 0 0 2 11:34
5.11.2023 NHL MIN – NYR 5:4 SN 0 0 0 -1 12:02
3.11.2023 NHL MIN – NJD 3:5 0 1 1 0 2 16:06
29.10.2023 NHL NJD – MIN 4:3 0 1 1 -1 16:01
28.10.2023 NHL WSH – MIN 3:2 SN 0 0 0 0 12:48
27.10.2023 NHL PHI – MIN 6:2 0 0 0 -1 20:52
25.10.2023 NHL MIN – EDM 7:4 0 1 1 2 17:41
22.10.2023 NHL MIN – CBJ 4:5 P 0 0 0 0 2 19:49
20.10.2023 NHL MIN – LAK 3:7 0 0 0 -1 22:27
18.10.2023 NHL MTL – MIN 2:5 0 1 1 0 19:31
15.10.2023 NHL TOR – MIN 7:4 0 1 1 -1 15:22
13.10.2023 NHL MIN – FLA 2:0 0 0 0 0 17:28
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz