Statistiky hráčů: Soutěže žen

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P PIM
1 Katka Kaplanová Ž SK Karviná Ú 8 3 3 6 2
2 Vendula Přibylová Ž SK Karviná Ú 3 4 0 4 0
3 Klára Hymlárová Ž SK Karviná Ú 4 3 1 4 0
4 Eliška Kosellková Ž SK Karviná Ú 7 2 2 4 0
5 Laura Lerchová Ž SK Karviná Ú 6 2 1 3 4
6 Anna Zíková Ž SK Karviná O 2 1 1 2 0
7 Nikola Tomigová Ž SK Karviná Ú 7 1 1 2 6
8 Karolína Kovářová Ž SK Karviná O 8 0 2 2 4
9 Dominika Navrátilová Ž SK Karviná O 7 1 0 1 6
10 Patricie Škorpíková Ž SK Karviná Ú 6 0 1 1 2
11 Magda Walicová Ž SK Karviná O 8 0 1 1 0
12 Denisa Navrátilová Ž SK Karviná O 5 0 0 0 0
13 Klára Seroiszková Ž SK Karviná O 6 0 0 0 2
14 Markéta Výtisková Ž SK Karviná O 6 0 0 0 4
15 Sára Sadilková Ž SK Karviná Ú 7 0 0 0 2
16 Daniela Němcová Ž SK Karviná O 8 0 0 0 4
17 Klára Hudečková Ž SK Karviná O 8 0 0 0 6
18 Renáta Kytková Ž SK Karviná Ú 8 0 0 0 8
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz