Statistiky hráčů: Soutěže žen

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Janna Ramajzlová Ž HC Slavia Praha - ženy B 13 660 3 103 106 13 0 0.27 97.17 1 0 9
2 Alena Loefner Ž HC Litvínov B 14 755 28 399 427 4 10 2.23 93.44 0 0 1
3 Veronika Hladíková Ž HC TJ Tesla Centralplast Pardubice B 14 761 31 299 330 5 9 2.44 90.61 0 0 2
4 Petra Šmardová Ž HC 2001 Kladno B 14 741 29 269 298 10 4 2.35 90.27 0 2 0
5 Kateřina Bečevová Ž HC Slavia Praha - ženy B 11 600 13 120 133 11 0 1.30 90.23 1 0 3
6 Veronika Hůlková Ž HC ESA B 20 1198 75 636 711 8 12 3.76 89.45 0 0 3
7 Karolína Šimůnková Ž HC Plzeň 1929 B 10 524 34 281 315 5 5 3.89 89.21 0 0 0
8 Kateřina Zechovská Ž HC Litvínov B 11 562 33 260 293 6 5 3.52 88.74 0 0 0
9 Ludmila Jeřábková Ž HK Vsetín - ženy B 10 596 36 277 313 2 8 3.62 88.50 0 4 1
10 Klára Peslarová Ž SK Karviná B 10 600 21 159 180 8 2 2.10 88.33 1 2 3
11 Monika Kohoutková Ž HC Uničov B 11 553 32 221 253 4 7 3.47 87.35 0 0 2
12 Andrea Soukupová Ž HC Roudnice nad Labem B 9 436 12 77 89 8 1 1.65 86.52 0 0 1
13 Monika Pěnčíková Ž Hokejový klub Opava B 19 1140 83 512 595 12 7 4.37 86.05 1 4 2
14 Barbora Dvořáková Ž SK Karviná B 10 600 16 93 109 9 1 1.60 85.32 0 0 7
15 Gabriela Sýkorová Ž HC Energie Karlovy Vary B 18 1045 87 489 576 6 12 5.00 84.90 0 0 3
16 Hana Nenadálová Ž HC 2001 Kladno B 13 579 34 173 207 9 4 3.52 83.57 0 0 0
17 Adéla Václavová Ž HC Cherokees B 22 1314 78 395 473 15 7 3.56 83.51 0 2 4
18 Veronika Hluchá Ž TJ Bílí Tygři Liberec B 16 940 48 232 280 9 7 3.06 82.86 0 0 2
19 Tereza Justová Ž HC Roudnice nad Labem B 10 541 25 116 141 9 1 2.77 82.27 0 0 1
20 Petra Němcová Ž WHC Valkyries Brno B 21 1260 150 645 795 0 21 7.14 81.13 0 0 1
21 Pavla Kutnerová Ž HC Berounské Lvice B 20 1046 81 331 412 9 11 4.65 80.34 0 0 2
22 Blanka Škodová Ž HC Uničov B 11 587 48 196 244 4 7 4.91 80.33 0 2 0
23 Petra Jelenecká Ž HC Kobra Praha B 15 736 77 301 378 1 14 6.28 79.63 0 0 0
24 Gabriela Matějů Ž HC PROFI-CZ Plzeň B 17 991 97 369 466 5 12 5.87 79.18 0 0 1
25 Kateřina Königová Ž HC PROFI-CZ Plzeň B 1 60 2 26 28 1 0 2.00 92.86 1 0 0
26 Martina Lukešová Ž HC Energie Karlovy Vary B 3 147 7 70 77 2 1 2.86 90.91 0 0 0
27 Denisa Jandová Ž HC Plzeň 1929 B 8 457 22 185 207 5 3 2.89 89.37 0 0 1
28 Veronika Voříšková Ž HC Kobra Praha B 2 116 8 64 72 0 2 4.14 88.89 0 0 0
29 Barbora Horáková Ž HK Vsetín - ženy B 4 180 12 95 107 2 2 4.00 88.79 0 0 1
30 Iva Martincová Ž HK Vsetín - ženy B 6 283 19 136 155 4 2 4.03 87.74 0 0 0
31 Michaela Frýbová Ž HC TJ Tesla Centralplast Pardubice B 6 257 30 196 226 1 5 7.00 86.73 0 0 0
32 Lenka Kalhousová Ž HC TJ Tesla Centralplast Pardubice B 6 241 16 97 113 2 4 3.98 85.84 0 0 0
33 Pavlína Kulhánková Ž HC Plzeň 1929 B 9 399 38 221 259 4 5 5.71 85.33 0 0 0
34 Sabina Calabová Ž HK Vsetín - ženy B 3 140 10 54 64 3 0 4.29 84.38 0 0 0
35 Petra Dostálová Ž HC TJ Tesla Centralplast Pardubice B 1 60 6 25 31 0 1 6.00 80.65 0 0 0
36 Stephanie Lavrinčíková Ž HC Uničov B 3 155 23 91 114 0 3 8.90 79.82 0 0 0
37 Jitka Krouparová Ž HC PROFI-CZ Plzeň B 5 300 27 89 116 2 3 5.40 76.72 0 0 0
38 Jana Dufková Ž HC Kobra Praha B 3 119 19 55 74 0 3 9.58 74.32 0 0 0
39 Barbora Bartušková Ž HC Roudnice nad Labem B 5 223 11 31 42 4 1 2.96 73.81 0 0 0
40 Alena Kopejtková Ž HC PROFI-CZ Plzeň B 1 29 5 12 17 0 1 10.34 70.59 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz