ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Kamil Hajšman ZČU Akademici Plzeň Ú 1 1 2 3 3 3 0 0
2 David Routa ČVUT Engineers Prague Ú 1 2 0 2 1 1 0 0
3 Vít Reitspies ZČU Akademici Plzeň Ú 1 2 0 2 4 4 0 0
4 Pavel Tomaník ČVUT Engineers Prague Ú 1 1 1 2 1 1 0 0
5 Matouš Masopust Black Dogs Budweis Ú 1 1 1 2 1 2 1 0
6 Štěpán Říha ZČU Akademici Plzeň Ú 1 1 1 2 2 2 0 0
7 Jan Macel HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 1 1 1 2 1 2 1 2
8 Jan Vavřík Black Dogs Budweis Ú 1 1 1 2 2 2 0 0
9 Michal Svoboda HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 1 0 2 2 2 2 0 0
10 Jakub Dohnal ČVUT Engineers Prague Ú 1 0 2 2 1 1 0 0
11 Adam Klatt UK Kings Prague O 1 1 0 1 3 3 0 0
12 Viliam Béreš BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 1 1 0 1 0 0 0 0
13 David Jindra UK Kings Prague Ú 1 1 0 1 0 1 1 2
14 Jakub Tot HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 1 1 0 1 2 2 0 0
15 Patrik Mikula BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 1 1 0 1 2 2 0 2
16 Martin Bláha UK Kings Prague Ú 1 1 0 1 1 1 0 0
17 Matěj Čech UK Kings Prague Ú 1 1 0 1 1 1 0 0
18 Dominik Buják BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 1 1 0 1 1 1 0 0
19 Jan Kohout Black Dogs Budweis O 1 0 1 1 -1 1 2 0
20 Tomáš Šíma ČVUT Engineers Prague Ú 1 0 1 1 1 1 0 0
21 Filip Zapletal BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 1 0 1 1 1 1 0 0
22 Dominik Houdek ZČU Akademici Plzeň O 1 0 1 1 3 3 0 0
23 Filip Byčkov BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 1 0 1 1 0 0 0 0
24 Pavel Makovec BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 1 0 1 1 1 1 0 0
25 Samuel Neo Kucharčík UK Kings Prague Ú 1 0 1 1 -1 1 2 0
26 Jan Škoda UK Kings Prague Ú 1 0 1 1 1 1 0 0
27 Adam Janoušek UK Kings Prague Ú 1 0 1 1 1 1 0 0
28 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 1 0 1 1 1 1 0 0
29 Matúš Hadušovský UK Kings Prague Ú 1 0 1 1 1 1 0 0
30 Martin Kundrát UK Kings Prague Ú 1 0 1 1 1 1 0 0
31 Matěj Půlpán UK Kings Prague Ú 1 0 1 1 0 1 1 0
32 Jakub Štochl ZČU Akademici Plzeň O 1 0 1 1 2 2 0 0
33 David Volf UK Kings Prague Ú 1 0 1 1 0 1 1 0
34 Tomáš Vochozka Black Dogs Budweis Ú 1 0 1 1 2 2 0 0
35 Aleš Matoušek ZČU Akademici Plzeň Ú 1 0 1 1 1 1 0 2
36 Michal Dvořák BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 1 0 1 1 1 1 0 2
37 Filip Čmejla UK Kings Prague Ú 1 0 1 1 1 1 0 0
38 Filip Petrásek Black Dogs Budweis Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
39 Richard Babulík HC MUNI Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
40 Ondřej Křemen ČVUT Engineers Prague Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz