ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Matouš Masopust Black Dogs Budweis Ú 17 21 20 41 33 41 8 4
2 David Routa ČVUT Engineers Prague Ú 16 14 18 32 22 30 8 0
3 Yahor Hrakholski Black Dogs Budweis Ú 17 16 13 29 29 36 7 12
4 Jan Vavřík Black Dogs Budweis Ú 17 9 20 29 30 34 4 4
5 Tomáš Vochozka Black Dogs Budweis Ú 16 6 22 28 18 23 5 2
6 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 16 10 16 26 19 28 9 6
7 Filip Petrásek Black Dogs Budweis Ú 16 9 15 24 24 30 6 2
8 Samuel Neo Kucharčík UK Kings Prague Ú 15 8 15 23 12 23 11 16
9 Štěpán Říha ZČU Akademici Plzeň Ú 15 10 12 22 10 20 10 18
10 Tomáš Šíma ČVUT Engineers Prague Ú 15 8 13 21 17 24 7 33
11 Jan Matuška Riders Univerzita Pardubice Ú 15 12 8 20 3 20 17 12
12 Jakub Dohnal ČVUT Engineers Prague Ú 16 10 10 20 8 17 9 8
13 Jan Janoch Black Dogs Budweis Ú 17 7 13 20 9 20 11 8
14 Filip Novák Black Dogs Budweis O 14 7 12 19 27 33 6 4
15 David Jindra UK Kings Prague Ú 11 11 7 18 10 19 9 2
16 Miroslav Slováček VUT Cavaliers Brno Ú 16 8 10 18 -7 19 26 2
17 David Pastor BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 15 8 9 17 6 17 11 10
18 Dominik Kaisler Black Dogs Budweis Ú 15 7 10 17 16 23 7 4
19 Pavel Chocholoušek Black Dogs Budweis Ú 14 4 13 17 16 24 8 4
20 Viliam Béreš BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 17 9 7 16 4 15 11 12
21 Jakub Belan BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 17 9 7 16 1 17 16 0
22 Michal Daniel VŠE Falcons Prague Ú 16 7 9 16 1 16 15 8
23 Pavel Tomaník ČVUT Engineers Prague Ú 16 6 10 16 7 19 12 4
24 Marek Princl ZČU Akademici Plzeň Ú 10 5 11 16 3 13 10 8
25 Aleš Matoušek ZČU Akademici Plzeň Ú 12 10 5 15 9 12 3 8
26 Tomáš Fabiánek ČZU Farmers Prague Ú 13 7 8 15 -2 17 19 10
27 Matúš Hadušovský UK Kings Prague Ú 12 9 5 14 11 16 5 4
28 Tadeáš Jakubec HC MUNI Ú 15 8 5 13 -9 10 19 37
29 Jan Ramert VŠE Falcons Prague Ú 14 7 6 13 1 11 10 12
30 Jan Stolín Riders Univerzita Pardubice Ú 16 6 7 13 -6 12 18 39
31 Michal Beneš UHK United Hradec Králové Ú 11 5 8 13 4 15 11 4
32 Dominik Jeřábek VUT Cavaliers Brno Ú 15 4 9 13 -5 14 19 33
33 Ondrej Rybnikár BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 16 3 10 13 -1 14 15 33
34 David Volf UK Kings Prague Ú 12 2 11 13 7 13 6 10
35 Patrik Nábělek VŠE Falcons Prague O 16 1 12 13 6 18 12 4
36 Kamil Hajšman ZČU Akademici Plzeň Ú 13 8 4 12 8 16 8 2
37 Andrej Vlach UHK United Hradec Králové Ú 8 5 7 12 5 12 7 4
38 Michal Svoboda HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 14 5 7 12 -9 10 19 4
39 Alen Jurak VŠE Falcons Prague Ú 14 5 7 12 6 16 10 14
40 Matěj Novotný UHK United Hradec Králové Ú 14 5 7 12 -4 15 19 6
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz