ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Petr Poppel UHK United Hradec Králové Ú 3 3 3 6 2 5 3 0
2 Lukáš Folda ZČU Akademici Plzeň Ú 1 3 1 4 2 2 0 0
3 Samuel Neo Kucharčík UK Kings Prague Ú 2 3 1 4 3 4 1 0
4 Daniel Kotous UHK United Hradec Králové Ú 3 2 2 4 -2 2 4 0
5 Tomáš Pánek ZČU Akademici Plzeň O 1 0 3 3 1 1 0 0
6 David Jindra UK Kings Prague Ú 2 0 3 3 3 4 1 0
7 Ondřej Šťastný Riders Univerzita Pardubice Ú 1 2 0 2 2 2 0 0
8 Martin Červíček UHK United Hradec Králové Ú 3 2 0 2 -2 1 3 0
9 Martin Maťátko UHK United Hradec Králové Ú 3 2 0 2 1 2 1 0
10 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 1 1 1 2 -1 1 2 0
11 Filip Dušek UK Kings Prague O 2 1 1 2 5 6 1 0
12 Jan Škoda UK Kings Prague Ú 2 1 1 2 1 2 1 2
13 Matúš Hadušovský UK Kings Prague Ú 2 1 1 2 3 3 0 2
14 Matěj Půlpán UK Kings Prague Ú 2 1 1 2 3 4 1 0
15 Adam Janoušek UK Kings Prague Ú 2 1 1 2 3 3 0 0
16 Marek Ladman UHK United Hradec Králové Ú 3 1 1 2 0 2 2 2
17 Andrej Vlach UHK United Hradec Králové Ú 3 1 1 2 0 2 2 2
18 Matěj Beneš Riders Univerzita Pardubice Ú 1 0 2 2 2 2 0 0
19 Štěpán Říha ZČU Akademici Plzeň Ú 1 0 2 2 2 2 0 0
20 Tomáš Láska UHK United Hradec Králové Ú 3 0 2 2 1 2 1 0
21 Filip Staněk ČVUT Engineers Prague O 1 1 0 1 1 2 1 2
22 Viliam Béreš BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 1 1 0 1 0 0 0 0
23 Vojtěch Srb ČVUT Engineers Prague Ú 1 1 0 1 0 1 1 0
24 Nesim Harmim VUT Cavaliers Brno Ú 1 1 0 1 -1 0 1 0
25 David Straka Riders Univerzita Pardubice Ú 1 1 0 1 2 2 0 2
26 Jakub Vavřička ZČU Akademici Plzeň Ú 1 1 0 1 1 1 0 0
27 Jan Šibra ZČU Akademici Plzeň Ú 1 1 0 1 0 0 0 0
28 David Volf UK Kings Prague Ú 2 1 0 1 2 3 1 0
29 Štěpán Kyclt UHK United Hradec Králové Ú 3 1 0 1 -2 1 3 2
30 Marek Kopic UK Kings Prague Ú 1 0 1 1 0 1 1 0
31 Richard Orsech VUT Cavaliers Brno Ú 1 0 1 1 -1 0 1 0
32 Pavel Tomaník ČVUT Engineers Prague Ú 1 0 1 1 0 1 1 0
33 Matěj Havlíček UHK United Hradec Králové O 1 0 1 1 0 0 0 0
34 Václav Svach ČVUT Engineers Prague O 1 0 1 1 1 2 1 0
35 David Routa ČVUT Engineers Prague Ú 1 0 1 1 -2 1 3 2
36 Tomáš Šíma ČVUT Engineers Prague Ú 1 0 1 1 -1 1 2 2
37 David Pastor BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 1 0 1 1 0 0 0 0
38 Jan Boukal Riders Univerzita Pardubice O 1 0 1 1 2 2 0 0
39 Aleš Matoušek ZČU Akademici Plzeň Ú 1 0 1 1 1 1 0 2
40 Michal Beneš UHK United Hradec Králové Ú 1 0 1 1 -1 1 2 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz