ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Matouš Masopust Black Dogs Budweis Ú 19 24 21 45 36 45 9 4
2 David Routa ČVUT Engineers Prague Ú 18 17 19 36 24 33 9 0
3 Jan Vavřík Black Dogs Budweis Ú 19 11 23 34 33 38 5 6
4 Yahor Hrakholski Black Dogs Budweis Ú 18 17 13 30 28 36 8 14
5 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 18 11 19 30 21 31 10 6
6 Tomáš Vochozka Black Dogs Budweis Ú 18 7 23 30 17 24 7 2
7 Štěpán Říha ZČU Akademici Plzeň Ú 18 11 17 28 13 24 11 18
8 Samuel Neo Kucharčík UK Kings Prague Ú 18 11 16 27 12 27 15 16
9 Filip Petrásek Black Dogs Budweis Ú 18 9 17 26 28 34 6 4
10 Jan Janoch Black Dogs Budweis Ú 19 8 16 24 10 22 12 10
11 David Jindra UK Kings Prague Ú 14 12 11 23 10 22 12 2
12 Filip Novák Black Dogs Budweis O 16 8 14 22 28 35 7 10
13 Tomáš Šíma ČVUT Engineers Prague Ú 17 8 14 22 18 26 8 35
14 Jan Matuška Riders Univerzita Pardubice Ú 16 12 9 21 0 20 20 12
15 Jakub Dohnal ČVUT Engineers Prague Ú 18 11 10 21 10 19 9 8
16 Miroslav Slováček VUT Cavaliers Brno Ú 17 8 11 19 -7 21 28 2
17 Marek Princl ZČU Akademici Plzeň Ú 12 6 13 19 5 16 11 12
18 Lukáš Folda ZČU Akademici Plzeň Ú 15 8 10 18 7 17 10 2
19 Pavel Tomaník ČVUT Engineers Prague Ú 18 6 12 18 8 20 12 4
20 Tadeáš Jakubec HC MUNI Ú 17 10 7 17 -6 14 20 37
21 David Pastor BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 16 8 9 17 5 17 12 10
22 Dominik Kaisler Black Dogs Budweis Ú 17 7 10 17 15 23 8 4
23 Michal Daniel VŠE Falcons Prague Ú 17 7 10 17 1 18 17 8
24 Pavel Chocholoušek Black Dogs Budweis Ú 16 4 13 17 15 24 9 4
25 Aleš Matoušek ZČU Akademici Plzeň Ú 14 11 5 16 12 15 3 10
26 Viliam Béreš BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 18 9 7 16 4 15 11 12
27 Jakub Belan BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 18 9 7 16 1 17 16 0
28 Tomáš Fabiánek ČZU Farmers Prague Ú 14 7 9 16 -6 17 23 10
29 Martin Bláha UK Kings Prague Ú 17 11 4 15 11 15 4 6
30 Matúš Hadušovský UK Kings Prague Ú 15 9 6 15 10 17 7 6
31 Patrik Nábělek VŠE Falcons Prague O 17 1 14 15 6 20 14 4
32 Jan Ramert VŠE Falcons Prague Ú 15 8 6 14 0 12 12 18
33 Jan Šibra ZČU Akademici Plzeň Ú 15 2 12 14 9 17 8 31
34 Adam Klatt UK Kings Prague O 15 1 13 14 17 25 8 2
35 Kamil Hajšman ZČU Akademici Plzeň Ú 14 8 5 13 10 18 8 6
36 Alen Jurak VŠE Falcons Prague Ú 15 6 7 13 7 17 10 18
37 Jan Stolín Riders Univerzita Pardubice Ú 17 6 7 13 -7 12 19 41
38 Filip Holaník ČVUT Engineers Prague Ú 18 6 7 13 9 20 11 14
39 Michal Beneš UHK United Hradec Králové Ú 11 5 8 13 4 15 11 4
40 Vít Reitspies ZČU Akademici Plzeň Ú 12 5 8 13 7 15 8 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz