ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Petr Ullrych VŠE Falcons Prague Ú 3 2 4 6 3 4 1 0
2 Jan Ramert VŠE Falcons Prague Ú 2 3 2 5 4 6 2 4
3 Štěpán Říha ZČU Akademici Plzeň Ú 2 3 2 5 5 5 0 0
4 Pavel Tomaník ČVUT Engineers Prague Ú 2 2 3 5 3 4 1 2
5 Patrik Nábělek VŠE Falcons Prague O 3 0 5 5 6 8 2 2
6 Michal Daniel VŠE Falcons Prague Ú 3 3 1 4 2 5 3 2
7 Jan Macel HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 2 2 4 1 3 2 2
8 Jakub Dohnal ČVUT Engineers Prague Ú 2 2 2 4 2 3 1 0
9 Ondřej Čech VŠE Falcons Prague Ú 3 2 2 4 4 5 1 0
10 Matouš Masopust Black Dogs Budweis Ú 2 1 3 4 3 4 1 0
11 Jan Vavřík Black Dogs Budweis Ú 2 1 3 4 4 4 0 0
12 Jan Vopat VŠE Falcons Prague Ú 3 1 3 4 3 5 2 2
13 Michal Svoboda HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 0 4 4 2 3 1 0
14 Martin Bláha UK Kings Prague Ú 2 2 1 3 3 3 0 2
15 Tomáš Vochozka Black Dogs Budweis Ú 2 2 1 3 4 4 0 0
16 Adam Novotný Riders Univerzita Pardubice Ú 2 1 2 3 -1 2 3 0
17 Kamil Hajšman ZČU Akademici Plzeň Ú 2 1 2 3 3 3 0 0
18 Viliam Béreš BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 2 2 0 2 0 1 1 4
19 Dominik Buják BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 2 2 0 2 0 4 4 2
20 Vít Reitspies ZČU Akademici Plzeň Ú 2 2 0 2 3 4 1 0
21 David Routa ČVUT Engineers Prague Ú 2 2 0 2 2 2 0 0
22 David Hradil UK Kings Prague Ú 1 1 1 2 1 2 1 0
23 Antonín Scafari HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 1 1 2 -1 2 3 2
24 David Pastor BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 2 1 1 2 2 3 1 0
25 Adam Janoušek UK Kings Prague Ú 2 1 1 2 2 3 1 2
26 Aleš Matoušek ZČU Akademici Plzeň Ú 2 1 1 2 2 2 0 2
27 Dominik Jeřábek VUT Cavaliers Brno Ú 2 1 1 2 -1 2 3 4
28 Yahor Hrakholski Black Dogs Budweis Ú 2 1 1 2 2 3 1 0
29 Ondřej Pína ČZU Farmers Prague O 2 1 1 2 2 2 0 0
30 Pavel Chocholoušek Black Dogs Budweis Ú 2 1 1 2 1 2 1 0
31 Martin Jaroš VUT Cavaliers Brno Ú 2 1 1 2 0 2 2 0
32 Vojtěch Richtr ČZU Farmers Prague Ú 2 1 1 2 0 1 1 0
33 Jan Matuška Riders Univerzita Pardubice Ú 2 1 1 2 1 2 1 4
34 Matúš Hadušovský UK Kings Prague Ú 2 1 1 2 3 4 1 0
35 Martin Fořt ZČU Akademici Plzeň Ú 2 1 1 2 2 2 0 0
36 Tomáš Šíma ČVUT Engineers Prague Ú 2 1 1 2 2 2 0 0
37 Ondřej Šťastný Riders Univerzita Pardubice Ú 2 1 1 2 -1 1 2 0
38 Eric Fiala VŠE Falcons Prague Ú 2 1 1 2 2 2 0 0
39 Samuel Neo Kucharčík UK Kings Prague Ú 2 1 1 2 -1 3 4 0
40 Tomáš Březina VŠE Falcons Prague Ú 3 1 1 2 1 1 0 2
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz