ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 David Jindra UK Kings Prague Ú 7 5 11 16 7 12 5 2
2 Marek Princl ZČU Akademici Plzeň Ú 7 9 6 15 3 10 7 29
3 Viktor Martínek UK Kings Prague Ú 7 4 9 13 11 11 0 45
4 Jan Kalus ZČU Akademici Plzeň Ú 8 3 10 13 3 10 7 16
5 Vít Reitspies ZČU Akademici Plzeň Ú 8 4 7 11 6 9 3 4
6 Filip Palička HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 5 5 2 7 1 4 3 0
7 Štěpán Hanzlík ZČU Akademici Plzeň Ú 7 3 4 7 0 5 5 4
8 David Rudolph UK Kings Prague Ú 8 2 5 7 3 7 4 4
9 David Volf UK Kings Prague Ú 8 1 6 7 -1 6 7 10
10 Martin Fořt ZČU Akademici Plzeň Ú 7 3 3 6 6 7 1 4
11 Miroslav Dani ČVUT Engineers Prague Ú 3 2 4 6 -1 3 4 4
12 Michael Klinger UK Kings Prague O 8 2 4 6 6 12 6 29
13 Jakub Štochl ZČU Akademici Plzeň O 8 1 5 6 5 10 5 16
14 Vojtěch Krejčiřík HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 5 2 3 5 -1 4 5 4
15 Dominik Beer ZČU Akademici Plzeň O 8 2 3 5 -4 3 7 4
16 Martin Dlabola UK Kings Prague O 8 2 3 5 0 6 6 4
17 Frederik Hakl UK Kings Prague Ú 8 2 3 5 -2 5 7 4
18 Milan Bořík UK Kings Prague Ú 8 2 3 5 0 6 6 0
19 Filip Rubeš UK Kings Prague Ú 7 0 5 5 1 4 3 8
20 Miroslav Tejko Black Dogs Budweis Ú 5 3 1 4 0 3 3 0
21 Dominik Cach HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 4 2 2 4 1 3 2 2
22 David Svoboda Black Dogs Budweis O 5 2 2 4 2 6 4 2
23 Jonáš Kronus Black Dogs Budweis Ú 5 2 2 4 0 3 3 10
24 Pavel Skopal HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 5 2 2 4 1 3 2 4
25 Tomáš Vochozka Black Dogs Budweis Ú 5 2 2 4 2 6 4 29
26 Martin Koupal Black Dogs Budweis Ú 5 2 2 4 6 8 2 0
27 Filip Čmejla UK Kings Prague Ú 6 2 2 4 2 5 3 2
28 Marek Novák UK Kings Prague O 7 2 2 4 1 5 4 4
29 David Prachař ZČU Akademici Plzeň O 8 2 2 4 8 12 4 12
30 Matěj Harkabus HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 1 3 4 -1 2 3 4
31 Jan Kropáč HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 4 1 3 4 2 4 2 6
32 Štěpán Říha ZČU Akademici Plzeň Ú 8 1 3 4 1 6 5 10
33 Jakub Šuhaj Black Dogs Budweis Ú 3 0 4 4 -2 2 4 4
34 Marek Kovalski BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 2 3 0 3 0 3 3 0
35 Oliver Glitta UK Kings Prague O 8 3 0 3 4 6 2 2
36 Jakub Švec ZČU Akademici Plzeň Ú 8 3 0 3 -3 2 5 2
37 Erik Bahula Black Dogs Budweis Ú 5 2 1 3 -1 4 5 0
38 Albert Hrůša Black Dogs Budweis O 3 1 2 3 6 6 0 6
39 Radek Rolínek Black Dogs Budweis Ú 5 1 2 3 2 4 2 0
40 Daniel Malý ZČU Akademici Plzeň O 8 1 2 3 5 6 1 8
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz