ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Tomáš Račický HC MUNI Ú 2 2 3 5 5 5 0 0
2 Vojtěch Kadlic HC MUNI Ú 2 1 4 5 3 5 2 2
3 Matěj Florek HC MUNI Ú 2 2 2 4 4 5 1 0
4 Lukáš Sajdl HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 2 2 4 4 4 0 2
5 Radek Rolínek Black Dogs Budweis Ú 2 2 2 4 3 3 0 0
6 Martin Kuchař HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 1 3 4 3 3 0 2
7 Martin Pěcha HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 1 3 0 3 4 4 0 0
8 Tomáš Fabiánek ČVUT Engineers Prague Ú 2 3 0 3 1 3 2 0
9 Marek Kovalski BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 2 3 0 3 -1 2 3 2
10 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 2 1 2 3 2 3 1 2
11 Dominik Pawliczek BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 2 1 2 3 0 2 2 0
12 Marek Klement ČVUT Engineers Prague O 2 1 2 3 2 3 1 0
13 David Polesný HC MUNI O 2 1 2 3 2 3 1 2
14 Martin Koupal Black Dogs Budweis Ú 2 1 2 3 3 4 1 6
15 Jakub Švec ZČU Akademici Plzeň Ú 1 0 3 3 2 3 1 2
16 Róbert Mokrohajský HC MUNI Ú 1 0 3 3 2 2 0 0
17 Jan Grygera HC MUNI O 2 0 3 3 0 3 3 0
18 Štěpán Kučera HC MUNI O 2 2 0 2 3 4 1 2
19 Lukáš Prášek Black Dogs Budweis Ú 1 1 1 2 2 2 0 0
20 Miroslav Tejko Black Dogs Budweis Ú 1 1 1 2 2 2 0 0
21 Aleš Krtek Black Dogs Budweis O 1 1 1 2 3 3 0 0
22 Tomáš Vochozka Black Dogs Budweis Ú 1 1 1 2 1 2 1 0
23 Patrik Balcar HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 2 1 1 2 1 2 1 25
24 Tadeáš Jakubec HC MUNI Ú 2 1 1 2 2 4 2 0
25 Tomáš Kadlec ČVUT Engineers Prague Ú 2 1 1 2 2 2 0 0
26 Jakub Gelnar BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 2 1 1 2 1 1 0 0
27 Patrik Matov HC MUNI Ú 2 1 1 2 2 2 0 2
28 Kryštof Fejko BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 2 1 1 2 1 1 0 2
29 Famil Amirov HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 1 1 2 1 2 1 0
30 Filip Palička HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 1 0 2 2 2 2 0 0
31 Marek Duben UK Kings Prague O 1 0 2 2 0 0 0 0
32 Lukáš Zmeškal HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 1 0 2 2 3 3 0 0
33 Radek Sitter Black Dogs Budweis O 2 0 2 2 4 4 0 0
34 Miroslav Janošek HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 1 1 0 1 1 1 0 0
35 David Prachař ZČU Akademici Plzeň O 1 1 0 1 1 2 1 0
36 Tomáš Kučera ZČU Akademici Plzeň Ú 1 1 0 1 -2 1 3 0
37 Filip Vomočil HC MUNI Ú 1 1 0 1 -1 0 1 0
38 Šimon Masopust Black Dogs Budweis Ú 1 1 0 1 1 2 1 0
39 Michal Sup HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 1 1 0 1 0 1 1 0
40 Filip Sabol VUT Cavaliers Brno O 1 1 0 1 0 1 1 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz