ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Aleš Příhoda ČVUT Engineers Prague B 13 740 16 368 384 12 1 1.30 95.83 0 4 1
2 Kristián Novák UK Kings Prague B 13 779 30 402 432 6 7 2.31 93.06 0 2 2
3 Martin Šindelka BO OSTRAVA Vítkovice Steel B 9 448 27 355 382 5 4 3.62 92.93 0 2 0
4 Ivo Svoboda Black Dogs Budweis B 10 468 24 275 299 6 4 3.08 91.97 0 0 0
5 David Holub HC MUNI B 10 470 16 182 198 6 4 2.04 91.92 0 2 1
6 Jakub Frček ZČU Akademici Plzeň B 13 715 42 471 513 7 6 3.52 91.81 0 0 1
7 Jakub Vedra BO OSTRAVA Vítkovice Steel B 10 488 28 266 294 4 6 3.44 90.48 0 2 1
8 Jakub Ovčaři HC Univerzita Palackého v Olomouci B 8 483 28 257 285 2 6 3.48 90.18 0 0 0
9 Petr Spáčil Black Dogs Budweis B 13 716 40 325 365 6 7 3.35 89.04 0 2 0
10 Nir Shmuel Tichon HC MUNI B 8 446 22 159 181 5 3 2.96 87.85 0 0 1
11 Jan Hamalčík UK Kings Prague B 7 425 36 242 278 3 4 5.08 87.05 0 0 0
12 Jakub Bartošek VUT Cavaliers Brno B 15 630 66 348 414 0 15 6.29 84.06 1 2 0
13 Daniel Med UK Kings Prague B 1 0 0 3 3 1 0 0.00 100.00 1 0 0
14 Libor Slavata ČVUT Engineers Prague B 1 24 0 19 19 1 0 0.00 100.00 0 0 0
15 Dominik Piták BO OSTRAVA Vítkovice Steel B 1 0 2 43 45 0 1 0.00 95.56 0 0 0
16 Tomáš Maštalířský ČVUT Engineers Prague B 6 365 10 160 170 5 1 1.64 94.12 0 0 1
17 Jonáš Štekr ZČU Akademici Plzeň B 7 294 15 236 251 4 3 3.06 94.02 0 2 0
18 Ondřej Horváth HC Univerzita Palackého v Olomouci B 7 420 22 264 286 3 4 3.14 92.31 0 0 0
19 Josef Havel ČVUT Engineers Prague B 3 137 7 74 81 2 1 3.07 91.36 0 0 0
20 Marek Huzlík VUT Cavaliers Brno B 9 390 29 261 290 3 6 4.46 90.00 0 0 0
21 Pavel Golasowski HC MUNI B 4 242 9 79 88 3 1 2.23 89.77 0 0 0
22 Jiří Černý ZČU Akademici Plzeň B 4 141 13 107 120 0 4 5.53 89.17 0 0 0
23 David Prušák Black Dogs Budweis B 2 21 1 8 9 1 1 2.86 88.89 0 0 0
24 Jan Antonín VUT Cavaliers Brno B 5 101 9 65 74 0 5 5.35 87.84 0 0 0
25 Kryštof Lamla BO OSTRAVA Vítkovice Steel B 5 283 20 136 156 2 3 4.24 87.18 0 0 1
26 Martin Molnár HC Univerzita Palackého v Olomouci B 6 360 33 177 210 3 3 5.50 84.29 0 0 1
27 Daniele Brugioni VUT Cavaliers Brno B 1 30 6 17 23 0 1 12.00 73.91 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz