Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G GWG %GWG PP TOI %PP TOI PPG %PPG SHG %SHG IE
41 Ondřej Kovařčík Banes Motor Č. Budějovice Ú 7 2 0 0.00 25:27 21.52 1 50.00 0 0.00 2.32
42 Jiří Smejkal HC Dynamo Pardubice Ú 8 2 0 0.00 30:58 21.24 0 0.00 0 0.00 0.00
43 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 8 2 1 50.00 23:10 16.27 0 0.00 0 0.00 0.00
44 Miikka Salomäki HC Sparta Praha Ú 8 2 1 50.00 23:12 17.12 0 0.00 0 0.00 0.00
45 Filip Sandberg HC VERVA Litvínov Ú 9 2 0 0.00 30:26 16.66 1 50.00 0 0.00 3.00
46 Vít Jiskra HC Energie Karlovy Vary Ú 9 2 1 50.00 15:00 9.92 0 0.00 0 0.00 0.00
47 Aleš Jergl Mountfield HK Ú 9 2 0 0.00 23:11 16.56 1 50.00 0 0.00 3.02
48 Marcel Barinka HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 5 2 0 0.00 17:54 22.02 2 100.00 0 0.00 4.54
49 Rihards Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 6 2 0 0.00 20:06 20.38 1 50.00 0 0.00 2.45
50 Jakub Orsava HC Olomouc Ú 7 2 1 50.00 05:29 5.56 0 0.00 0 0.00 0.00
51 Jaromír Pytlík Rytíři Kladno Ú 8 2 0 0.00 20:04 16.27 0 0.00 0 0.00 0.00
52 Tomáš Hyka HC Sparta Praha Ú 8 2 1 50.00 24:02 16.78 1 50.00 0 0.00 2.98
53 Adam Jánošík BK Mladá Boleslav O 8 2 1 50.00 01:42 1.16 0 0.00 0 0.00 0.00
54 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 8 2 0 0.00 31:31 18.61 1 50.00 0 0.00 2.69
55 Tomáš Fořt BK Mladá Boleslav Ú 8 2 0 0.00 21:27 14.13 0 0.00 0 0.00 0.00
56 Valtteri Kemiläinen HC Sparta Praha O 8 2 0 0.00 24:31 16.21 1 50.00 0 0.00 3.08
57 Ralfs Freibergs Mountfield HK O 9 2 1 50.00 03:51 2.29 0 0.00 0 0.00 0.00
58 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 6 2 0 0.00 14:30 15.29 0 0.00 0 0.00 0.00
59 Tim Söderlund HC Škoda Plzeň Ú 8 2 0 0.00 22:19 15.58 0 0.00 0 0.00 0.00
60 Marek Ďaloga HC Kometa Brno O 8 2 0 0.00 00:15 0.18 0 0.00 0 0.00 0.00
61 Lukáš Cingel HC Kometa Brno Ú 8 2 1 50.00 16:25 10.94 0 0.00 0 0.00 0.00
62 Petr Ton HC Sparta Praha Ú 8 2 0 0.00 00:02 0.05 0 0.00 0 0.00 0.00
63 Jakub Flek HC Kometa Brno Ú 8 2 0 0.00 22:33 13.28 0 0.00 0 0.00 0.00
64 Aleksi Rekonen BK Mladá Boleslav Ú 8 2 1 50.00 14:26 12.37 0 0.00 0 0.00 0.00
65 Matěj Pekař HC VERVA Litvínov Ú 9 2 1 50.00 09:05 7.64 0 0.00 0 0.00 0.00
66 Eirik Salsten HC Energie Karlovy Vary Ú 9 2 1 50.00 23:04 15.71 1 50.00 0 0.00 3.18
67 Marian Adámek HC Oceláři Třinec O 9 2 1 50.00 06:35 3.73 0 0.00 0 0.00 0.00
68 Michal Gut HC VERVA Litvínov Ú 9 2 0 0.00 17:30 14.69 1 50.00 0 0.00 3.40
69 Petr Sikora HC Oceláři Třinec Ú 9 2 1 50.00 03:30 4.63 1 50.00 0 0.00 10.80
70 Ondřej Jurčík HC VERVA Litvínov Ú 7 2 0 0.00 01:09 1.78 0 0.00 0 0.00 0.00
71 Martin Beránek Banes Motor Č. Budějovice Ú 7 2 2 100.00 00:56 0.78 0 0.00 0 0.00 0.00
72 Tomáš Tomek HC Sparta Praha O 7 2 0 0.00 00:01 0.02 0 0.00 0 0.00 0.00
73 Antonín Melka Rytíři Kladno Ú 8 2 1 50.00 01:13 0.94 0 0.00 0 0.00 0.00
74 David Moravec HC Energie Karlovy Vary O 8 2 0 0.00 05:17 3.91 0 0.00 0 0.00 0.00
75 Martin Ryšavý Bílí Tygři Liberec Ú 8 2 0 0.00 21:15 17.91 1 50.00 0 0.00 2.79
76 Martin Pláněk Mountfield HK O 8 2 0 0.00 00:32 0.39 0 0.00 0 0.00 0.00
77 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice Ú 7 1 1 100.00 17:49 17.23 0 0.00 0 0.00 0.00
78 Chad Yetman HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 6 1 0 0.00 19:43 17.73 1 100.00 0 0.00 5.64
79 Adam Musil Bílí Tygři Liberec Ú 8 1 0 0.00 24:50 13.65 0 0.00 0 0.00 0.00
80 Michal Ivan Bílí Tygři Liberec O 8 1 0 0.00 23:03 11.28 0 0.00 0 0.00 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz