Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A1 A P1 P G/60 A1/60 A/60 P1/60 P/60 IGP IA1P IPP OPT-G OPT-A OPT-B
1 Martin Faško-Rudáš Bílí Tygři Liberec Ú 10 36:17 4 0 0 4 4 6.61 0.00 0.00 6.61 6.61 67 0 67 21 0 21
2 Justin Addamo HC Oceláři Třinec Ú 11 26:52 4 0 0 4 4 8.93 0.00 0.00 8.93 8.93 80 0 80 19 0 19
3 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary Ú 11 26:26 4 0 0 4 4 9.08 0.00 0.00 9.08 9.08 57 0 57 19 0 19
4 Martin Kaut HC Dynamo Pardubice Ú 11 43:25 3 1 1 4 4 4.15 1.38 1.38 5.53 5.53 60 20 80 14 5 19
5 Daniel Kurovský HC Oceláři Třinec Ú 11 25:08 3 0 0 3 3 7.16 0.00 0.00 7.16 7.16 75 0 75 14 0 14
6 Jindřich Abdul HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 8 25:33 2 2 3 4 5 4.70 4.70 7.05 9.39 11.74 25 25 63 13 20 33
7 Marek Kalus HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 6 19:05 2 1 2 3 4 6.29 3.14 6.29 9.43 12.58 50 25 100 17 17 33
8 Marcel Barinka HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 7 25:28 2 1 2 3 4 4.71 2.36 4.71 7.07 9.42 29 14 57 15 15 29
9 Anthony Nellis HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 8 19:29 2 2 2 4 4 6.16 6.16 6.16 12.32 12.32 40 40 80 13 13 26
10 Milan Gulaš Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 39:06 2 2 2 4 4 3.07 3.07 3.07 6.14 6.14 33 33 67 10 10 21
11 Tomáš Hyka HC Sparta Praha Ú 10 30:17 2 0 1 2 3 3.96 0.00 1.98 3.96 5.94 40 0 60 10 5 16
12 Kryštof Hrabík HC Sparta Praha Ú 10 22:25 2 0 1 2 3 5.35 0.00 2.68 5.35 8.03 33 0 50 10 5 16
13 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary Ú 11 27:08 2 1 1 3 3 4.42 2.21 2.21 6.63 6.63 67 33 100 9 5 14
14 Matúš Sukeľ HC VERVA Litvínov Ú 11 24:48 2 1 1 3 3 4.84 2.42 2.42 7.26 7.26 50 25 75 9 5 14
15 Richard Jarůšek Rytíři Kladno Ú 11 23:28 2 0 0 2 2 5.11 0.00 0.00 5.11 5.11 100 0 100 9 0 9
16 Radek Smoleňák Rytíři Kladno Ú 11 31:04 2 0 0 2 2 3.86 0.00 0.00 3.86 3.86 67 0 67 9 0 9
17 Roberts Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 8 25:06 1 3 4 4 5 2.39 7.17 9.56 9.56 11.95 17 50 83 7 26 33
18 Rihards Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 7 24:05 1 2 3 3 4 2.49 4.98 7.47 7.47 9.97 17 33 67 7 22 29
19 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 10 29:44 1 1 3 2 4 2.02 2.02 6.05 4.04 8.07 20 20 80 5 16 21
20 Jared McIsaac HC VERVA Litvínov O 11 39:58 1 3 3 4 4 1.50 4.50 4.50 6.01 6.01 17 50 67 5 14 19
21 Ondřej Kovařčík Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 28:48 1 0 2 1 3 2.08 0.00 4.17 2.08 6.25 20 0 60 5 10 16
22 Valtteri Kemiläinen HC Sparta Praha O 10 31:16 1 2 2 3 3 1.92 3.84 3.84 5.76 5.76 20 40 60 5 10 16
23 Jakub Krejčík HC Sparta Praha O 10 21:22 1 0 2 1 3 2.81 0.00 5.62 2.81 8.42 20 0 60 5 10 16
24 Róbert Lantoši Bílí Tygři Liberec Ú 10 40:18 1 2 2 3 3 1.49 2.98 2.98 4.47 4.47 17 33 50 5 10 16
25 Jáchym Kondelík Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 40:12 1 1 2 2 3 1.49 1.49 2.99 2.99 4.48 17 17 50 5 10 16
26 Jaromír Jágr Rytíři Kladno Ú 11 25:28 1 1 2 2 3 2.36 2.36 4.71 4.71 7.07 17 17 50 5 9 14
27 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary Ú 11 28:33 1 1 2 2 3 2.10 2.10 4.20 4.20 6.30 20 20 60 5 9 14
28 Nicolas Hlava HC VERVA Litvínov Ú 11 42:03 1 1 2 2 3 1.43 1.43 2.85 2.85 4.28 17 17 50 5 9 14
29 Filip Sandberg HC VERVA Litvínov Ú 11 40:59 1 0 2 1 3 1.46 0.00 2.93 1.46 4.39 20 0 60 5 9 14
30 Maxim Čajkovič HC VERVA Litvínov Ú 2 09:27 1 1 1 2 2 6.35 6.35 6.35 12.70 12.70 50 50 100 22 22 43
31 Tomáš Rachůnek HC Kometa Brno Ú 7 19:35 1 1 1 2 2 3.06 3.06 3.06 6.13 6.13 25 25 50 7 7 14
32 Jan Košťálek HC VÍTKOVICE RIDERA O 8 23:39 1 0 1 1 2 2.54 0.00 2.54 2.54 5.07 13 0 25 7 7 13
33 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec Ú 8 19:36 1 0 1 1 2 3.06 0.00 3.06 3.06 6.12 20 0 40 6 6 13
34 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec Ú 9 35:09 1 1 1 2 2 1.71 1.71 1.71 3.41 3.41 20 20 40 6 6 11
35 Aaron Irving HC Sparta Praha O 10 22:06 1 0 1 1 2 2.71 0.00 2.71 2.71 5.43 20 0 40 5 5 10
36 Silvester Kusko HC Olomouc Ú 10 26:48 1 0 1 1 2 2.24 0.00 2.24 2.24 4.48 33 0 67 5 5 10
37 Petr Fridrich HC Olomouc Ú 10 25:44 1 1 1 2 2 2.33 2.33 2.33 4.66 4.66 33 33 67 5 5 10
38 Ondřej Najman HC Sparta Praha Ú 10 18:47 1 1 1 2 2 3.19 3.19 3.19 6.39 6.39 20 20 40 5 5 10
39 Nick Olesen Banes Motor Č. Budějovice Ú 10 31:16 1 0 1 1 2 1.92 0.00 1.92 1.92 3.84 25 0 50 5 5 10
40 Matyáš Filip Rytíři Kladno Ú 11 23:49 1 1 1 2 2 2.52 2.52 2.52 5.04 5.04 17 17 33 5 5 9
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz