Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

Filtrujte hráče dle času na ledě:
POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GF GA GF/60 GA/60 GF% G G/60 S S/60 Sh% PPG SHG GWG 1.G G.-2 G.-1+1 G.+2
1 Martin Kaut HC Dynamo Pardubice Ú 1 15:47 3 0 11.40 0.00 100 2 7.60 3 11.4 67 1 0 0 0 0 0 2
2 Michal Gut HC VERVA Litvínov Ú 1 13:38 2 0 8.80 0.00 100 2 8.80 4 17.6 67 1 0 0 0 0 2 0
3 Aaron Irving HC Sparta Praha O 1 20:49 2 0 5.76 0.00 100 2 5.76 3 8.65 67 1 0 0 0 0 1 1
4 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice Ú 1 12:54 2 0 9.30 0.00 100 1 4.65 1 4.65 100 0 0 1 0 0 1 0
5 Anthony Nellis HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 1 17:25 2 1 6.89 3.44 67 1 3.44 1 3.44 100 0 0 0 0 0 1 0
6 Jindřich Abdul HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 1 19:39 2 0 6.11 0.00 100 1 3.05 4 12.21 25 1 0 0 1 0 1 0
7 Adam Jánošík BK Mladá Boleslav O 1 21:24 3 1 8.41 2.80 75 1 2.80 1 2.8 100 0 0 1 0 0 1 0
8 Lukáš Sedlák HC Dynamo Pardubice Ú 1 18:48 3 0 9.57 0.00 100 1 3.19 2 6.38 50 0 0 0 0 0 0 1
9 Kevin Czuczman HC VERVA Litvínov O 1 19:27 3 1 9.25 3.08 75 1 3.08 1 3.08 100 0 0 1 0 0 1 0
10 Zdeněk Doležal BK Mladá Boleslav Ú 1 17:37 2 0 6.81 0.00 100 1 3.41 2 6.81 50 0 0 0 0 1 0 0
11 Pavel Musil HC Olomouc Ú 1 16:45 1 1 3.58 3.58 50 1 3.58 1 3.58 100 0 0 0 0 0 1 0
12 Pavol Skalický BK Mladá Boleslav Ú 1 15:55 2 1 7.54 3.77 67 1 3.77 7 26.39 20 0 0 0 0 0 1 0
13 Jakub Pour Mountfield HK Ú 1 13:56 1 2 4.31 8.61 33 1 4.31 2 8.61 50 0 0 0 0 1 0 0
14 Miikka Salomäki HC Sparta Praha Ú 1 16:38 1 0 3.61 0.00 100 1 3.61 3 10.82 33 0 0 1 1 0 1 0
15 Petr Fridrich HC Olomouc Ú 1 16:43 1 1 3.59 3.59 50 1 3.59 3 10.77 100 0 0 0 1 0 1 0
16 Jan Ordoš Banes Motor Č. Budějovice Ú 1 16:12 1 0 3.70 0.00 100 1 3.70 2 7.41 100 0 0 0 0 0 0 1
17 Aleš Jergl Mountfield HK Ú 1 16:10 1 0 3.71 0.00 100 1 3.71 4 14.85 100 1 0 0 1 0 1 0
18 Dominik Simon HC Škoda Plzeň Ú 1 19:34 1 0 3.07 0.00 100 1 3.07 1 3.07 100 1 0 0 0 0 1 0
19 Ondřej Kaše HC VERVA Litvínov Ú 1 21:30 1 1 2.79 2.79 50 1 2.79 8 22.33 14 0 1 0 0 0 0 1
20 Martin Faško-Rudáš Bílí Tygři Liberec Ú 1 20:11 2 1 5.95 2.97 67 1 2.97 2 5.95 50 0 0 1 0 0 1 0
21 Dominik Lakatoš BK Mladá Boleslav Ú 1 14:23 2 1 8.34 4.17 67 1 4.17 3 12.51 100 0 0 0 0 0 1 0
22 Jiří Smejkal HC Dynamo Pardubice Ú 1 19:48 3 0 9.09 0.00 100 1 3.03 4 12.12 50 0 0 0 1 0 1 0
23 Jakub Kos HC Kometa Brno Ú 1 10:10 1 0 5.90 0.00 100 1 5.90 1 5.9 100 0 1 0 0 1 0 0
24 Róbert Lantoši Bílí Tygři Liberec Ú 1 21:07 2 1 5.68 2.84 67 1 2.84 5 14.21 33 0 0 0 1 0 1 0
25 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň Ú 1 12:30 1 0 4.80 0.00 100 1 4.80 2 9.6 50 1 0 0 0 0 1 0
26 Matyáš Filip Rytíři Kladno Ú 1 15:36 1 2 3.85 7.69 33 1 3.85 4 15.38 33 1 0 0 0 1 0 0
27 Martin Beránek Banes Motor Č. Budějovice Ú 1 16:46 1 0 3.58 0.00 100 1 3.58 3 10.74 50 0 0 1 1 0 1 0
28 Milan Gulaš Banes Motor Č. Budějovice Ú 1 15:27 1 0 3.88 0.00 100 1 3.88 3 11.65 50 1 0 0 0 0 1 0
29 Igor Merezhko HC Škoda Plzeň O 1 21:48 1 0 2.75 0.00 100 1 2.75 6 16.51 25 0 0 1 0 0 1 0
30 T.J. Melancon Bílí Tygři Liberec O 1 21:03 1 1 2.85 2.85 50 0 0.00 2 5.7 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Milan Doudera Banes Motor Č. Budějovice O 1 21:37 2 0 5.55 0.00 100 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Roman Červenka HC Dynamo Pardubice Ú 1 18:40 3 0 9.64 0.00 100 0 0.00 4 12.86 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Tomáš Fořt BK Mladá Boleslav Ú 1 16:32 2 1 7.26 3.63 67 0 0.00 3 10.89 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Lukáš Nahodil HC Olomouc Ú 1 13:34 1 1 4.42 4.42 50 0 0.00 2 8.85 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Patrik Miškář Mountfield HK Ú 1 18:55 1 0 3.17 0.00 100 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Petr Zámorský HC Škoda Plzeň O 1 19:06 1 0 3.14 0.00 100 0 0.00 5 15.71 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Jakub Orsava HC Olomouc Ú 1 15:25 1 1 3.89 3.89 50 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Tomáš Hyka HC Sparta Praha Ú 1 17:53 1 0 3.36 0.00 100 0 0.00 1 3.36 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Matúš Sukeľ HC VERVA Litvínov Ú 1 21:50 1 1 2.75 2.75 50 0 0.00 1 2.75 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Jan Košťálek HC VÍTKOVICE RIDERA O 1 21:15 1 1 2.82 2.82 50 0 0.00 1 2.82 0 0 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz