Tipsport ELH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Šimon Zajíček HC VERVA Litvínov B 12 722 20 339 359 7 5 1.66 94.43 0 2 2
2 Josef Kořenář HC Sparta Praha B 16 975 21 321 342 12 4 1.29 93.86 0 0 4
3 Dominik Furch BK Mladá Boleslav B 17 1039 30 398 428 13 4 1.73 92.99 0 0 2
4 Tomáš Vomáčka HC Dynamo Pardubice B 7 410 12 158 170 5 2 1.76 92.94 0 0 0
5 Michal Postava HC Kometa Brno B 16 934 34 425 459 9 7 2.18 92.59 2 0 1
6 Matěj Machovský HC Olomouc B 15 900 32 380 412 9 6 2.13 92.23 0 2 1
7 Štěpán Lukeš Rytíři Kladno B 10 567 25 296 321 2 8 2.65 92.21 0 0 0
8 Petr Kváča Bílí Tygři Liberec B 14 829 36 426 462 5 9 2.61 92.21 0 2 0
9 Ondřej Kacetl HC Oceláři Třinec B 12 711 24 282 306 5 7 2.03 92.16 0 0 1
10 Milan Klouček Banes Motor Č. Budějovice B 15 719 28 314 342 6 9 2.34 91.81 0 0 2
11 Nick Malík HC Škoda Plzeň B 16 932 38 422 460 5 11 2.45 91.74 0 0 1
12 Matej Tomek HC VERVA Litvínov B 7 420 16 165 181 5 2 2.29 91.16 0 0 0
13 Dominik Frodl HC Energie Karlovy Vary B 18 1010 43 442 485 11 7 2.55 91.13 0 2 1
14 Stanislav Škorvánek Mountfield HK B 12 707 25 251 276 9 3 2.12 90.94 0 0 3
15 Lukáš Klimeš HC VÍTKOVICE RIDERA B 13 749 40 401 441 4 9 3.20 90.93 0 8 0
16 Marek Mazanec HC Oceláři Třinec B 8 451 20 196 216 1 7 2.66 90.74 0 0 0
17 Filip Novotný Mountfield HK B 8 439 17 166 183 4 4 2.32 90.71 0 0 0
18 Jan Strmeň Banes Motor Č. Budějovice B 7 362 13 126 139 2 5 2.15 90.65 0 0 0
19 Roman Will HC Dynamo Pardubice B 14 784 35 310 345 8 6 2.68 89.86 1 0 2
20 Adam Brízgala Rytíři Kladno B 11 640 34 281 315 5 6 3.19 89.21 0 0 0
21 Jakub Kovář HC Sparta Praha B 1 60 1 31 32 1 0 1.00 96.88 0 0 0
22 Petr Hamalčík HC Energie Karlovy Vary B 1 40 1 18 19 0 1 1.50 94.74 0 0 0
23 Vladislav Habal HC Energie Karlovy Vary B 2 100 3 37 40 0 2 1.80 92.50 0 0 0
24 Lukáš Pařík HC VÍTKOVICE RIDERA B 6 332 16 168 184 3 3 2.89 91.30 0 2 1
25 Gašper Krošelj HC Kometa Brno B 4 234 9 94 103 2 2 2.31 91.26 0 0 0
26 Daniel Král Bílí Tygři Liberec B 5 267 15 125 140 0 5 3.37 89.29 0 0 0
27 Jan Růžička BK Mladá Boleslav B 3 178 11 74 85 0 3 3.71 87.06 0 0 0
28 Tomáš Volevecký HC Sparta Praha B 2 120 10 64 74 0 2 5.00 86.49 0 0 0
29 Jakub Sedláček HC Olomouc B 3 180 14 84 98 0 3 4.67 85.71 0 0 0
30 Dávid Hrenák HC Škoda Plzeň B 6 288 19 105 124 2 4 3.96 84.68 0 0 0
31 Jakub Vondraš HC Dynamo Pardubice B 1 25 1 4 5 0 1 2.40 80.00 0 0 0
32 Martin Michajlov HC Sparta Praha B 1 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz