1. | HC VERVA Litvínov | 65 |
2. | HC Sparta Praha | 64 |
3. | HC Dynamo Pardubice | 64 |
4. | Mountfield HK | 56 |
5. | BK Mladá Boleslav | 55 |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 55 |
7. | HC Kometa Brno | 52 |
8. | Banes Motor Č. Budějovice | 50 |
9. | HC Škoda Plzeň | 46 |
10. | HC Olomouc | 44 |
11. | HC Oceláři Třinec | 43 |
12. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 42 |
13. | Rytíři Kladno | 39 |
14. | Bílí Tygři Liberec | 36 |
Ondřej Beránek útočník, KVA 31 (20+11)
Marek Kalus útočník, VIT 30 (14+16)
Eduards Tralmaks útočník, KLA 30 (11+19)
Ondřej Kaše útočník, LIT 30 (10+20)
Jakub Flek útočník, KOM 29 (13+16)
Richard Nedomlel obránce, TRI 128
Michal Gulaši obránce, KOM 110
Patrik Demel obránce, VIT 96
Patrik Marcel obránce, VIT 91
Filip Pavlík obránce, MBL 85
1. | VHK ROBE Vsetín | 72 |
2. | RI Okna Berani Zlín | 71 |
3. | HC Stadion Litoměřice | 66 |
4. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 65 |
5. | SK Horácká Slavia Třebíč | 63 |
6. | HC Dukla Jihlava | 60 |
7. | HC Baník Sokolov | 57 |
8. | HC Slavia Praha | 53 |
9. | HC ZUBR Přerov | 52 |
10. | Piráti Chomutov | 50 |
11. | HC Dynamo Pardubice B | 45 |
12. | HC Frýdek-Místek | 36 |
13. | LHK Jestřábi Prostějov | 31 |
14. | SC Marimex Kolín | 26 |
Pavel Klhůfek útočník, VSE 41 (23+18)
Martin Dočekal útočník, TRE 37 (15+22)
Luboš Rob útočník, VSE 37 (11+26)
Vojtěch Střondala útočník, POR 35 (12+23)
Frenks Razgals útočník, POR 34 (18+16)
Pavel Klhůfek útočník, VSE 23
Frenks Razgals útočník, POR 18
Martin Dočekal útočník, TRE 15
Lukáš Žálčík útočník, PCE 15
Jakub Kotala útočník, POR 14
1. | HC Tábor | 69 |
2. | HC Příbram | 59 |
3. | HC Stadion Vrchlabí | 50 |
4. | HC Kobra Praha | 48 |
5. | HC Benátky nad Jizerou | 45 |
6. | HC Wikov Hronov | 42 |
7. | HK Kralupy nad Vltavou | 38 |
8. | HC Slovan Ústí nad Labem | 37 |
9. | IHC Králové Písek | 34 |
10. | MOSTEČTÍ LVI | 25 |
11. | HC Děčín | 24 |
12. | SK Kadaň | 24 |
13. | HC Stadion Cheb | 22 |
14. | HC Řisuty | 20 |
1. | AZ Havířov | 70 |
2. | HC LERAM Orli Znojmo | 56 |
3. | Hokej Vyškov | 51 |
4. | BK Havlíčkův Brod | 50 |
5. | DRACI PARS ŠUMPERK | 47 |
6. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 46 |
7. | SKLH Žďár nad Sázavou | 45 |
Tomáš Franek útočník, HAV 50 (30+20)
David Klimša útočník, HAV 48 (19+29)
Lukáš Bednář útočník, HAV 46 (8+38)
Tomáš Komínek útočník, VYS 43 (24+19)
Vladislav Vrtek útočník, KAD 43 (17+26)
Tomáš Franek útočník, HAV 30
Tomáš Komínek útočník, VYS 24
Vítězslav Bílek útočník, RIS 21
Petr Štěpánek útočník, ZDR 21
Tomáš Šťastný útočník, KOP 20
1. | Black Dogs Budweis | 36 |
2. | ČVUT Engineers Prague | 33 |
3. | UK Kings Prague | 31 |
4. | ZČU Akademici Plzeň | 28 |
5. | VŠE Falcons Prague | 22 |
6. | BO OSTRAVA Vítkovice Steel | 19 |
7. | ČZU Farmers Prague | 14 |
8. | HC MUNI | 14 |
9. | UHK United Hradec Králové | 14 |
10. | Riders Univerzita Pardubice | 13 |
11. | VUT Cavaliers Brno | 11 |
12. | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 2 |
Matouš Masopust útočník, BUD 32 (17+15)
Yahor Hrakholski útočník, BUD 29 (16+13)
David Routa útočník, ENG 28 (13+15)
Tomáš Vochozka útočník, BUD 23 (5+18)
Vojtěch Matějka útočník, ENG 22 (8+14)
Matouš Masopust útočník, BUD 17
Yahor Hrakholski útočník, BUD 16
David Routa útočník, ENG 13
Štěpán Říha útočník, AKA 10
Aleš Matoušek útočník, AKA 10
1. | J Kometa Brno | 65 |
2. | J Sparta Praha | 65 |
3. | J Třinec | 60 |
4. | J Liberec | 59 |
5. | J Pardubice | 57 |
6. | J Litvínov | 54 |
7. | J České Budějovice | 53 |
8. | J Jihlava | 52 |
1. | J Hradec Králové | 54 |
2. | J Mladá Boleslav | 49 |
3. | J Vítkovice | 47 |
4. | J Plzeň | 46 |
5. | J Slavia Praha | 45 |
6. | J Karlovy Vary | 42 |
7. | J Zlín | 41 |
8. | J Přerov | 18 |
Karjala Cup 2024 (Finsko):
7. listopadu od 17:00 – Česko vs. Švédsko (v Karlových Varech)
9. listopadu od 16:00 – Finsko vs. Česko (v Helsinkách)
10. listopadu od 12:30 – Česko vs. Švýcarsko (v Helsinkách)
Swiss Ice Hockey Games 2024 (Švýcarsko):
12. prosince – Finsko vs. Česko (v Praze)
14. prosince od 18:00 – Švýcarsko vs. Česko (ve Fribourgu)
15. prosince od 11:30 – Česko vs. Švédsko (ve Fribourgu)
Beijer Hockey Games 2025 (Švédsko):
6. až 9. února
České hokejové hry 2025:
1. až 4. května
Mistrovství světa 2025 v Herningu a Stockholmu:
9. až 25. května
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz