Statistiky hráčů: Reprezentační zápasy mužů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Harri Pesonen Finsko Ú 3 5 1 6 5 5 0 2
2 Toni Rajala Finsko Ú 3 1 4 5 4 4 0 0
3 Mikael Ruohomaa Finsko Ú 3 2 2 4 6 6 0 0
4 Oskar Lang Švédsko Ú 3 2 2 4 4 5 1 0
5 Emil Pettersson Švédsko Ú 3 1 3 4 -3 2 5 0
6 Daniel Gazda Česko O 3 2 1 3 5 6 1 0
7 Martin Kaut Česko Ú 2 1 2 3 0 1 1 0
8 Filip Pyrochta Česko O 3 1 2 3 5 6 1 0
9 Denis Malgin Švýcarsko Ú 2 0 3 3 1 2 1 0
10 Victor Söderström Švédsko O 3 0 3 3 -3 2 5 0
11 Sven Andrighetto Švýcarsko Ú 2 2 0 2 2 2 0 0
12 Dennis Rasmussen Švédsko Ú 3 2 0 2 2 2 0 0
13 Giancarlo Chanton Švýcarsko O 3 2 0 2 1 3 2 0
14 Mikko Lehtonen Finsko O 2 1 1 2 3 3 0 2
15 Dario Simion Švýcarsko Ú 3 1 1 2 -1 2 3 0
16 Fabrice Herzog Švýcarsko Ú 3 1 1 2 -1 2 3 0
17 Arttu Ruotsalainen Finsko Ú 3 1 1 2 1 2 1 2
18 Anton Bengtsson Švédsko Ú 3 1 1 2 1 3 2 0
19 Jáchym Kondelík Česko Ú 3 1 1 2 3 3 0 2
20 Robin Salo Finsko O 3 1 1 2 0 2 2 0
21 Santtu Kinnunen Finsko O 3 0 2 2 4 5 1 0
22 Damien Riat Švýcarsko Ú 3 0 2 2 1 2 1 2
23 Mike Künzle Švýcarsko Ú 3 0 2 2 1 2 1 2
24 Ondřej Beránek Česko Ú 3 0 2 2 3 3 0 0
25 Jakub Flek Česko Ú 2 1 0 1 1 2 1 0
26 Andres Ambühl Švýcarsko Ú 2 1 0 1 -2 1 3 0
27 Pavel Kousal Česko Ú 2 1 0 1 -2 0 2 2
28 Radim Zohorna Česko Ú 2 1 0 1 -1 1 2 2
29 Michal Kunc Česko Ú 2 1 0 1 1 1 0 0
30 Jesper Sellgren Švédsko O 2 1 0 1 1 3 2 0
31 Sampo Ranta Finsko Ú 2 1 0 1 1 1 0 2
32 Oskar Steen Švédsko Ú 3 1 0 1 0 2 2 2
33 Patrik Karlkvist Švédsko Ú 3 1 0 1 -4 0 4 2
34 Radan Lenc Česko Ú 3 1 0 1 0 2 2 0
35 Michal Kovařčík Česko Ú 2 0 1 1 2 3 1 0
36 Atro Leppänen Finsko O 2 0 1 1 3 4 1 0
37 David Aebischer Švýcarsko O 2 0 1 1 0 1 1 0
38 Nicolas Baechler Švýcarsko Ú 2 0 1 1 0 1 1 2
39 Dean Kukan Švýcarsko O 2 0 1 1 -3 0 3 0
40 Jan Ščotka Česko O 2 0 1 1 1 1 0 0
41 Ahti Oksanen Finsko Ú 2 0 1 1 1 2 1 0
42 Petr Kodýtek Česko Ú 2 0 1 1 -4 0 4 2
43 Christoffer Ehn Švédsko Ú 3 0 1 1 0 3 3 0
44 Ronald Knot Česko O 3 0 1 1 0 1 1 0
45 Henrik Tömmernes Švédsko O 3 0 1 1 -4 3 7 0
46 Jacob Peterson Švédsko Ú 3 0 1 1 -1 1 2 0
47 Christian Folin Švédsko O 3 0 1 1 -2 2 4 2
48 Sven Senteler Švýcarsko Ú 3 0 1 1 1 2 1 2
49 Matyáš Kantner Česko Ú 3 0 1 1 0 2 2 27
50 Patrik Puistola Finsko Ú 3 0 1 1 1 2 1 2
51 Otto Koivula Finsko Ú 3 0 1 1 1 1 0 6
52 Max Friberg Švédsko Ú 3 0 1 1 1 2 1 0
53 Michael Špaček Česko Ú 3 0 1 1 1 1 0 0
54 Miro Aaltonen Finsko Ú 3 0 1 1 -1 1 2 0
55 Andreas Johnson Švédsko Ú 3 0 1 1 -1 1 2 2
56 Nuutti Viitasalo Finsko O 1 0 0 0 0 0 0 0
57 Pontus Andreasson Švédsko Ú 2 0 0 0 0 0 0 2
58 Petteri Puhakka Finsko Ú 2 0 0 0 0 0 0 2
59 Enzo Corvi Švýcarsko Ú 2 0 0 0 -3 1 4 0
60 Attilio Biasca Švýcarsko Ú 2 0 0 0 0 1 1 0
61 Filip Cederqvist Švédsko Ú 2 0 0 0 -3 0 3 2
62 Juho Lammikko Finsko Ú 2 0 0 0 1 2 1 0
63 Mattias Norlinder Švédsko O 2 0 0 0 1 2 1 0
64 Marek Kalus Česko Ú 2 0 0 0 -1 1 2 0
65 Kristian Vesalainen Finsko Ú 2 0 0 0 2 2 0 0
66 Tobias Geisser Švýcarsko O 2 0 0 0 -2 0 2 0
67 Marco Miranda Švýcarsko Ú 2 0 0 0 -3 0 3 0
68 Hannes Björninen Finsko Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
69 Veli-Matti Savinainen Finsko Ú 2 0 0 0 -3 0 3 0
70 Libor Zábranský Česko O 2 0 0 0 -1 1 2 2
71 Kryštof Hrabík Česko Ú 2 0 0 0 -3 0 3 2
72 Martin Jandus Česko O 2 0 0 0 0 1 1 0
73 Dominik Mašín Česko O 2 0 0 0 -2 0 2 0
74 Jan Košťálek Česko O 2 0 0 0 -2 0 2 0
75 Otto Leskinen Finsko O 2 0 0 0 1 1 0 0
76 Jiří Ticháček Česko O 2 0 0 0 -1 0 1 2
77 Rasmus Rissanen Finsko O 2 0 0 0 -1 0 1 0
78 Filip Johansson Švédsko O 2 0 0 0 -1 0 1 4
79 Filip Hällander Švédsko Ú 2 0 0 0 -4 0 4 0
80 Christian Marti Švýcarsko O 2 0 0 0 1 1 0 0
81 Linus Weissbach Švédsko Ú 2 0 0 0 -1 0 1 2
82 Thierry Bader Švýcarsko Ú 3 0 0 0 -1 0 1 0
83 Romain Loeffel Švýcarsko O 3 0 0 0 0 1 1 2
84 Daniel Voženílek Česko Ú 3 0 0 0 3 4 1 0
85 Marcus Hardegärd Švédsko O 3 0 0 0 0 0 0 0
86 Michael Fora Švýcarsko O 3 0 0 0 -2 2 4 4
87 Inaki Baragano Švýcarsko O 3 0 0 0 -1 2 3 0
88 Tim Berni Švýcarsko O 3 0 0 0 -1 2 3 0
89 Tyler Moy Švýcarsko Ú 3 0 0 0 -3 0 3 2
90 Peetro Seppälä Finsko O 3 0 0 0 2 3 1 4
91 Waltteri Merelä Finsko Ú 3 0 0 0 -1 1 2 0
92 Radek Kučeřík Česko O 3 0 0 0 -3 0 3 0
93 Lassi Thomson Finsko O 3 0 0 0 -1 1 2 0
94 Filip Berglund Švédsko O 3 0 0 0 1 2 1 0
95 Théo Rochette Švýcarsko Ú 3 0 0 0 -3 0 3 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz