Statistiky hráčů: Reprezentační zápasy mužů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Hynek Zohorna Česko Ú 8 3 2 5 4 5 1 6
2 Jakub Krejčík Česko O 9 2 3 5 4 8 4 2
3 Lukáš Sedlák Česko Ú 6 4 0 4 0 3 3 2
4 Marcus Nilsson Švédsko Ú 3 1 3 4 2 2 0 0
5 Mathias Bromé Švédsko Ú 4 1 3 4 3 4 1 0
6 Andrej Nestrašil Česko Ú 6 1 3 4 0 4 4 0
7 Samuel Fagemo Švédsko Ú 2 2 1 3 0 1 1 0
8 Lukas Bengtsson Švédsko O 3 2 1 3 1 3 2 0
9 Tomáš Filippi Česko Ú 6 2 1 3 -3 2 5 0
10 Julius Junttila Finsko Ú 3 1 2 3 2 4 2 2
11 Jere Karjalainen Finsko Ú 4 1 2 3 1 3 2 2
12 Fredrik Händemark Švédsko Ú 4 1 2 3 2 4 2 0
13 Tomáš Zohorna Česko Ú 5 1 2 3 5 5 0 6
14 Jakub Jeřábek Česko O 9 1 2 3 1 7 6 4
15 Radim Zohorna Česko Ú 8 0 3 3 6 6 0 2
16 Juho Lammikko Finsko Ú 2 2 0 2 2 3 1 0
17 Pavel Porjadin Rusko Ú 2 2 0 2 0 2 2 0
18 Jan Košťálek Česko O 3 2 0 2 3 3 0 2
19 Linus Johansson Švédsko Ú 4 2 0 2 1 3 2 2
20 Jan Kovář Česko Ú 6 2 0 2 0 4 4 6
21 Vladimir E. Tkačov Rusko Ú 1 1 1 2 1 1 0 0
22 Jakub Flek Česko Ú 3 1 1 2 2 2 0 0
23 Jiří Sekáč Česko Ú 3 1 1 2 -1 2 3 2
24 Dennis Everberg Švédsko Ú 3 1 1 2 0 2 2 0
25 Martin Zaťovič Česko Ú 5 1 1 2 -1 1 2 0
26 Roman Horák Česko Ú 6 1 1 2 0 3 3 0
27 Michal Řepík Česko Ú 6 1 1 2 0 3 3 6
28 Dmitrij Jaškin Česko Ú 6 1 1 2 1 4 3 6
29 Klas Dahlbeck Švédsko O 2 0 2 2 2 2 0 2
30 Jesse Puljujärvi Finsko Ú 2 0 2 2 3 3 0 0
31 Ville Pokka Finsko O 2 0 2 2 1 2 1 2
32 Denis Zernov Rusko Ú 3 0 2 2 -2 1 3 0
33 Anatolij Golyšev Rusko Ú 3 0 2 2 -1 1 2 2
34 Tomáš Hyka Česko Ú 3 0 2 2 1 3 2 4
35 Jonathan Pudas Švédsko O 3 0 2 2 1 3 2 4
36 Oscar Lindberg Švédsko Ú 4 0 2 2 1 2 1 2
37 Miika Koivisto Finsko O 4 0 2 2 2 3 1 0
38 Sakari Manninen Finsko Ú 1 1 0 1 1 1 0 0
39 Hannes Björninen Finsko Ú 1 1 0 1 1 1 0 0
40 Michail Grigorenko Rusko Ú 1 1 0 1 0 0 0 0
41 Veli-Matti Savinainen Finsko Ú 1 1 0 1 2 2 0 0
42 Mikael Wikstrand Švédsko O 1 1 0 1 0 1 1 0
43 Andrej Světlakov Rusko Ú 2 1 0 1 0 1 1 4
44 Andrej Kuzmenko Rusko Ú 2 1 0 1 1 1 0 0
45 Igor Ožiganov Rusko O 2 1 0 1 -1 1 2 2
46 Joel Mustonen Finsko Ú 2 1 0 1 0 1 1 0
47 Emil Sylvegärd Švédsko Ú 3 1 0 1 2 3 1 0
48 Julius Nättinen Finsko Ú 3 1 0 1 -2 1 3 0
49 David Šťastný Česko Ú 3 1 0 1 0 1 1 0
50 Teemu Pulkkinen Finsko Ú 3 1 0 1 -2 2 4 2
51 Daniel Zaar Švédsko Ú 3 1 0 1 2 2 0 0
52 Pavel Kudrjavcev Rusko Ú 3 1 0 1 1 1 0 0
53 Artur Kajumov Rusko Ú 4 1 0 1 -1 0 1 0
54 Vjačeslav Vojnov Rusko O 1 0 1 1 0 0 0 0
55 Anton Rödin Švédsko Ú 1 0 1 1 0 1 1 0
56 Petteri Lindbohm Finsko O 1 0 1 1 1 2 1 0
57 Sebastian Strandberg Švédsko Ú 1 0 1 1 1 1 0 0
58 Kristian Kuusela Finsko Ú 1 0 1 1 1 1 0 0
59 Valtteri Kemiläinen Finsko O 1 0 1 1 1 2 1 0
60 Milan Gulaš Česko Ú 1 0 1 1 0 0 0 0
61 Vadim Šipačov Rusko Ú 1 0 1 1 0 0 0 2
62 David Tomášek Česko Ú 2 0 1 1 -2 1 3 0
63 Robin Salo Finsko O 2 0 1 1 -2 1 3 0
64 Malte Strömwall Švédsko Ú 2 0 1 1 0 2 2 2
65 Arťom Galimov Rusko Ú 3 0 1 1 0 1 1 6
66 Libor Šulák Česko O 3 0 1 1 1 2 1 4
67 Mikael Seppälä Finsko O 3 0 1 1 1 1 0 2
68 Veli-Matti Vittasmäki Finsko O 3 0 1 1 1 2 1 0
69 Maxim Mamin Rusko Ú 3 0 1 1 0 3 3 0
70 Henrik Tömmernes Švédsko O 3 0 1 1 1 3 2 4
71 Jesper Sellgren Švédsko O 3 0 1 1 2 4 2 2
72 Nils Lundkvist Švédsko O 3 0 1 1 3 3 0 2
73 Ilari Melart Finsko O 4 0 1 1 0 3 3 2
74 Andrej Mironov Rusko O 4 0 1 1 0 2 2 16
75 Nikita Ljamkin Rusko O 4 0 1 1 -2 1 3 0
76 David Musil Česko O 5 0 1 1 2 2 0 2
77 Lukáš Klok Česko O 5 0 1 1 -1 1 2 2
78 Michal Moravčík Česko O 8 0 1 1 -1 3 4 2
79 Otto Paajanen Finsko Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
80 Michael Lindqvist Švédsko Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
81 Alexej Marčenko Rusko O 1 0 0 0 0 0 0 0
82 Miska Siikonen Finsko Ú 1 0 0 0 -2 0 2 0
83 Olle Alsing Švédsko O 1 0 0 0 -1 0 1 0
84 Nikita Nestěrov Rusko O 1 0 0 0 0 0 0 0
85 Juuso Hietanen Finsko O 1 0 0 0 -1 0 1 2
86 Vladimir Tkačov Rusko Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
87 Artěm Blažijevskij Rusko O 1 0 0 0 0 0 0 0
88 Alexandr Kadějkin Rusko Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
89 Valtteri Puustinen Finsko Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
90 Děnis Alexejev Rusko Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
91 Ivan Miščenko Rusko O 1 0 0 0 -1 0 1 0
92 Mikko Lehtonen Finsko O 1 0 0 0 -1 0 1 0
93 Arťom Zub Rusko O 1 0 0 0 0 0 0 0
94 Kamil Fazylzyanov Rusko O 1 0 0 0 0 0 0 2
95 Sergej Šumakov Rusko Ú 1 0 0 0 0 0 0 2
96 Mikko Niemelä Finsko O 1 0 0 0 0 0 0 4
97 Kirill Kaprizov Rusko Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
98 Niklas Friman Finsko O 1 0 0 0 -1 0 1 0
99 Petrus Palmu Finsko Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
100 Tom Nilsson Švédsko O 1 0 0 0 0 0 0 0
101 Marko Anttila Finsko Ú 1 0 0 0 0 1 1 0
102 Konstantin Okulov Rusko Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
103 Patrik Berglund Švédsko Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
104 Damir Šaripzjanov Rusko O 1 0 0 0 0 0 0 2
105 Jevgenij Ketov Rusko Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
106 Daniel Brodin Švédsko Ú 1 0 0 0 -2 0 2 2
107 Teemu Turunen Finsko Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
108 Tarmo Reunanen Finsko O 1 0 0 0 1 1 0 0
109 Bogdan Jakimov Rusko Ú 1 0 0 0 0 0 0 2
110 Toni Rajala Finsko Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
111 Johan Sundström Švédsko Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
112 Harri Pesonen Finsko Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
113 Niko Ojamäki Finsko Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
114 Max Friberg Švédsko Ú 1 0 0 0 -1 0 1 0
115 Simon Bertilsson Švédsko O 1 0 0 0 0 0 0 0
116 Oskari Manninen Finsko O 2 0 0 0 0 1 1 0
117 David Němeček Česko O 2 0 0 0 0 1 1 2
118 Eemeli Suomi Finsko Ú 2 0 0 0 0 1 1 0
119 Kirill Semjonov Rusko Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
120 Vasili Podkolzin Rusko Ú 2 0 0 0 -2 0 2 0
121 Grigorij Dronov Rusko O 2 0 0 0 -2 0 2 0
122 Ondřej Vitásek Česko O 2 0 0 0 1 2 1 0
123 Anton Burdasov Rusko Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
124 Alexander Šarov Rusko Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
125 Jan Dufek Česko Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
126 Kirill Marčenko Rusko Ú 2 0 0 0 -2 0 2 0
127 Ivan Morozov Rusko Ú 2 0 0 0 -1 0 1 2
128 Danila Galeňuk Rusko O 2 0 0 0 -1 0 1 0
129 Tomáš Rachůnek Česko Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
130 Marek Hrbas Česko O 2 0 0 0 1 1 0 0
131 Matias Maccelli Finsko Ú 2 0 0 0 -2 0 2 0
132 Milan Doudera Česko O 2 0 0 0 0 0 0 0
133 Michal Kovařčík Česko Ú 2 0 0 0 -1 0 1 2
134 Arttu Ruotsalainen Finsko Ú 2 0 0 0 2 3 1 0
135 Nikita Sošnikov Rusko Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
136 Jiří Smejkal Česko Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
137 Pavel Karnauchov Rusko Ú 2 0 0 0 -2 0 2 0
138 Anton Slepyšev Rusko Ú 2 0 0 0 -2 0 2 0
139 David Sklenička Česko O 2 0 0 0 -1 0 1 2
140 Petr Zámorský Česko O 2 0 0 0 0 0 0 2
141 Gustav Rydahl Švédsko Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
142 Grigorij Děnisenko Rusko Ú 3 0 0 0 -1 0 1 2
143 Jakub Galvas Česko O 3 0 0 0 -1 0 1 2
144 Arttu Ilomäki Finsko Ú 3 0 0 0 -1 0 1 0
145 Jani Lajunen Finsko Ú 3 0 0 0 -3 1 4 0
146 Leon Bristedt Švédsko Ú 3 0 0 0 1 1 0 0
147 Petteri Nikkilä Finsko O 3 0 0 0 0 0 0 0
148 Elmeri Eronen Finsko O 3 0 0 0 0 2 2 2
149 Aleksi Mustonen Finsko Ú 3 0 0 0 0 0 0 0
150 Alexandr Romanov Rusko O 3 0 0 0 1 3 2 2
151 Jere Innala Finsko Ú 3 0 0 0 -1 0 1 0
152 Arťom Švec-Rogovoj Rusko Ú 3 0 0 0 -4 0 4 2
153 Lauri Pajuniemi Finsko Ú 3 0 0 0 -1 0 1 0
154 Jarkko Parikka Finsko O 3 0 0 0 -2 0 2 0
155 Julius Honka Finsko O 3 0 0 0 -3 0 3 2
156 Jere Sallinen Finsko Ú 3 0 0 0 1 2 1 0
157 Jori Lehterä Finsko Ú 3 0 0 0 -2 1 3 4
158 Ivan Igumnov Rusko O 3 0 0 0 0 1 1 0
159 Arvid Lundberg Švédsko O 3 0 0 0 0 1 1 0
160 Bogdan Kiselevič Rusko O 3 0 0 0 0 2 2 4
161 Juhani Tyrväinen Finsko Ú 3 0 0 0 -1 0 1 0
162 Ondřej Beránek Česko Ú 4 0 0 0 0 0 0 0
163 Carl Klingberg Švédsko Ú 4 0 0 0 1 2 1 4
164 Lukáš Rousek Česko Ú 4 0 0 0 0 1 1 0
165 Matěj Stránský Česko Ú 4 0 0 0 -1 0 1 0
166 Radovan Pavlík Česko Ú 4 0 0 0 -1 1 2 0
167 Vojtěch Mozík Česko O 4 0 0 0 -3 0 3 2
168 Arťom Sergejev Rusko O 4 0 0 0 -2 1 3 2
169 Rušan Rafikov Rusko O 4 0 0 0 -1 0 1 2
170 Radan Lenc Česko Ú 5 0 0 0 -6 0 6 2
171 Filip Pyrochta Česko O 5 0 0 0 0 2 2 0
172 Andrej Šustr Česko O 6 0 0 0 0 3 3 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz