Statistiky hráčů: Reprezentační zápasy mužů

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI GA Svs SA W L GAA Sv% A PIM SO
1 Cal Petersen USA B 7 418 9 184 193 5 2 1.29 95.34 0 0 2
2 Danny Taylor Bělorusko B 3 168 5 79 84 1 2 1.79 94.05 0 0 1
3 Alexandr Samonov Rusko B 13 764 21 282 303 11 2 1.65 93.07 0 2 2
4 Nikita Bojarkin Kazachstán B 6 370 14 184 198 4 2 2.27 92.93 0 0 0
5 Mathias Niederberger Německo B 7 422 12 157 169 4 3 1.71 92.90 0 0 0
6 Sebastian Dahm Dánsko B 7 428 14 183 197 3 4 1.96 92.89 0 0 0
7 Šimon Hrubec Česko B 9 528 16 203 219 6 3 1.82 92.69 1 2 1
8 Jussi Olkinuora Finsko B 11 670 20 243 263 8 3 1.79 92.40 0 0 1
9 Matiss Kivlenieks Lotyšsko B 4 248 9 107 116 1 3 2.18 92.24 0 0 1
10 Leonardo Genoni Švýcarsko B 4 216 8 90 98 2 2 2.22 91.84 0 0 1
11 Darcy Kuemper Kanada B 8 472 17 184 201 5 3 2.16 91.54 2 0 0
12 Reto Berra Švýcarsko B 4 218 6 62 68 3 1 1.65 91.18 0 0 1
13 Ben Bowns Velká Británie B 6 296 20 201 221 1 5 4.05 90.95 0 0 0
14 Adam Reideborn Švédsko B 8 482 17 168 185 3 5 2.12 90.81 0 0 1
15 Henrik Haukeland Norsko B 6 364 16 148 164 3 3 2.64 90.24 0 0 0
16 Alexej Kolosov Bělorusko B 4 217 15 117 132 0 4 4.15 88.64 0 0 0
17 Július Hudáček Slovensko B 6 320 16 114 130 3 3 3.00 87.69 0 0 1
18 Justin Fazio Itálie B 6 302 28 180 208 0 6 5.56 86.54 0 0 0
19 Ivars Punnenovs Lotyšsko B 1 60 0 12 12 1 0 0.00 100.00 0 0 1
20 Anthony Stolarz USA B 1 5 0 2 2 1 0 0.00 100.00 0 0 0
21 Christoffer Rifalk Švédsko B 1 60 0 14 14 1 0 0.00 100.00 0 0 1
22 Samuel Ersson Švédsko B 1 65 1 35 36 0 1 0.92 97.22 0 0 0
23 Petr Kváča Česko B 1 60 1 21 22 1 0 1.00 95.45 0 0 0
24 Jan Růžička Česko B 1 60 1 18 19 1 0 1.00 94.74 0 0 0
25 Jaroslav Askarov Rusko B 4 245 7 107 114 4 0 1.71 93.86 0 0 1
26 Janne Juvonen Finsko B 1 65 2 30 32 1 0 1.85 93.75 0 0 0
27 Jake Oettinger USA B 3 176 4 57 61 3 0 1.36 93.44 0 0 0
28 Branislav Konrád Slovensko B 3 138 4 55 59 2 1 1.74 93.22 0 2 0
29 Harri Säteri Finsko B 6 367 11 129 140 2 4 1.80 92.14 0 0 1
30 Roman Will Česko B 9 440 14 159 173 7 2 1.91 91.91 0 0 2
31 Sergej Bobrovskij Rusko B 1 63 2 22 24 0 1 1.90 91.67 0 0 0
32 Niklas Treutle Německo B 1 59 2 22 24 0 1 2.03 91.67 0 0 0
33 Sami Rajaniemi Finsko B 2 119 4 44 48 1 1 2.02 91.67 0 0 0
34 Andrej Šutov Kazachstán B 1 59 3 32 35 0 1 3.05 91.43 0 2 0
35 Janis Kalninš Lotyšsko B 2 124 5 51 56 0 2 2.42 91.07 0 0 0
36 Patrik Bartošák Česko B 3 188 6 61 67 1 2 1.91 91.04 0 0 0
37 Adin Hill Kanada B 3 139 4 40 44 1 2 1.73 90.91 0 0 0
38 Magnus Hellberg Švédsko B 1 65 3 29 32 0 1 2.77 90.63 0 0 0
39 Lukáš Pařík Česko B 1 60 3 27 30 0 1 3.00 90.00 0 0 0
40 Viktor Fasth Švédsko B 4 246 8 72 80 2 2 1.95 90.00 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz