Statistiky hráčů: Mistrovství světa v hokeji

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Matt Boldy ('01) USA Ú 8 6 8 14 8 13 5 2
2 Juraj Slafkovský ('04) Slovensko Ú 8 0 8 8 0 8 8 8
3 Shane Pinto ('00) USA Ú 8 2 7 9 9 12 3 6
4 Lucas Raymond ('02) Švédsko Ú 10 4 5 9 1 8 7 2
5 Marco Rossi ('01) Rakousko Ú 7 1 5 6 6 8 2 8
6 John Jason Peterka ('02) Německo Ú 8 5 4 9 1 9 8 2
7 Cole Caufield ('01) USA Ú 8 4 4 8 5 9 4 2
8 Lukas Reichel ('02) Německo Ú 6 3 4 7 1 8 7 0
9 Connor Bedard ('05) Kanada Ú 10 5 3 8 2 8 6 10
10 Oscar Fisker Molgaard ('05) Dánsko Ú 7 1 3 4 0 5 5 2
11 Dylan Guenther ('03) Kanada Ú 9 1 3 4 2 5 3 0
12 Dylan Cozens ('01) Kanada Ú 10 9 2 11 4 9 5 2
13 Michael Brandsegg-Nygard ('05) Norsko Ú 7 3 2 5 -6 3 9 2
14 Liam Kirk ('00) Velká Británie Ú 6 2 2 4 -3 3 6 0
15 Noah Steen ('04) Norsko Ú 7 1 2 3 -1 4 5 4
16 Vinzenz Rohrer ('04) Rakousko Ú 7 0 2 2 -5 3 8 2
17 Jack McBain ('00) Kanada Ú 10 0 2 2 7 8 1 6
18 Dawson Mercer ('01) Kanada Ú 9 3 1 4 3 5 2 4
19 Kamil Walega ('00) Polsko Ú 7 2 1 3 -3 3 6 2
20 Arttu Hyry ('01) Finsko Ú 8 2 1 3 1 3 2 2
21 Martin Faško-Rudáš ('00) Slovensko Ú 5 1 1 2 1 2 1 0
22 Joel Farabee ('00) USA Ú 8 1 1 2 1 4 3 0
23 Trevor Zegras ('01) USA Ú 8 1 1 2 -4 3 7 4
24 Martins Lavinš ('03) Lotyšsko Ú 2 0 1 1 2 2 0 2
25 Konsta Helenius ('06) Finsko Ú 4 0 1 1 2 2 0 2
26 Ryan Leonard ('05) USA Ú 5 0 1 1 0 1 1 2
27 Raivis Ansons ('02) Lotyšsko Ú 5 0 1 1 -3 2 5 0
28 Oleg Boiko ('01) Kazachstán Ú 7 0 1 1 -1 1 2 0
29 Oliver Kapanen ('03) Finsko Ú 8 6 0 6 0 7 7 4
30 Benjamin Baumgartner ('00) Rakousko Ú 6 3 0 3 0 3 3 4
31 Eskild Bakke Olsen ('02) Norsko Ú 4 2 0 2 1 2 1 2
32 Alichan Omirbekov ('01) Kazachstán Ú 7 2 0 2 -4 4 8 6
33 Krzysztof Macias ('04) Polsko Ú 7 2 0 2 -2 4 6 0
34 Gavin Brindley ('04) USA Ú 4 1 0 1 1 1 0 0
35 Cade Neilson ('01) Velká Británie Ú 7 1 0 1 -4 2 6 0
36 Paul Huber ('00) Rakousko Ú 7 1 0 1 -2 2 4 2
37 Maxim Musorov ('01) Kazachstán Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
38 Felix Unger Sörum ('05) Švédsko Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
39 Nikolaj Šulga ('03) Kazachstán Ú 2 0 0 0 -2 0 2 0
40 Emilio Pettersen ('00) Norsko Ú 3 0 0 0 -3 1 4 4
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz