Statistiky hráčů: Mistrovství světa v hokeji

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Michael Brandsegg-Nygard ('05) Norsko Ú 7 3 2 5 -6 3 9 2
2 Vinzenz Rohrer ('04) Rakousko Ú 7 0 2 2 -5 3 8 2
3 Dans Ločmelis ('04) Lotyšsko Ú 5 0 0 0 -4 1 5 0
4 Cade Neilson ('01) Velká Británie Ú 7 1 0 1 -4 2 6 0
5 Alichan Omirbekov ('01) Kazachstán Ú 7 2 0 2 -4 4 8 6
6 Havard Östrem Salsten ('00) Norsko Ú 7 0 0 0 -4 0 4 0
7 Trevor Zegras ('01) USA Ú 8 1 1 2 -4 3 7 4
8 Emilio Pettersen ('00) Norsko Ú 3 0 0 0 -3 1 4 4
9 Petter Vesterheim ('04) Norsko Ú 4 0 0 0 -3 0 3 0
10 Raivis Ansons ('02) Lotyšsko Ú 5 0 1 1 -3 2 5 0
11 Liam Kirk ('00) Velká Británie Ú 6 2 2 4 -3 3 6 0
12 Kamil Walega ('00) Polsko Ú 7 2 1 3 -3 3 6 2
13 Nikolaj Šulga ('03) Kazachstán Ú 2 0 0 0 -2 0 2 0
14 Baptiste Bruche ('00) Francie Ú 5 0 0 0 -2 0 2 0
15 Will Smith ('05) USA Ú 5 0 0 0 -2 0 2 0
16 Patrik Puistola ('01) Finsko Ú 5 0 0 0 -2 1 3 2
17 Phillip Schultz ('00) Dánsko Ú 5 0 0 0 -2 1 3 0
18 Krzysztof Macias ('04) Polsko Ú 7 2 0 2 -2 4 6 0
19 Paul Huber ('00) Rakousko Ú 7 1 0 1 -2 2 4 2
20 Maxim Musorov ('01) Kazachstán Ú 2 0 0 0 -1 0 1 0
21 Lucas Thaler ('02) Rakousko Ú 3 0 0 0 -1 0 1 2
22 Tomas Simonsen ('02) Francie Ú 4 0 0 0 -1 0 1 0
23 Oleg Boiko ('01) Kazachstán Ú 7 0 1 1 -1 1 2 0
24 Noah Steen ('04) Norsko Ú 7 1 2 3 -1 4 5 4
25 Felix Unger Sörum ('05) Švédsko Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
26 Ridly Greig ('02) Kanada Ú 4 0 0 0 0 0 0 2
27 Ryan Leonard ('05) USA Ú 5 0 1 1 0 1 1 2
28 Benjamin Baumgartner ('00) Rakousko Ú 6 3 0 3 0 3 3 4
29 Oscar Fisker Molgaard ('05) Dánsko Ú 7 1 3 4 0 5 5 2
30 Oliver Kapanen ('03) Finsko Ú 8 6 0 6 0 7 7 4
31 Juraj Slafkovský ('04) Slovensko Ú 8 0 8 8 0 8 8 8
32 Gavin Brindley ('04) USA Ú 4 1 0 1 1 1 0 0
33 Eskild Bakke Olsen ('02) Norsko Ú 4 2 0 2 1 2 1 2
34 Martin Faško-Rudáš ('00) Slovensko Ú 5 1 1 2 1 2 1 0
35 Lukas Reichel ('02) Německo Ú 6 3 4 7 1 8 7 0
36 John Jason Peterka ('02) Německo Ú 8 5 4 9 1 9 8 2
37 Arttu Hyry ('01) Finsko Ú 8 2 1 3 1 3 2 2
38 Joel Farabee ('00) USA Ú 8 1 1 2 1 4 3 0
39 Lucas Raymond ('02) Švédsko Ú 10 4 5 9 1 8 7 2
40 Martins Lavinš ('03) Lotyšsko Ú 2 0 1 1 2 2 0 2
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz