Nejvíc hráčů U23 nasazoval Motor, nejméně Hradec. Jasným lídrem Ticháček

Jiří Ticháček | Foto: Roman Mareš, rytirikladno.cz

Atraktivita a návštěvnost Tipsport extraligy stoupá, tím spíš ale klesá už tak skromný prostor pro mladé hokejisty. Hráči do 23 let se v uplynulé sezoně dostali do zápasů v nejnižší míře od počátku měření času na ledě.

Oproti úvodním ročníkům, kdy extraliga začala ice time měřit, jde o markantní propad: Zatímco v sezonách 2013/14 a 2014/15 se hráči U23 blížili k pětinovému zastoupení, v posledním ročníku 2023/24 už ho měli jen o něco větší než desetinové! Oproti předchozí sezoně si v každém utkání zahráli o deset minut méně.

Zastoupení hráčů U23 v extraligových sezonách

SezonaPočet
hráčů
Celkový
ice time
Ice time
na 1 utkání
Podíl
mezi hráči
2023/24 114 23 049 63:19 10,72 %
2022/23 127 26 668 73:16 12,44 %
2021/22 148 32 828 78:10 13,27 %
2020/21* 152 36 025 98:58 16,88 %
2019/20 145 30 056 82:34 14,12 %
2018/19 116 26 135 71:48 12,25 %
2017/18 116 28 601 78:34 13,38 %
2016/17 149 28 492 78:16 13,35 %
2015/16 124 27 382 75:14 12,83 %
2014/15 137 38 686 106:17 18,34 %
2013/14 143 36 886 101:20 17,81 %

* Ročník 2020/21 byl nesestupový, navíc se nehrála juniorská extraliga.

Zatímco loni vévodil šancím pro hráče tohoto věku nastupujícím v poli Liberec, letos ho předčily České Budějovice. V dresu Motoru odehráli kompletní nebo téměř kompletní základní část čtyři hokejisté narození v roce 2001 a později, dva další dostali víc než tři desítky startů.

Bílí Tygři „obsadili“ v pořadí druhé místo. Třetí patří Mladé Boleslavi, která nejvíc ohrávala juniory, čtvrté s velmi těsným odstupem plzeňské Škodovce.

Přes dva tisíce minut měli k dispozici hokejisté U23 také v Kladně, včetně toho vůbec nejvytěžovanějšího: Jiří Ticháček nastoupil do všech 52 zápasů a průměrně v nich odehrál přes 22 minut, dohromady tak strávil na ledě téměř 1150 minut. Víc měli v celé soutěži jen dva starší hráči.

Za souhrnnou tisícovkou mírně zaostali liberecký Jakub Rychlovský a budějovický Mikuláš Hovorka, následuje karlovarský Vít Jiskra a poté další zástupci již jmenovaných klubů – Adam Najman, Filip Přikryl, Martin Beránek a Jaromír Pytlík. Přesilové hry si nejvíce zahráli Ticháček, Rychlovský a Najman, specialisty na oslabení naopak byli Beránek, Pytlík či Jiskra.

Trojice mužstev nasazovala mladé obránce či útočníky jen velmi sporadicky. Kolem čtyř set minut jim dopřáli pozdější finalisté z Pardubic a Třince, pouhých 150 minut pak Hradec Králové.

Níže uvádíme přehled všech mladíků narozených v roce 2001 nebo později napříč jednotlivými týmy v základní části Tipsport extraligy. Do součtů tradičně nezahrnujeme brankáře, kteří se ale prosadili o mnoho víc než loni. Přes deset startů dostala hned pětice gólmanů, kterým z pohledu času ve hře (1834 minut) vévodil liberecký Daniel Král.

Hráči U23 v extraligovém ročníku 2023/24

Banes Motor České Budějovice

HráčZápasy / ice time
Mikuláš Hovorka (O, 2001) 51 / 955:29 (ø 18:44)
Filip Přikryl (Ú, 2001) 52 / 833:08 (ø 16:01)
Martin Beránek (Ú, 2001) 47 / 796:17 (ø 16:56)
Matěj Toman (Ú, 2001) 47 / 509:12 (ø 10:50)
Josef Koláček (Ú, 2002) 37 / 361:22 (ø 9:46)
Tomáš Chlubna (Ú, 2002) 34 / 292:53 (ø 8:36)
Marcel Kříž (Ú, 2004) 5 / 38:04 (ø 7:36)
Michael Krutil (O, 2002) 3 / 35:02 (ø 11:40)
Štěpán Hoch (Ú, 2006) 1 / 2:48 (ø 2:48)
Součet3824:15

Bílí Tygři Liberec

HráčZápasy / ice time
Jakub Rychlovský (Ú, 2001) 51 / 973:44 (ø 19:05)
Adam Najman (Ú, 2001) 49 / 882:25 (ø 18:00)
Jaromír Pérez Lisa (Ú, 2005) 42 / 396:48 (ø 9:26)
Tomáš Galvas (O, 2006) 32 / 349:33 (ø 10:55)
Jakub Dvořák (O, 2005) 19 / 202:11 (ø 10:38)
Daniel Pekař (Ú, 2006) 16 / 81:29 (ø 5:05)
Petr Gajda (Ú, 2003) 6 / 35:24 (ø 5:54)
Lukáš Plos (Ú, 2004) 7 / 28:30 (ø 4:04)
Adam Král (O, 2006) 4 / 13:19 (ø 3:19)
Rayen Petrovický (O, 2002) 1 / 9:12 (ø 9:12)
Jakub Šedivý (O, 2003) 1 / 3:38 (ø 3:38)
Součet2976:13
  
Daniel Král (B, 2003) 34 / 1834

BK Mladá Boleslav

HráčZápasy / ice time
Sebastián Malát (Ú, 2002) 41 / 569:33 (ø 13:53)
Aleš Čech (O, 2004) 40 / 528:00 (ø 13:12)
Jan Závora (Ú, 2002) 40 / 382:49 (ø 9:34)
Vojtěch Hradec (Ú, 2005) 25 / 289:27 (ø 11:34)
Ondřej Rohlík (Ú, 2001) 10 / 183:22 (ø 18:20)
Vojtěch Malínek (Ú, 2004) 16 / 140:08 (ø 8:45)
Matěj Gardoň (Ú, 2004) 10 / 102:08 (ø 10:12)
Jan Půček (Ú, 2003) 10 / 76:56 (ø 7:41)
Kristers Zvagulis (Ú, 2004) 6 / 39:10 (ø 6:31)
Karel Křepelka (O, 2003) 2 / 22:56 (ø 11:28)
Adam Vlasák (O, 2005) 2 / 16:33 (ø 8:16)
Součet2351:02
  
David Hora (B, 2005) 1 / 56

HC Škoda Plzeň

HráčZápasy / ice time
Filip Jansa (Ú, 2002) 52 / 648:24 (ø 12:28)
Daniel Malák (O, 2002) 43 / 641:10 (ø 14:54)
Jakub Šiler (Ú, 2004) 26 / 288:41 (ø 11:06)
Adam Benák (Ú, 2007) 18 / 252:15 (ø 14:00)
Adam Jiříček (O, 2006) 19 / 248:10 (ø 13:03)
Marek Soukup (Ú, 2004) 19 / 154:29 (ø 8:07)
Jan Skok (O, 2006) 8 / 81:01 (ø 10:07)
Vladimír Kremláček (O, 2002) 1 / 11:33 (ø 11:33)
Adam Dvořák (Ú, 2004) 1 / 2:37 (ø 2:37)
Součet2328:20
  
Samuel Hlavaj (B, 2001) 28 / 1511

Rytíři Kladno

HráčZápasy / ice time
Jiří Ticháček (O, 2003) 52 / 1149:16 (ø 22:06)
Jaromír Pytlík (Ú, 2001) 43 / 790:48 (ø 18:23)
Štěpán Vimmer (Ú, 2004) 13 / 95:28 (ø 7:20)
Josef Trojna (O, 2006) 6 / 66:10 (ø 11:01)
Karel Klikorka (O, 2001) 5 / 27:02 (ø 5:24)
Zdeněk Nedvěd (Ú, 2004) 2 / 16:40 (ø 8:20)
Petr Ton (Ú, 2002) 1 / 7:09 (ø 7:09)
Součet2152:33

HC Sparta Praha

HráčZápasy / ice time
Jakub Konečný (Ú, 2002) 48 / 631:00 (ø 13:08)
David Vitouch (Ú, 2001) 24 / 273:28 (ø 11:23)
Radek Mužík (Ú, 2001) 28 / 262:38 (ø 9:22)
Petr Hauser (Ú, 2003) 30 / 260:15 (ø 8:40)
Tomáš Tomek (O, 2002) 15 / 171:25 (ø 11:25)
Dominik Pavlák (O, 2003) 8 / 75:41 (ø 9:27)
Michal Vitouch (Ú, 2004) 11 / 72:47 (ø 6:37)
Jakub Žmola (Ú, 2005) 7 / 44:29 (ø 6:21)
Petr Ton (Ú, 2002) 3 / 27:57 (ø 9:19)
Michael Krutil (O, 2002) 2 / 21:52 (ø 10:56)
Oliver Samson (Ú, 2005) 1 / 13:16 (ø 13:16)
David Senčák (Ú, 2004) 1 / 6:02 (ø 6:02)
Součet1860:50
  
Oldřich Cichoň (B, 2002) 1 / 58

HC VÍTKOVICE RIDERA

HráčZápasy / ice time
Marcel Barinka (Ú, 2001) 35 / 597:10 (ø 17:03)
Jonáš Peterek (Ú, 2001) 34 / 366:23 (ø 10:46)
Matěj Prčík (O, 2004) 23 / 291:12 (ø 12:39)
Vojtěch Lednický (Ú, 2001) 21 / 190:52 (ø 9:05)
Matěj Přibyl (Ú, 2004) 24 / 185:02 (ø 7:42)
Josef Krejsa (Ú, 2003) 16 / 116:41 (ø 7:17)
Maxim Vehovský (Ú, 2005) 2 / 20:35 (ø 10:17)
Jakub Slusarczyk (Ú, 2003) 1 / 9:34 (ø 9:34)
Součet1777:29

HC Energie Karlovy Vary

HráčZápasy / ice time
Vít Jiskra (Ú, 2001) 50 / 904:27 (ø 18:05)
Filip Koffer (Ú, 2001) 51 / 531:14 (ø 10:24)
Jan Bernovský (Ú, 2001) 6 / 57:35 (ø 9:35)
Vojtěch Čihař (Ú, 2007) 6 / 47:42 (ø 7:57)
David Tureček (O, 2001) 6 / 36:17 (ø 6:02)
Vítek Benda (O, 2002) 5 / 29:48 (ø 5:57)
Matyáš Váňa (Ú, 2005) 3 / 29:23 (ø 9:47)
Vít Záhejský (Ú, 2007) 2 / 14:04 (ø 7:02)
Matyáš Adámek (Ú, 2005) 1 / 13:13 (ø 13:13)
David Varvařovský (Ú, 2004) 1 / 8:24 (ø 8:24)
Ondřej Dorot (O, 2004) 1 / 8:12 (ø 8:12)
Filip Krajčík (O, 2004) 1 / 7:09 (ø 7:09)
Matyáš Beran (O, 2005) 1 / 0:48 (ø 0:48)
Součet1688:16

HC Kometa Brno

HráčZápasy / ice time
Radek Kučeřík (O, 2001) 33 / 574:05 (ø 17:23)
Jakub Kos (Ú, 2003) 34 / 411:05 (ø 12:05)
Jan Ekrt (Ú, 2004) 15 / 117:32 (ø 7:50)
Jakub Zembol (Ú, 2003) 8 / 50:30 (ø 6:18)
Denis Svoboda (O, 2005) 10 / 43:47 (ø 4:22)
Adam Boltvan (Ú, 2004) 6 / 28:58 (ø 4:49)
Kevin Horváth (Ú, 2003) 3 / 14:42 (ø 4:54)
Součet1240:39
  
Jan Kavan (B, 2005) 12 / 664

HC Olomouc

HráčZápasy / ice time
Adam Rutar (O, 2001) 43 / 618:51 (ø 14:23)
Matouš Menšík (Ú, 2003) 25 / 260:31 (ø 10:25)
Patriks Ozols (O, 2001) 5 / 53:27 (ø 10:41)
Daniel Ministr (Ú, 2002) 2 / 23:38 (ø 11:49)
Joshua James Mácha (Ú, 2002) 2 / 21:14 (ø 10:37)
Michal Tomeček (Ú, 2004) 1 / 11:40 (ø 11:40)
Součet989:21

HC VERVA Litvínov

HráčZápasy / ice time
Michal Gut (Ú, 2002) 35 / 377:22 (ø 10:46)
Matěj Maštalířský (Ú, 2005) 23 / 225:00 (ø 9:46)
Tomáš Urban (Ú, 2002) 17 / 181:12 (ø 10:39)
Ondřej Baláž (O, 2002) 8 / 60:20 (ø 7:32)
Marek Slavík (Ú, 2003) 3 / 25:55 (ø 8:38)
Fabien Kočí (O, 2002) 2 / 6:26 (ø 3:13)
Součet876:15
  
Šimon Zajíček (B, 2001) 20 / 1120
Lukáš Klika (B, 2003) 1 / 11

HC Dynamo Pardubice

HráčZápasy / ice time
Michal Hrádek (O, 2002) 22 / 260:23 (ø 11:50)
Ondřej Rohlík (Ú, 2001) 7 / 74:09 (ø 10:35)
Tomáš Urban (Ú, 2002) 6 / 37:34 (ø 6:15)
Daniel Herčík (Ú, 2003) 2 / 17:13 (ø 8:36)
Martin Švec (O, 2006) 3 / 14:02 (ø 4:40)
Vít Macek (Ú, 2007) 1 / 10:30 (ø 10:30)
Tomáš Zeman (Ú, 2001) 2 / 9:45 (ø 4:52)
Dominik Pavlata (Ú, 2004) 2 / 8:54 (ø 4:27)
Jakub Koudelka (O, 2004) 1 / 2:46 (ø 2:46)
Součet435:16

HC Oceláři Třinec

HráčZápasy / ice time
Petr Sikora (Ú, 2006) 22 / 175:28 (ø 7:58)
Miroslav Holinka (Ú, 2005) 16 / 110:29 (ø 6:54)
Oskar Haas (Ú, 2003) 11 / 80:14 (ø 7:17)
Radim Mrtka (O, 2007) 3 / 17:20 (ø 5:46)
Vojtěch Spěváček (Ú, 2005) 4 / 15:23 (ø 3:50)
Součet398:54
  
Patrik Švančara (B, 2002) 2 / 38

Mountfield HK

HráčZápasy / ice time
Adam Novotný (Ú, 2007) 10 / 73:16 (ø 7:19)
Kryštof Lang (Ú, 2002) 5 / 37:36 (ø 7:31)
Petr Moravec (Ú, 2003) 3 / 21:39 (ø 7:13)
Ondřej Zámečník (Ú, 2004) 1 / 9:16 (ø 9:16)
Lukáš Pajer (Ú, 2003) 1 / 8:28 (ø 8:28)
Součet150:15
  
Lukáš Pařík (B, 2001) 17 / 898

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz